| 提交询价信息 |
| 发布紧急求购 |
价格:电议
所在地:北京
型号:SN/FLUKE-F15B
更新时间:2021-06-11
浏览次数:1556
公司地址:北京市朝阳区三间房西柳村中街
![]()
高经理(女士)
型号:SN/FLUKE-F15B
| 北京数字万用表SN/FLUKE-F15B价格,便携数字多用表特为用户设计的高品质和经济实惠的产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北京数字万用表SN/FLUKE-F15B价格,便携数字多用表主要功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本直流准确度 | |
| · | 4000字显示 |
| · | 自动与手动量程 |
| · | 显示保持功能 |
| · | 二级管测试与峰鸣 |
| · | 牢固护套 |
| · | IEC 1010-1:CAT I 1000V,CAT II 600V,CAT III 300V |
| · | 自动关机 |
| · | 易于更换电池设计 |
| · | 一年保险 |
| · | 500小时电池使用时间 |
| V ac | 量程 | 0.1 mV to 1000V |
| 准确度 | ±(1.0%+3字) | |
| 频响 | 40Hz to 500Hz | |
| V dc | 量程 | 0.1 mV to 1000V |
| 准确度 | ±(0.5%+3字) | |
| O hms | 量程 | 0.1Ω to 40MΩ |
| 准确度 | ±(0.5%+2字) | |
| A ac | 量程 | 0.1μA to 10A |
| 准确度 | ±(1.5%+3字) | |
| 频响 | 40Hz 50 200Hz | |
| Adc | 量程 | 0.1μA to 10A |
| 准确度 | ±(1.5%+3字) | |
| 电容 | 量程 | 0.01nF to 100μF |
| 准确度 | ±(2.0%+3字) | |
| 频率与占空比 | 量程 | NA |
| 准确度 | NA | |
| 温度测量 | 量程 | NA |
| 准确度 | NA | |
| 尺寸 | 180高×89宽×51.5长mm(带有皮套) | |
| 重量 | 425克 | |
| 基本直流准确度 | |
| · | 4000字显示 |
| · | 自动与手动量程 |
| · | 显示保持功能 |
| · | 二级管测试与峰鸣 |
| · | 牢固护套 |
| · | IEC 1010-1:CAT I 1000V,CAT II 600V,CAT III 300V |
| · | 自动关机 |
| · | 易于更换电池设计 |
| · | 一年保险 |
| · | 500小时电池使用时间 |
| V ac | 量程 | 0.1 mV to 1000V |
| 准确度 | ±(1.0%+3字) | |
| 频响 | 40Hz to 500Hz | |
| V dc | 量程 | 0.1 mV to 1000V |
| 准确度 | ±(0.5%+3字) | |
| O hms | 量程 | 0.1Ω to 40MΩ |
| 准确度 | ±(0.5%+2字) | |
| A ac | 量程 | 0.1μA to 10A |
| 准确度 | ±(1.5%+3字) | |
| 频响 | 40Hz 50 200Hz | |
| Adc | 量程 | 0.1μA to 10A |
| 准确度 | ±(1.5%+3字) | |
| 电容 | 量程 | 0.01nF to 100μF |
| 准确度 | ±(2.0%+3字) | |
| 频率与占空比 | 量程 | NA |
| 准确度 | NA | |
| 温度测量 | 量程 | NA |
| 准确度 | NA | |
| 尺寸 | 180高×89宽×51.5长mm(带有皮套) | |
| 重量 | 425克 | |

免责声明:以上所展示的[SN/FLUKE-F15B 数字万用表]信息由会员[北京富瑞恒创科技有限公司]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。