| 提交询价信息 |
| 发布紧急求购 |
经济型,可现场调整设定点
特点:PPS叶片,叶片长度现场可调
zui大温度:
操作压力:10bar
连接:1"NPT
输出:SPDT
适合管径:1-6"
重量:
可选防水封装: V8-WP
认证:CE,UL 508
可选项:
-MV:镀金触点
-INC:
-WP:防水
| 开关流量动作表: | |||
| Cold Water Flow Rates | Air Flow Rates | ||
| Approximate actuation/deactuation | Approximate actuation/deactuation | ||
| GPM upper, LPM lower | SCFM upper, LPM lower | ||
| Pipe Size | Pipe Size | ||
| 1" | 10.8/9.1 | 1" | 39/32.6 |
| 40.9/34.6 | 1105/923 | ||
| 1-1/4" | 9.8/8.3 | 1-1/4" | 37.5/32.2 |
| 37.2/31.4 | 1062/912 | ||
| 1-1/2" | 8.6/6.8 | 1-1/2" | 33.4/26.7 |
| 32.4/25.7 | 945/757 | ||
| 2" | 10.9/8.8 | 2" | 43/36.8 |
| 41.2/33.4 | 1218/1042 | ||
| 3" | 12.9/8.9 | 3" | 52.7/38.9 |
| 48.8/33.5 | 1493/1100 | ||
| 4" | 21.1/13.8 | 4" | 87.6/63.6 |
| 79.7/52.2 | 2482/1802 | ||
| 6" | 45/33 | 6" | 168.6/137.4 |
| 170.2/124.7 | 4775/3890 | ||
免责声明:以上所展示的[V8系列 V8系列Flotect靶式流量开关]信息由会员[深圳市德威达科技]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。