| 提交询价信息 |
| 发布紧急求购 |

选型表:
| 型号 | 输出 | 范围 | 安装方式 |
| MS-121 | 4-20 mA | 0.1", 0.25", 0.5" w.c. (25, 50, 100 Pa) | 挂墙或盘装 |
| MS-122 | 4-20 mA | 0.1", 0.25", 0.5" w.c. (25, 50, 100 Pa) | 管道 |
| MS-321 | 0-10 V | 0.1", 0.25", 0.5" w.c. (25, 50, 100 Pa) | 挂墙或盘装 |
| MS-322 | 0-10 V | 0.1", 0.25", 0.5" w.c. (25, 50, 100 Pa) | 管道 |
| MS-111 | 4-20 mA | 1", 2", 5" w.c. (250, 500, 1250 Pa) | 挂墙或盘装 |
| MS-112 | 4-20 mA | 1", 2", 5" w.c. (250, 500, 1250 Pa) | 管道 |
| MS-311 | 0-10 V | 1", 2", 5" w.c. (250, 500, 1250 Pa) | 挂墙或盘装 |
| MS-312 | 0-10 V | 1", 2", 5" w.c. (250, 500, 1250 Pa) | 管道 |
| MS-131 | 4-20 mA | 10" w.c. (2 kPa) | 挂墙或盘装 |
| MS-331 | 0-10 V | 10" w.c. (2 kPa) | 挂墙或盘装 |
| MS-141 | 4-20 mA | 15" w.c. (3 kPa) | 挂墙或盘装 |
| MS-341 | 0-10 V | 15" w.c. (3 kPa) | 挂墙或盘装 |
| MS-151 | 4-20 mA | 25" w.c. (5 kPa) | 挂墙或盘装 |
| MS-351 | 0-10 V | 25" w.c. (5 kPa) | 挂墙或盘装 |
| MS-021 | 4-20 mA | ±0.1", 0.25", 0.5" w.c. (±25, 50, 100 Pa) | 挂墙或盘装 |
| MS-221 | 0-10 V | ±0.1", 0.25", 0.5" w.c. (±25, 50, 100 Pa) | 挂墙或盘装 |
注:
-LCD:带LCD显示
-XX-XX2:将型号后一个数字改为2,管道安装方式
免责声明:以上所展示的[MS-111-LCD MS-111-LCD 系列Dwyer微压差变送器]信息由会员[深圳市德威达科技]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。