| 提交询价信息 |
| 发布紧急求购 |
价格:电议
所在地:上海
型号:SpotTEC
更新时间:2014-12-31
浏览次数:775
公司地址:上海市徐汇区漕宝路80号D座
![]()
陈小姐(女士) 行政
The SpotTEC offered by Tantec permits easy pre-treatment of surfaces of three-dimensional moulded or extruded plastic parts, profiles etc. with low investment and running costs.
The SpotTEC is based on the principle of high-voltage discharge in the high-frequency area. A blower presses the discharge which is established between the two electrodes integrated in the discharge head, against the substrate to be treated, thus eliminating the need for a counter electrode.
The SpotTEC can be integrated easily and quickly in new or existing production lines to promote adhesion of glue, inks or coating. The system is available with a single or double electrode head; other versions are available on request.
The SpotTEC system provides surface treatment solutions for a variety of plastic products and applications. The SpotTEC complies with the CE requirements and EMC regulation.
| FEATURES: | |
| Easy to install and use | The system requires no adjustment of treatment parameters. Simply connect to mains and go. |
| Easy maintenance | Only necessary to exchange the metal electrodes. |
| Single or dual head configuration | The generator can be equipped with either a single or double treatment head configuration. |
| Air flow control | During the treatment process the air flow is monitored to ensure proper airflow at all times. |
| LED’s for running conditions | During the entire treatment process the front panel LED’s will inform about current generator status. |
| Treatment flexibility | Designed for treatment of non-conductive surfaces at lower line speeds. (max. 20m/min). |
| Technical Specifications | SpotTEC Single | SpotTEC Dual | SpotTEC Discharge Head |
| Mains voltage and frequency | 115 or 230 VAC 50/60 Hz | 115 or 230 VAC 50/60 Hz | N/A |
| Output voltage/power | Voltage: 2 x 6.5 kV Power: 550 | Voltage: 2 x 6.5 kV Watt Power: 1100 Watt | N/A |
| Output frequency | Approx. 25 kHz | Approx. 25 kHz | N/A |
| Power consumption | Max. 600 VA | Max. 1100 VA | N/A |
| Dimensions in mm (LxWxH) | 500 x 485 x 195 (incl. connections) | 500 x 485 x 195 (incl. connections) | 60 x 40 x 160 (excl. connections) |
| Weight in kg | 13 (23 at 115 VAC) | 19 (29 at 115 VAC) | 1.7 (incl. hose) |
| Treatment width in mm | N/A | N/A | 45-65 mm |
| Treatment distance in mm | N/A | N/A | 5-20 mm |
| Treatment speed in m/min | N/A | N/A | Max. 20 m/min |
| Regulation compliance | CE – RoHs – WEEE | CE – RoHs – WEEE | CE – RoHs – WEEE |
免责声明:以上所展示的[SpotTEC 丹麦Tantec公司]信息由会员[必和国际贸易(香港)有限公司]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。