| 提交询价信息 |
| 发布紧急求购 |
价格:电议
所在地:江苏 淮安市
型号:
更新时间:2020-08-02
浏览次数:1398
公司地址:江苏省金湖县闵桥工业集中区
![]()
杨经理(先生) 销售
|
被测介质
|
液体;气体;蒸汽
|
|||||
|
直径
|
法兰式15~500mm
|
夹装式15~500mm
|
插入式65~3000mm
|
|||
|
公称压力
|
0.6~42MPa
|
0.6~42MPa
|
0.6~42MPa
|
|||
|
介质温度
|
-200℃~+500℃或更高温度
|
|||||
|
度
|
±0.2%
|
±0.5%
|
±1.0%
|
±1.5%
|
||
|
范围度
|
1:3(液体)
|
1:8(液体、气体)
|
1:15(液体、气体)
|
1:12(蒸汽)
|
||
|
补偿形式
|
温度补偿;压力补偿
|
|||||
|
重复性
|
0.05%~0.08%
|
|||||
|
供电电源
|
机内自备锂电池(3.6V);外供电源24VDC
|
|||||
|
输出形式
|
现场显示;4~20mA二线制;脉冲0~5V;RS485/RS232;GPRS无线远传
|
|||||
|
测量管材料
|
碳钢;不锈钢;亦可按用户要求协商提供
|
|||||
|
防爆标志
|
本安型(ExiaIICT4); 隔爆型(ExdIICT4)
|
|||||
|
防护等级
|
IP65;IP67
|
|||||
|
法兰规格
|
流量计连接法兰规格执行GB/T系列标准,也可以根据用户要求特殊加工。
|
|||||
| XS - | 0000 0 0 0 0 0 0 0 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 靶式流量计 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 代号 | 连接方式 | |||||||||||||||||||||||||||
| F | 法兰式 | C | 在线可拆装式 | D | 对夹式 | U | 在线拆装式 | L | 锥管螺纹式 | E | 其他 | |||||||||||||||||
| 代号 | 介质类型 | |||||||||||||||||||||||||||
| L | 液体 | G | 气体 | S | 蒸汽 | |||||||||||||||||||||||
| 代号 | 压力等级 | |||||||||||||||||||||||||||
| A | 0.6 Mpa | E | 2.5 Mpa | I | 10 Mpa | M | 20Mpa | |||||||||||||||||||||
| B | 1.0 Mpa | F | 4.0 Mpa | J | 11 Mpa | N | 25 Mpa | |||||||||||||||||||||
| C | 1.6 Mpa | G | 5.0 Mpa | K | 15 Mpa | O | 26 Mpa | |||||||||||||||||||||
| D | 2.0 Mpa | H | 6.3 Mpa | L | 16 Mpa | P | 42 Mpa | |||||||||||||||||||||
| 代号 | 介质温度 | |||||||||||||||||||||||||||
| C | -40 ~ 80 ℃(常温) | |||||||||||||||||||||||||||
| Z | 80 ~ 200 ℃(中温) | |||||||||||||||||||||||||||
| G | 200~ 700 ℃(高温) | |||||||||||||||||||||||||||
| D | -200~ -40 ℃ (低温) | |||||||||||||||||||||||||||
| 代号 | 输出形式 | |||||||||||||||||||||||||||
| P | 脉冲输出 | H | HART协议 | |||||||||||||||||||||||||
| I | 4~20mA | K | 开关量输出 | |||||||||||||||||||||||||
| R | 通讯输出 | N | 无输出 | |||||||||||||||||||||||||
| 代号 | 防爆标识 | |||||||||||||||||||||||||||
| A | 本安型 | D | 隔爆型 | |||||||||||||||||||||||||
| 代号 | 壳体材质 | |||||||||||||||||||||||||||
| S | 304不锈钢 | |||||||||||||||||||||||||||
| E | 316不锈钢 | |||||||||||||||||||||||||||
| T | 特定材料 | |||||||||||||||||||||||||||
| 代号 | 传感器材质 | |||||||||||||||||||||||||||
| H | 哈氏合金 | |||||||||||||||||||||||||||
| S | 304不锈钢 | |||||||||||||||||||||||||||
| E | 316不锈钢 | |||||||||||||||||||||||||||
| T | 特定材料 | |||||||||||||||||||||||||||
| 代号 | 公称直径 | |||||||||||||||||||||||||||
| -DN15 | DN15 | |||||||||||||||||||||||||||
| -DN…… | DN…… | |||||||||||||||||||||||||||
| -DN5000 | DN5000 | |||||||||||||||||||||||||||
免责声明:以上所展示的[ 插入式高温型气体靶式流量计]信息由会员[金湖翔盛仪表有限公司]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。