| 提交询价信息 |
| 发布紧急求购 |
价格:电议
所在地:湖北 武汉市
型号:
更新时间:2019-03-06
浏览次数:2374
公司地址:西安市新城区幸福南路85号
![]()
王亮(女士) 销售经理
西安超杰仪器设备有限公司是集研制、开发、生产、规模销售及生物技术开发为一体,具有独立法人资格的综合性公司。公司生产双层玻璃反应釜、超声波清洗器、超声波细胞破碎机;冷冻干燥机、旋转蒸发器、低温冷却液循环泵、低温恒温反应浴(槽)、智能玻璃恒温水浴、水槽、多功能反应器;等系列产品。在生产过程中严格执行产品制造要求,建立了一套完整的质量管理体系,使产品质量具有可靠的保证。已取得ISO9001:2000国际质量管理体系认证。本公司主要经销:自动化仪表、实验室设备、分析仪器、光学仪器、电工仪器仪表、气象仪器、医学设备、制冷设备、环保仪器、电教器材、无线电仪器、办公设备、小型机械等。在经营过程中以优良的职业道德、商业信誉、高质量的产品、完善的售后服务赢得了广大用户的信赖和支持。本公司渠道广泛、实力雄厚、技术精通,专业支持。 我们的员工始终奉行“敬业、务实、竞优、拼搏"的敬业精神。不断完善企业生产和经营管理体系,为用户提供可靠的产品质量、适宜的价格、完善的售后服务,产品终生维修,以优质的产品,为大专院校、科研院所、医药化工、治金矿山、食品加工、石油勘探和医疗卫生等单位服务。展望未来:山高方知路远,水激才感源深。在我们发展壮大的路上及当前电子商务网络信息化日益普及的时代,我们将为广大客户提供完善的售后服务,做到即需即到、尽心尽力、服务专业,努力以更完善的售后服务和过硬的技术支持,回报社会,回报客户,并将与广大客户及业界同仁携手共进,共享成功。欢迎广大新老顾客光临惠顾,我们将竭诚为您服务!产品的特点:
·微机控制,直流无刷电机驱动。
·触摸面板、数码管显示。
·自动计算及设置离心力RCF值。
·采用特殊减震器,减振效果好,具有自动平衡功能。
·多种管架及适配器供选择。
·全钢制外壳。
·时间小于一分钟时以秒显示。
| 技 术 参 数 | |||||
| 型号 | TDZ5-WS | 支持电源 | AC 220±22V,50/60Hz,10A | 温度精度 | / |
| zui高转速 | 5000rpm/min | 总功率 | 450W | 短加/减速时间 | 35s/30s |
| zui大相对离心力 | 4390g | 整机噪声 | < 65dB(A) | 转速精度 | ±50r/min |
| zui大容量 | 4x250ml | 外形尺寸( 长×宽×高) | 450×520×370(mm) | 转子识别 | / |
| 定时范围 | 1min~99min | 外包装尺寸( 长×宽×高) | 707×527×432(mm) | 净重 | 40kg |
| 温度设置范围 | / | 离心腔直径 | Ф380mm | 毛重 | 45kg |
| 转 子 参 数 | |||||||||||
| 转子号 | 转子 订货号 |
转子名称 | 容量 | zui高转速 | zui大相对 离心力 |
挂杯、挂架、 吊篮订货号 |
名称 | 规格 | 适配器 订货号 |
名称 | 规格 |
| 853591 | 水平转子 | 4x100ml | 5000r/min | 4390g | 853580 | 管架 | 4x100ml | 853504 | 适配器 | 50ml | |
| 853505 | 适配器 | 50ml尖 | |||||||||
| 853506 | 适配器 | 30ml | |||||||||
| 853507 | 适配器 | 20ml | |||||||||
| 853508 | 适配器 | 15ml | |||||||||
| 853509 | 适配器 | 15ml尖 | |||||||||
| 853510 | 适配器 | 3x5ml 真空管 |
|||||||||
| 853511 | 适配器 | 2x10ml | |||||||||
| 853512 | 适配器 | 4x压积管 | |||||||||
| 853533 | 适配器 | 3x1.5ml | |||||||||
| NO.2 | 853591 | 水平转子 | 8x50ml | 4000r/min | 2810g | 853540 | 管架 | 4x2x50ml | / | / | / |
| 8x100ml | 4000r/min | 2810g | 853545 | 管架 | 4x2x100ml | 853504 | 适配器 | 50ml | |||
| 853505 | 适配器 | 50ml尖 | |||||||||
| 853506 | 适配器 | 30ml | |||||||||
| 853507 | 适配器 | 20ml | |||||||||
| 853508 | 适配器 | 15ml | |||||||||
| 853509 | 适配器 | 15ml尖 | |||||||||
| 853510 | 适配器 | 3x5ml 真空管 |
|||||||||
| 853511 | 适配器 | 2x10ml | |||||||||
| 853512 | 适配器 | 4x压积管 | |||||||||
| 853533 | 适配器 | 3x1.5ml | |||||||||
| 32x15ml | 4000r/min | 2810g | 853560 | 管架 | 4x8x15ml | 853530 | 适配器 | 10ml | |||
| 853531 | 适配器 | 7ml | |||||||||
| 853532 | 适配器 | 5ml | |||||||||
| 64x5ml /7ml |
4000r/min | 2810g | 853550 | 管架 | 4x16x5ml /7ml |
/ | / | / | |||
| 48x5ml /7ml |
4000r/min | 2810g | 853555 | 管架 | 4x12x5ml /7ml |
/ | / | / | |||
| NO.4 | 853600 | 水平转子 | 4x250ml | 4200r/min | 3550g | 853603 | 试杯 | 250ml | 853608 | 适配器 | 50mL |
| 853607 | 适配器 | 100mL | |||||||||
| 853604 | 适配器 | 7×10ml | |||||||||
| 853605 | 适配器 | 10×5ml | |||||||||
| 853606 | 适配器 | 4×20ml | |||||||||
| 853702 | 适配器 | 6×15ml | |||||||||
| 853703 | 适配器 | 4×15ml (尖) |
|||||||||
| 853704 | 适配器 | 50ml | |||||||||
| 853705 | 适配器 | 50ml(尖) | |||||||||
| 853707 | 适配器 | 8×1.5ml | |||||||||
免责声明:以上所展示的[ 离心机]信息由会员[西安超杰仪器设备有限公司]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。