提交询价信息
发布紧急求购
您好,欢迎来到给览网!手机版|本站服务|添加收藏|帮助中心
您所在的位置: 给览网 » 供应 » 实验室常用设备 » 其他实验室常用设备 » T056S01 5.6寸彩色液晶显示屏

T056S01 5.6寸彩色液晶显示屏

深圳市乾思迪电子科技有限公司
会员指数: 企业认证:

价格:电议

所在地:广东 深圳市

型号:T056S01

更新时间:2024-09-03

浏览次数:1222

公司地址:深圳市坪山新区大工业区

刘峁鑫(先生) 销售 

产品简介

5.6 T056S01 145.0*110.0 112.896*84.672 640RGB*480 产品描述

公司简介


我们公司专业生产LCD液晶显示屏及LCM液晶显示模组。公司引进多条日本COG生产线及COB生产线,同时拥有一批技术专业、精干的研发团队,加上多年的生产经验,使本公司的产品质量稳定可靠,另外我们能根据客户的不同要求设计出高性能的产品,在产品设计上的灵活运用,使我们不断开发出新的产品,应用于新的领域,与客户一起创新,目前我司与多家知名企业、军工企业、方案商、代理商等建立了良好的合作关系,一直以来得到广大客户的支持与信赖,使我们稳健的发展为广大新老客户的首选供应商!
LINK1">我们的产品有TFT彩屏模块、图形点阵、字符点阵、段码、COGCOBTAB等标准品和非标准品,可生产TNHTNSTNFSTN等各种类型模式的产品。
彩屏模块:有3.5寸、4.3寸、5.0寸、5.6寸、7.0寸、8.0寸、9.0寸、10.2寸、15.0寸、等等。通讯接口可做成与MCU直接通讯的8位并口或16位并口,以及RS232串口或USB等其他通讯接口,可带多种字库,带触摸屏,可进行二次软件开发,功能强大,可操作性强,大大缩短用户的开发周期,快捷易用。另可根据客户要求开发定制。
单色显示屏:有:白底黑字、白底蓝字、蓝底白字、蓝底黑字、绿底黑字、黄底黑字、橙底黑字、黑底白字、黑底黄字、黑底蓝字、双色、三色、多色等多种颜色显示效果,图形点阵有:122*32128*32132*32160*32256*3296*64128*64132*64192*64240*6496*96128*96128*128160*128240*128160*160240*160320*240等,字符点阵有8*2行、16*1行、16*2行、16*4行、20*2行、20*4行、40*2行、40*4行等。
我们的产品广泛应用于仪器仪表、智能电表、水表、示波器、分析仪、手持设备、工业控制面板、通讯设备、蓝牙、IP话机、USB话机、无线公话、汽车电子、汽车仪表、汽车故障检测仪、GPS全球定位、行驶记录仪,轮胎感压仪、汽车音响、家用电器、机顶盒、小家电控制面板、空调、冰箱、微波炉、电磁炉、饮水机、热水器、音响、医疗保健设备、医疗仪器、USB-KEY、税控加油机、消费数码产品等其他显示类产品。
欢迎来电垂询!
深圳市乾思迪电子科技有限公司
展开

产品说明



英寸 型号 外形尺寸(W*H) 显示尺寸 显示像素 产品描述
1.77" T-EF018K01280160ALIA 待定 35.04*28.03 128RGB*160 TTL/RS232,竖横方向可显
2.0" T-EF020K01760220ALIA 待定 31.7*39.6 176RGB*220 TTL/RS232,竖横方向可显
2.2" T-EF022K01760220ALIA 待定 34.9*43.6 176RGB*220 TTL/RS232,竖横方向可显
2.4" T-EF024K02400320ALIA 待定 48.96*36.72 240RGB*320 TTL/RS232,竖横方向可显
2.6" T-EF026K02400320ALIA 46.0*83.0 39.6*52.8 240RGB*320 TTL/RS232,竖横方向可显
2.8" T-EF028K02400320BLIA 51.8*78.2 43.2*57.6 240RGB*320 TTL/RS232,竖横方向可显
2.8" T-EF028K02400320DLIA 51.8*78.2 43.2*57.6 240RGB*320 IPS全视角,TTL/RS232,竖横方向可显
3.0" T-EF030K02400400ALIA 48.0*87.0 38.9*64.8 240RGB*400 IPS全视角,TTL/RS232,竖横方向可显
3.2" T-EF032K02400320ALIA 待定 48.6*64.8 240RGB*320 TTL/RS232,竖横方向可显
3.5" T-EF035K03200480ALIA 55.5*94.0 48.96*73.44 320RGB*480 IPS全视角,TTL/RS232,竖横方向可显
3.5" T-EF035K03200480BLIA 70.0*93.0 48.96*73.44 320RGB*480 普通屏,TTL/RS232,竖横方向可显
3.5" T-EF035K03200240ALIA 93.0*70.0 70.08*52.56 320RGB*240 TTL/RS232/USB,横竖方向可显
3.5" T-EF035K03200240BLIA 83.0*82.6 70.08*52.56 320RGB*240 TTL/RS232/USB,横竖方向可显
4.3" T-EF043K04800272ALIA 122.0*72.0 95.04*53.86 480RGB*272 TTL/RS232/USB,横竖方向可显
5.0" T-EF050K04800272ALIA 144.0*104.0 110.88*62.83 480RGB*272 TTL/RS232/USB,横竖方向可显
5.0" T-EF050K04800272BLIA 137.5*81.0 110.88*62.83 480RGB*272 TTL/RS232/USB,横竖方向可显
5.0" T-EF050K08000480ALIA 137.5*81.0 108.88*62.8 800RGB*480 TTL/RS232/USB,横竖方向可显
5.0" T-EF050K08000480BLIA 144.0*104.0 108.88*62.8 800RGB*480 TTL/RS232/USB,横竖方向可显
5.6" T-EF056K06400480ALIA 146.0*107.0 112.9*84.7 640RGB*480 TTL/RS232/USB,横竖方向可显
5.6" T-EF056K06400480BLIA 128.3*119.3 112.9*84.67 640RGB*480 TTL/RS232/USB,正屏,横竖可显
6.2" T-EF062K08000480ALIA 175.0*94.0 139.5*79.3 800RGB*480 TTL/RS232/USB,横竖可显
7.0" T-EF070K08000480ALI 185.0*105.0 154.08*85.92 800RGB*480 TTL/RS232/USB/CAN/网口,横竖可显
7.0" T-EF070K10240600ALIA 185.0*105.0 154.08*85.92 1024RGB*600 TTL/RS232/USB/CAN/网口,横竖可显
8.0" T-EF080K08000480ALIA 215.0*124.0 180.1*103.4 800RGB*480 TTL/RS232/USB,横竖方向可显
8.0" T-EF080K08000600ALIA 200.0*150.0 162.0*121.5 800RGB*600 TTL/RS232/USB,横竖方向可显
8.0" T-EF080K10240768ALIA 200.0*150.0 162.0*121.5 1024RGB*768 TTL/RS232/USB,横竖方向可显
9.0" T-EF090K08000480ALIA 232.0*134.0 200.5*114.2 800RGB*480 TTL/RS232/USB,横竖方向可显
10.1" T-EF101K10240600ALIA 254.0*160.0 222.7*125.3 1024RGB*600 TTL/RS232/USB/CAN/网口,横竖可显
10.1" T-EF101K13650768ALIA 254.0*160.0 222.7*125.3 1365RGB*768 TTL/RS232/USB/CAN/网口,横竖可显
10.4" T-EF104K08000600ALIA 248.0*183.0 211.2*158.4 800RGB*600 TTL/RS232/USB,横竖方向可显
12.1" T-EF121K12800800ALIA 275.8*178.1 261.1*163.2 1280RGB*800 TTL/RS232/USB,横竖方向可显
12.1" T-EF121K13650768ALIA 279.0*167.2 268.0*150.7 1365RGB*768 TTL/RS232/USB,横竖方向可显
15.0" T-EF150K10240768ALIA 326.5*253.5 303.8*228.1 1024RGB*768 TTL/RS232/USB,横竖方向可显
15.6" T-EF156K13650768ALIA 363.8*215.9 344.2*193.6 1365RGB*768 TTL/RS232/USB,横竖方向可显
18.5" T-EF185K13650768ALIA 430.3*254.6 409.8*230.4 1365RGB*768 TTL/RS232/USB,横竖方向可显




本页产品地址:http://www.geilan.com/sell/show-3474812.html
免责声明:以上所展示的[T056S01 5.6寸彩色液晶显示屏]信息由会员[深圳市乾思迪电子科技有限公司]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。
[给览网]对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!

发布询价单

没有合适的产品?是否在线询价?
询价标题
联系人
电话
主要内容
验证码