提交询价信息
发布紧急求购
您好,欢迎来到给览网!手机版|本站服务|添加收藏|帮助中心
您所在的位置: 给览网 » 供应 » 实验室常用设备 » 生物试剂 » 氟化铈

氟化铈

上海研域动物检测中心
会员指数: 企业认证:       

价格:电议

所在地:上海

型号:

更新时间:2014-03-05

浏览次数:685

公司地址:上海市闵行区闵北路88弄1-17号、18-30号第13幢038室

吕(先生)  

产品简介

氟化铈公司提供各国品牌生化试剂(TCI试剂、Sigma试剂、Amresco试剂、Merck试剂、Fluka试剂等试剂品牌),公司所提供的试剂产品

公司简介

上海研域动物检测中心成立于2009年,是一家专业经营生物、仪器、试剂、耗材的公司,在广大用户的帮助和支持下,经过不懈的努力,已成为国内生命科学领域产品的主要供应商之一,代理许多国际先进水平的高科技产品,包括分子生物学、细胞生物学、免疫学、诊断等多个研究及应用领域。公司的服务和业务网络遍及全国,在同行获得一致好评。 特别是生物试剂和细胞产品更是种类齐全、价格实惠,美国原装进口原代细胞,专业培养基,常用传统培养基,细胞培养用的相关试剂,氨基酸,抗生素,维他命类产品品种齐全,试剂耗材种类繁多。并代理国内外许多著名品牌等等。 公司的规模和产品种类日益扩大和更新,我们一直秉承着代理优质品牌的产品,服务好每一位顾客,将最新最先进的科学技术和方法推荐顾客的服务宗旨为广大客户提供各类服务,产品、技术咨询、国际国内信息,每年组织大批员工出国学习,掌握国际先进的技术和信息。 公司的理念是:为您提供全方位的产品及服务,产品价格极具竞争力。 最后,感谢您对我们的支持与信赖!同时也祝您的事业更上一层楼!
                                                                  
展开

产品说明

氟化铈
公司提供各国品牌生化试剂(TCI试剂、Sigma试剂、Amresco试剂、Merck试剂、Fluka试剂等试剂品牌),公司所提供的试剂产品大部分现货供应(当天发货),部分试剂产品需要国外订购,可能发货周期要一周左右的时间(请客户耐心等候下)
氟化铈
氟化铈产品别名: 氟化亚铈
Cerous fluoride
Ceriumtrifluoride
CAS: 7758-88-5
MDL: MFCD00010932
EINECS: 231-841-3
Beilstein:
分子式: CeF3
分子量: 197.11
性状 沸点:2300℃
熔点:1640℃
氟化铈密度:6.16
备注: 以上描述,仅作参考,并不表示您收到的产品,与此项描述完全相符,产品的出厂标准,请参见质量标准。
质量标准
99.9% metals basis:
外观Appearance 白色至类白色粉末
X-射线衍射分析X-Ray Diffraction Conforms to standard
纯度Purity ≥99.9% Based On Rare Earth Analysis
ICP: Confirms Cerium Component Confirmed
痕量稀土杂质Trace Rare Earth Analysis ≤500.0 ppm
99.99% metals basis:
外观Appearance 白色至类白色粉末
X-射线衍射分析X-Ray Diffraction Conforms to standard
纯度Purity ≥99.99% Based On Rare Earth Analysis
ICP: Confirms Cerium Component Confirmed
痕量稀土杂质Trace Rare Earth Analysis ≤200.0 ppm
(Li、Na、K、Ni、Sc、Gd、Th、Be、Mg、Ca、Cu、Y、U、Ti、Zn、Zr、Hf、La、Dy、Al、V、Nb、Ta、Ho、Cr、Mo、Sn、W、Pb、Pr、Er、Mn、Sb、Bi、Nd、Tm、Fe、Sm、Yb、Co、Eu、Lu)
头孢他美酯 含量测定 2-8℃,避光 Y92554 100mg 130512-200201
米诺环素 HPLC法含量测定 2-8℃,避光 Y92555 100mg 130514-200401
庆大霉素C1a 系统适应性 2-8℃,避光 Y92556 50mg 130515-200502
头孢泊肟酯 含量测定 2-8℃,避光 Y92557 100mg 130517-200802
美洛西林 含量测定 2-8℃,避光 Y92558 200mg 130519-200802
头孢地嗪 含量测定 2-8℃,避光 Y92559 100mg 130520-200902
N-氧化利福平 系统适应性 2-8℃,避光 Y92560 100mg 130522-200301
头孢硫脒 含量测定 2-8℃,避光 Y92561 100mg 130523-200702
头孢吡肟 含量测定 2-8℃,避光 Y92562 100mg 130524-200903
氟氯西林 含量测定 2-8℃,避光 Y92563 100mg 130529-200301
加替沙星·3/2H2O 红外鉴别 2-8℃,避光 Y92564 50mg 130531-200201
仑氨西林 含量测定 2-8℃,避光 Y92565 100mg 130534-200301
克拉维酸钾 红外鉴别 2-8℃,避光 Y92566 50mg 130535-200301
甲磺酸加替沙星 红外鉴别 2-8℃,避光 Y92567 100mg 130536-200301
盐酸左氧氟沙星 红外鉴别 2-8℃,避光 Y92568 100mg 130537-200301
7-氨基头孢烷酸(7-ACA) 检查 2-8℃,避光 Y92569 50mg 130538-200301
利福霉素S HPLC系统适应性 2-8℃,避光 Y92570 100mg 130539-200402
利福霉素B HPLC系统适应性 2-8℃,避光 Y92571 100mg 130540-200402
利福喷丁 含量测定 2-8℃,避光 Y92572 100mg 130541-200401
利福昔明 含量测定 2-8℃,避光 Y92573 100mg 130542-200601
盐酸加替沙星 红外鉴别 2-8℃,避光 Y92574 100mg 130546-200401
卡那霉素B 系统适应性 2-8℃,避光 Y92575 50mg 130548-200501
美洛西林钠 鉴别 2-8℃,避光 Y92576 50mg 130549-200501
磷霉素氨丁三醇 鉴别 2-8℃,避光 Y92577 100mg 130552-200501
阿米卡星杂质A 检查 2-8℃,避光 Y92578 50mg 130553-200501
阿米卡星K29 检查 2-8℃,避光 Y92579 50mg 130553-200501
环丙沙星杂质A 系统适应性 2-8℃,避光 Y92580 50mg 130554-201002
氟喹啉酸 系统适应性 2-8℃,避光 Y92581 50mg 130554-201002
柔红霉素 含量测定 2-8℃,避光 Y92582 50mg 130559-200501
盐酸表柔比星 2-8℃,避光 Y92583 50mg 130560-
2-乙基己酸 GC检查 2-8℃,避光 Y92584 0.5ml 130561-200702
头孢替安 含量测定 2-8℃,避光 Y92585 100mg 130565-200902
阿洛西林 含量测定 2-8℃,避光 Y92586 100mg 130566-200601
头孢丙烯 含量测定 2-8℃,避光 Y92587 100mg 130567-200902
莫匹罗星 含量测定 2-8℃,避光 Y92588 100mg 130568-200501
替卡西林 含量测定 2-8℃,避光 Y92589 100mg 130569-200601
磷霉素钠 红外鉴别 2-8℃,避光 Y92590 100mg 130570-200501
头孢西丁 含量测定 2-8℃,避光 Y92591 200mg 130572-200701
1,3-萘二酚 鉴别 2-8℃,避光 Y92592 50mg 130573-200701
克林霉素B 有关物质 2-8℃,避光 Y92593 50mg 130576-200901
反式头孢吡肟 有关物质 2-8℃,避光 Y92594 100mg 130579-200901
巴洛沙星 HPLC含量 2-8℃,避光 Y92595 100mg 130585-201001
环丙沙星杂质B 有关物质 2-8℃,避光 Y92596 50mg 130601-201001
环丙沙星杂质Ⅰ 有关物质 2-8℃,避光 Y92597 50mg 130605-201001
阿奇霉素杂质J 有关物质 2-8℃,避光 Y92598 50mg 130650-200901
改良马丁对照培养基 培养基适应性 常温,避光 Y92599 11.4g/400ml 135002-201002
营养琼脂对照培养基 培养基适应性 常温,避光 Y92600 9.0g/400ml 135003-201002
营养肉汤找培养基 培养基适应性 常温,避光 Y92601 1.8g/400ml 135004-201002
玫瑰红钠对照培养基 培养基适应性 常温,避光 Y92602 9.0g/400ml 135005-201002
胆盐乳糖对照培养基 培养基适应性 常温,避光 Y92603 3.6g/400ml 135006-201002
甘露醇氯化钠琼脂对照培养基 培养基适应性 常温,避光 Y92604 33.3g/400ml 135007-201002
沙氏葡萄糖肉汤对照培养基 培养基适应性 常温,避光 Y92605 3.0g/400ml 135008-201002
麦康凯琼脂对照培养基 培养基适应性 常温,避光 Y92606 15.6g/400ml 135009-201002
沙门、志贺菌属琼脂对照培养基 培养基适应性 常温,避光 Y92607 18.0g/400ml 135010-201002
可溶性淀粉 效价测定 常温,避光 Y92608 10g 140602-200313
尿激酶(UK) 供尿激酶效价测定用试剂 -20℃,避光 Y92609 1280IU/支 140604-200623
凝血酶(牛血) 供尿激酶效价测定用 -20℃,避光 Y92610 190BP/支 140605-200424
纤维蛋白溶酶原(牛血) 供尿激酶效价测定用试剂 -20℃,避光 Y92611 10U/支 140606-201024
纤维蛋白原(牛血) 供尿激酶效价测定用 -20℃,避光 Y92612 98.9mg/支 140607-200736
牛血红蛋白 供尿激酶效价测定用试剂 常温,避光 Y92613 5g 140608-201014
L-酪氨酸 效价测定 常温,避光 Y92614 100mg 140609-200711
溶酶小球菌底物 效价测定 常温,避光 Y92615 15mg 140610-200612
磷酸转乙酰化酶 供辅酶A效价测定用标准试剂 -20℃,避光 Y92616 41U/支 140613-200644
乙酰磷酸二锂盐 效价测定用标准底物 -20℃,避光 Y92617 300mg 140614-200613
胰蛋白酶 效价测定 -20℃,避光 Y92618 0.1g 140615-200206
蛋白低分子量标准(SDS法) 分子量测定 2-8℃,避光氟化铈Y92619 约3mg 140618-200302
 


本页产品地址:http://www.geilan.com/sell/show-3237971.html
免责声明:以上所展示的[ 氟化铈]信息由会员[上海研域动物检测中心]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。
[给览网]对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!

发布询价单

厂商其他产品

您最近浏览过的产品

没有合适的产品?是否在线询价?
询价标题
联系人
电话
主要内容
验证码