产品简介
负鼠肾近曲小管上皮细胞;OK 上皮细胞 贴壁生长 负鼠肾近曲小管上皮细胞;OK此细胞株初是为研究X染色体失活时提供X染色体,随
产品说明
负鼠肾近曲小管上皮细胞;OK
上皮细胞
贴壁生长
负鼠肾近曲小管上皮细胞;OK此细胞株初是为研究X染色体失活时提供X染色体,随后发现它是的肾近曲小管上皮细胞的细胞培养模型。此细胞在培养时表达多种受体,并被广泛地用作研究这些受体的模型。
MEM-EBSS: Minimum Essential Medium (MEM Eagles with Earle's Balanced Salts) 优质胎牛血清,10%
消化3-5分钟。1:2。3天内可长满。
36
完全培养基+8%DMSO
脑蛋白水解物 供鉴别用 X26994 140697-200602 2ml
盐酸半胱氨酸 供鉴别与 负鼠肾近曲小管上皮细胞;OKX26995 140699-201001 100mg
舍雷肽酶 鉴别 X26996 140700-200401 25mg
甘精胰岛素 含量测定 X26997 140701-20040 15mg
N-(2)-L-丙氨酰-L-谷氨酰胺 含量测定 X26998 140702-200501 100mg
去羟肌苷 含量测定 X26999 140703-200401 100mg
琥珀酰明胶 含量测定 X27000 140704-200401 700mg
L-谷氨酰胺 HPLC法含量测定 X27001 140705-200602 600mg/支
谷胱甘肽 含量测定 X27002 140706-200702 200mg
胸腺嘧啶 有关物质检查 X27003 140708-200401 100mg
环磷腺苷 含量测定 X27004 140709-201003 50mg
单磷酸阿糖腺苷 UV法含量测定 X27005 140710-200401 20mg
生长抑素 HPLC法含量测定 X27006 140711-200702 256μg/支
抗眼镜蛇毒原血浆(马源) 检查 X27007 140713-200501 20mg
脱氧核糖胞嘧啶核苷酸钠 含量测定 X27008 140715-200501 20mg
脱氧核糖腺嘌呤核苷酸钠 含量测定 X27009 140716-200501 20mg
脱氧核糖胸腺嘧啶核苷酸钠 含量测定 X27010 140717-200501 20mg
脱氧核糖鸟嘌呤核苷酸钠 含量测定 X27011 140718-200501 20mg
一磷酸腺苷钠 含量测定 X27012 140719-200501 20mg
角鲨烯 含量测定 X27013 140721-200601 0.5ml
γ-氨酪酸 鉴别 X27014 140723-200501 20mg
胸腺五肽 HPLC法含量测定 X27015 140728-200803 50mg
赖脯胰岛素 HPLC法含量测定 X27016 140729-200501 25mg
醋酸奥曲肽 HPLC法含量测定 X27017 140730-20060 20mg/4℃
尤瑞克林 鉴别用 X27018 140731-200501 1.6PNA单位/支
门冬酰胺酶(大肠杆菌) 供门冬酰胺酶鉴别用 X27019 140732-200501 5mg
门冬酰胺酶(欧文菌) 供门冬酰胺酶鉴别用 X27020 140733-200501 5mg
鲑降钙素 鉴别,有关物质检查 X27021 140734-200501 1mg
5'-胞苷酸 检查 X27022 140735-200501 10mg
4'-羟基苯乙酸 鉴别及含量测定 X27023 140736-200501 10mg
5'-羟基吲哚乙酸 HPLC法含量测定 X27024 140737-200501 10mg
马尿酸 HPLC法含量测定 X27025 140738-200501 40mg
苯乙酰谷氨酰胺 HPLC法含量测定 X27026 140739-200501 40mg
氧化型谷胱甘肽 检查 X27027 140746-200801 10mg
门冬酰胺 鉴别 X27028 140747-201001 50mg
门冬氨酸鸟氨酸 HPLC法含量测定 X27029 140749-200701 50mg
普罗瑞林 HPLC法含量测定 负鼠肾近曲小管上皮细胞;OKX27030 140750-200701 20mg
尖吻蝮蛇血凝酶 鉴别 X27031 140751-200701 6U
本页产品地址:http://www.geilan.com/sell/show-3094915.html

免责声明:以上所展示的[
5-叔丁酯 ]信息由会员[
]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。
[给览网]对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!