产品简介
小鼠肾上腺皮质细胞;Y1 上皮细胞样贴壁生长小鼠肾上腺皮质细胞;Y1ECA85051002的后备培养物。 分泌鼠类甾类激素分泌型肾上腺皮
产品说明
小鼠肾上腺皮质细胞;Y1
上皮细胞样
贴壁生长
小鼠肾上腺皮质细胞;Y1ECA85051002的后备培养物。 分泌鼠类甾类激素分泌型肾上腺皮质激素的细胞株。
RPMI 1640 (w/o Hepes) 优质胎牛血清,10%
消化3-5分钟。1:2。3天内可长满。
不详
完全培养基+8%DMSO
杜仲叶 TLC法鉴别 X26216 121068-9901 5.0g
忍冬藤 TLC法鉴别小鼠肾上腺皮质细胞;Y1X26217 121069-201004 2g
知母 TLC法鉴别 X26218 121070-200804 3g
狗脊 TLC法鉴别 X26219 121071-200903 2.0g
枸杞子 TLC法鉴别 X26220 121072-201007 0.5g
胡黄连 TLC法鉴别 X26221 121073-200602 0.5g
莱菔子 TLC法鉴别 X26222 121074-200402 1.0g
桑寄生 TLC法鉴别 X26223 121075-200402 5.0g
救必应 TLC法鉴别 X26224 121076-200602 4.0g
积雪草 TLC法鉴别 X26225 121077-200602 1.2g
五倍子 TLC法鉴别 X26226 121078-200402 1.0g
辛夷(望春花) TLC法鉴别 X26227 121079-200403 4.0g
阿魏 TLC法鉴别 X26228 121080- 0.5g
泽泻 TLC法鉴别 X26229 121081-200603 1g
穿心莲 TLC法鉴别 X26230 121082-201004 0.5g
棉花根 TLC法鉴别 X26231 121083-9901 1.5g
藏菖蒲 TLC法鉴别 X26232 121084-201003 2g
芫花条 TLC法鉴别 X26233 121085-9901 1.0g
鸡蛋花 TLC法鉴别 X26234 121086-200602 1.5g
地骨皮(枸杞) TLC法鉴别 X26235 121087-200603 1.0g
山芝麻 TLC法鉴别 X26236 121088-200702 2.5g
金莲花 TLC法鉴别 X26237 121089-200903 1g
土木香 TLC法鉴别 X26238 121090- 2g
川木香(川木香) TLC法鉴别 X26239 121091-200903 2g
赤芍(川赤芍) TLC法鉴别 X26240 121092-200402 0.5g
赤芍(芍药) TLC法鉴别 X26241 121093-200402 0.5g
王不留行 TLC法鉴别 X26242 121094-200703 1.5g
牛胆粉 TLC法鉴别 X26243 121095-200502 50mg
乌药 TLC法鉴别 X26244 121096-200503 1.0g
火麻仁 TLC法鉴别 X26245 121097-200703 2.0g
石菖蒲 TLC法鉴别 X26246 121098-200904 1g
土荆皮(金钱松) TLC法鉴别 X26247 121099-200101 1.0g
百合 TLC法鉴别 X26248 121100-200402 1.0g
肉苁蓉 TLC法鉴别 X26249 121101-200402 1.0g
红大戟 TLC法鉴别 X26250 121102-200202 3.0g
红芪 TLC法鉴别 X26251 121103-200602 5g
卷柏(垫状卷柏) TLC法鉴别 X26252 121104-200301 2.0g.
麦芽 TLC法鉴别 X26253 121105-200803 10g
花椒 TLC法鉴别 X26254 121106-200903 2.0g
芦根 TLC法鉴别小鼠肾上腺皮质细胞;Y1X26255 121107-201003 1.0g
本页产品地址:http://www.geilan.com/sell/show-3094812.html

免责声明:以上所展示的[
5-叔丁酯 ]信息由会员[
]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。
[给览网]对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!