产品简介
抗吗啡小鼠杂交瘤细胞;D7 淋巴母细胞样半贴壁生长抗吗啡小鼠杂交瘤细胞;D7可产生单克隆抗体,抗原为吗啡。RPMI 1640 (w/o Hepe
产品说明
抗吗啡小鼠杂交瘤细胞;D7
淋巴母细胞样
半贴壁生长
抗吗啡小鼠杂交瘤细胞;D7可产生单克隆抗体,抗原为吗啡。
RPMI 1640 (w/o Hepes) 10%FBS
保持细胞密度在1×105~1×106 cells/ml之间,每周换液2~3次
不详
基础培养基+8%DMSO+20%FBS
异阿魏酸 对照品 X22345 含量测定 111698-200501 20mg
高良姜素抗吗啡小鼠杂交瘤细胞;D7对照品 X22346 含量测定 111699-200501 20mg
梣酮 对照品 X22347 含量测定 111700-200501 20mg
白杨素 对照品 X22348 含量测定 111701-200501 20mg
芥子碱硫氰酸盐 对照品 X22349 含量测定 111702-200501 20mg
芒柄花素 对照品 X22350 含量测定 111703-200501 20mg
染料木素 对照品 X22351 含量测定 111704-200501 20mg
(-)-薄荷酮 对照品 X22352 含量测定 111705-200501 0.2ml
胡薄荷酮 对照品 X22353 含量测定 111706-200501 0.2ml
薯蓣皂苷 对照品 X22354 含量测定 111707-200501 20mg
鹰嘴豆芽素A 对照品 X22355 含量测定 111708-200501 20mg
染料木苷 对照品 X22356 含量测定 111709-200501 20mg
升麻素 对照品 X22357 含量测定 111710-200501 20mg
白花前胡甲素 对照品 X22358 含量测定 111711-200501 20mg
竹节香附素A 对照品 X22359 含量测定 111712-200501 20mg
刺五加苷E 对照品 X22360 含量测定 111713-200501 20mg
亥茅酚苷 对照品 X22361 含量测定 111714-200501 20mg
人参皂苷Rb2 对照品 X22362 含量测定 111752-200501 20mg
1,5-O-二咖啡酰奎宁酸 对照品 X22363 含量测定 111717-200501 20mg
白屈菜红碱 对照品 X22364 含量测定 111718-200501 20mg
人参皂苷Rf 对照品 X22365 鉴别 111719-200501 10mg
木犀草苷 对照品 X22366 含量测定 111720-200501 20mg
冬凌草甲素 对照品 X22367 含量测定 111721-200501 20mg
地肤子皂苷 Ic 对照品 X22368 含量测定 111723-200501 20mg
3,29-二苯甲酰基栝楼仁三醇 对照品 X22369 鉴别 111724- 20mg
胡黄连苷I 对照品 X22370 含量测定 111727-200501 20mg
秦皮素 对照品 X22371 鉴别 111731-200501 20mg
常春藤皂苷元 对照品 X22372 含量测定 111733-200501 20mg
路路通酸 对照品 X22373 含量测定 111735-200501 20mg
大豆苷 对照品 X22374 含量测定 111738-200501 20mg
7-羟基香豆素 对照品 X22375 含量测定 111739-200501 20mg
6,7-二甲氧基香豆素 对照品 X22376 含量测定 111740-200501 20mg
6-羟基-7-甲氧基香豆素 对照品 X22377 含量测定 111741-200501 20mg
当药苷 对照品 X22378 含量测定 111742-200501 20mg
正丁醇 对照品 X22379 含量测定 111743-200501 1ml
1-羟基-3,4,5-三甲氧口山酮 对照品 X22380 含量测定 111744-200501 20mg
苦玄参苷 IA 对照品 X22381 含量测定 111745-200501 20mg
醋酸乙酯 对照品抗吗啡小鼠杂交瘤细胞;D7X22382 含量测定 111746-200501 1ml
20(S)-原人参二醇 对照品 X22383 含量测定 111747-200501 20mg
本页产品地址:http://www.geilan.com/sell/show-3093430.html