产品简介
抗抗人垂体泌乳素杂交瘤细胞;PRL2 淋巴母细胞样半贴壁生长抗抗人垂体泌乳素杂交瘤细胞;PRL2可产生单克隆抗体,抗原为人垂体泌
产品说明
抗抗人垂体泌乳素杂交瘤细胞;PRL2
淋巴母细胞样
半贴壁生长
抗抗人垂体泌乳素杂交瘤细胞;PRL2可产生单克隆抗体,抗原为人垂体泌乳素。
RPMI 1640 (w/o Hepes) 10%FBS
保持细胞密度在1×105~1×106 cells/ml之间,每周换液2~3次
不详
基础培养基+8%DMSO+20%FBS
琥珀酸 对照品 抗抗人垂体泌乳素杂交瘤细胞;PRL2X22187 鉴别 110896-200202 20mg
α-蒎烯 对照品 X22188 含量测定 110897-200001 0.5ml
γ-亚麻酸甲酯 对照品 X22189 含量测定 110898-200202 0.2ml
二十八烷醇 对照品 X22190 含量测定 110899-200302 10mg
祖师麻甲素 (曾用名:瑞香素) 对照品 X22191 含量测定 110900-200405 20mg
尿囊素 对照品 X22192 含量测定 111501-200001 50mg
大豆苷元 对照品 X22193 鉴别 111502-200402 20mg
芳樟醇 对照品 X22194 鉴别 111503-200001 50mg
D-果糖 对照品 X22195 鉴别 111504-200001 30mg
L(+)阿拉伯糖 对照品 X22196 鉴别 111506-200202 30mg
蔗糖 对照品 X22197 含量测定 111507-200001 50mg
D-木糖 对照品 X22198 含量测定 111508-200001 50mg
三十烷醇 对照品 X22199 含量测定 111509-200302 20mg
愈创木酚 对照品 X22200 含量测定 111510-200202 0.3ml
滨蒿内酯 对照品 X22201 含量测定 111511-200001 20mg
异龙脑 对照品 X22202 含量测定 111512-200201 20mg
7—甲氧基香豆素 对照品 X22203 鉴别 111513-200001 20mg
汉黄芩素 对照品 X22204 鉴别 111514-200403 20mg
甜菊苷 对照品 X22205 鉴别 111515-200001 20mg
棉酚 对照品 X22206 鉴别 111517-200001 20mg
木犀草素 对照品 X22207 含量测定 111520-200504 20mg
金丝桃苷 对照品 X22208 含量测定 111521-200303 20mg
升麻素苷 对照品 X22209 含量测定 111522-200406 20mg
5-O-甲基维斯阿米醇苷 对照品 X22210 含量测定 111523-200405 20mg
木香烃内酯 对照品 X22211 含量测定 111524-200503 20mg
去氢木香内酯 对照品 X22212 鉴别 111525-200404 20mg
蒙花苷 对照品 X22213 含量测定 111528-200504 20mg
五味子酯甲 对照品 X22214 鉴别 111529-200302 20mg
毛蕊花糖苷(麦角甾苷) 对照品 X22215 含量测定 111530-200505 20mg
毛两面针素 对照品 X22216 鉴别 111531-200001 20mg
岩白菜素 对照品 X22217 鉴别 111532-200202 50mg
高三尖杉酯碱 对照品 X22218 鉴别 111533-200403 20mg
紫杉醇 对照品 X22219 含量测定 111534-200202 20mg
白藜芦醇 对照品 X22220 含量测定 111535-200502 20mg
土贝母苷甲 对照品 X22221 鉴别 111536-200304 20mg
松脂醇二葡萄糖苷 对照品 X22222 含量测定 111537-200501 20mg
槲皮苷 对照品 X22223 含量测定 111538-200403 20mg
薯蓣皂苷元 对照品 抗抗人垂体泌乳素杂交瘤细胞;PRL2X22224 含量测定 111539-200001 20mg
反丁烯二酸(富马酸) 对照品 X22225 鉴别 111541-200001 20mg
本页产品地址:http://www.geilan.com/sell/show-3093369.html

免责声明:以上所展示的[
5-叔丁酯 ]信息由会员[
]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。
[给览网]对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!