| 提交询价信息 |
| 发布紧急求购 |
价格:电议
所在地:广东 深圳市
型号:T1604M01A
更新时间:2024-09-03
浏览次数:1690
公司地址:深圳市坪山新区大工业区
![]()
刘峁鑫(先生) 销售
| 16*4 | T1604M01A | 87.0*60.0*14.5(9.5) | 62.0*25.0 | 产品描述 | JPG | S6A0069/SPLC781D | |
| T1604M02B | 74.5*55.3*9.5 | 61.7*25.2 | 产品描述 | JPG | S6A0069/SPLC780D |
| 8*2 | T0802M01A | 84.0*44.0*13.5 | 63.0*25.0 | 产品描述 | JPG | S6A0069/SPLC780D | |
| T0802M02B | 58.0*32.0*13.5 | 38.0*16.0 | 产品描述 | JPG | S6A0069/SPLC781D | ||
| 12*2 | T1202M01A | 55.7*32.0*13.5 | 45.0*15.5 | 产品描述 | JPG | S6A0069/SPLC780D | |
| 16*1 | T1601M01A | 80.0*36.0*13.5(9.5) | 65.0*13.8 | 产品描述 | JPG | S6A0069/SPLC781D | |
| T1601M02B | 122.0*33.0*13.5(9.5) | 99.0*13.0 | 产品描述 | JPG | S6A0069/SPLC780D | ||
| 16*2 | T1602M01A | 80.0*36.0*13.5(9.5) | 64.5*15.5 | 产品描述 | JPG | S6A0069/SPLC781D | |
| T1602M03C | 80.0*36.0*13.5(9.5) | 64.5*16.5 | 产品描述 | JPG | S6A0069/SPLC780D | ||
| T1602M05E | 85.0*36.0*13.5(9.5) | 64.5*15.5 | 产品描述 | JPG | S6A0069/SPLC781D | ||
| T1602M04D | 84.0*44.0*13.5(9.5) | 64.5*15.5 | 产品描述 | JPG | S6A0069/SPLC780D | ||
| T1602M02B | 122.0*44.0*13.5(9.5) | 99.0*24.0 | 产品描述 | JPG | S6A0069/SPLC781D | ||
| T1602M06F | 85.0*29.5*13.5(9.5) | 64.5*15.5 | 产品描述 | JPG | S6A0069/SPLC780D | ||
| T1602M07G | 80.0*36.0*13.5(9.5) | 64.5*15.5 | 产品描述 | JPG | S6A0069/SPLC781D | 上下出PIN | |
| T1602C01A | 68.6*26.0*2.8 | 64.6*16.0 | 产品描述 | JPG | S6A0069/SPLC780D | COG+PIN | |
| 16*4 | T1604M01A | 87.0*60.0*14.5(9.5) | 62.0*25.0 | 产品描述 | JPG | S6A0069/SPLC781D | |
| T1604M02B | 74.5*55.3*9.5 | 61.7*25.2 | 产品描述 | JPG | S6A0069/SPLC780D | ||
| 20*2 | T2002M02B | 116.0*37.0*13.5(9.5) | 83.0*18.6 | 产品描述 | JPG | S6A0069/SPLC781D | |
| T2002M03C | 146.0*43.0*13.5(9.5) | 123.0*23.0 | 产品描述 | JPG | S6A0069/SPLC780D | ||
| T2002M04D | 180.0*40.0*14.8 | 149.0*23.0 | 产品描述 | JPG | S6A0069/SPLC781D | ||
| 20*4 | T2004M01A | 98.0*60.0*13.5(10.5) | 76.0*25.0 | 产品描述 | JPG | S6A0069/SPLC780D | |
| T2004M02B | 105.0*38.0*12.5 | 76.0*25.2 | 产品描述 | JPG | S6A0069/SPLC781D | ||
| T2004M04D | 77.0*47.0*13.5(9.5) | 60.0*22.0 | 产品描述 | JPG | S6A0069/SPLC780D | ||
| 24*2 | T2402M01A | 118.0*36.0*13.5(10.5) | 94.5*17.8 | 产品描述 | JPG | S6A0069/SPLC781D | |
| T2402M02B | 208.0*40.0*13.5(10.5) | 178.0*23.0 | 产品描述 | JPG | S6A0069/SPLC782D | ||
| 40*2 | T4002M02B | 180.0*33.5*14.0(10.5) | 153.0*16.0 | 产品描述 | JPG | S6A0069/SPLC783D | |
| 40*4 | T4004M01A | 190.0*54.0*14.5(10.5) | 147.0*29.5 | 产品描述 | JPG | S6A0069/SPLC784D |
免责声明:以上所展示的[T1604M01A 1604液晶显示模块字符点阵]信息由会员[深圳市乾思迪电子科技有限公司]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。