| 提交询价信息 |
| 发布紧急求购 |
价格:电议
所在地:北京
型号:6FM-38
更新时间:2020-07-05
浏览次数:966
公司地址:北京市朝阳区科技工业园9号
![]()
张宇(先生) 经理
零售价:¥405 元
| 额定电压 | 12V | |
| 电池容量(20小时率) | 38Ah | |
| 外观尺寸 | 总高 (含端子高度) |
175mm |
| 高 | 175mm | |
| 长 | 198mm | |
| 宽 | 166mm | |
| 参考重量 | 大约29.05pound(13.2Kg) | |
| 容量 77℉(25℃) |
20小时率(1.9A) | 38Ah | |
| 10小时率(3.42A) | 34.2Ah | ||
| 5小时率(6.08A) | 30.4Ah | ||
| 1小时率(22.8A) | 22.8Ah | ||
| 15分钟率(62.4A) | 15.6Ah | ||
| 内阻 | 电池完全充电 状态 77℉(25℃) |
8.8mΩ | |
| 温度对容量的 影响 (20小时率) |
104℉(40℃) | 102% | |
| 77℉(25℃) | |||
| 32℉(0℃) | 85% | ||
| 5℉(-15℃) | 65% | ||
| 自放电 77℉(20℃) |
贮存3个月 | 91% | |
| 贮存6个月 | 81% | ||
| 贮存12个月 | 60% | ||
| zui大放电电流 77℉(25℃) |
380A(5S) | ||
| 端子类型 | M1 | ||
| 充电 (恒压) |
循环用 | 充电电流不大于11.4A 电压14.4-14.7V/77℉(25℃) |
|
| 浮充用 | 电压13.5-13.8V/77℉(25℃) | ||
| 终止电压 | 1M | 5M | 10M | 15M | 30M | 45M | 1H | 2H | 3H | 5H | 8H | 10H | 12H | 24H |
| 1.60V | 229 | 201 | 145 | 115 | 71.1 | 53.4 | 45.1 | 25.1 | 17.7 | 11.7 | 8.0 | 6.6 | 5.7 | 2.92 |
| 1.65V | 224 | 192 | 141 | 112 | 70.7 | 52.9 | 43.8 | 24.9 | 17.7 | 11.7 | 8.0 | 6.6 | 5.7 | 2.92 |
| 1.67V | 221 | 189 | 139 | 110 | 69.7 | 52.0 | 43.1 | 24.9 | 17.7 | 11.7 | 8.0 | 6.6 | 5.7 | 2.92 |
| 1.70V | 219 | 187 | 137 | 108 | 68.5 | 51.1 | 42.3 | 24.9 | 17.7 | 11.7 | 8.0 | 6.6 | 5.7 | 2.92 |
| 1.75V | 199 | 171 | 128 | 103 | 67.4 | 50.3 | 41.7 | 24.4 | 17.4 | 11.5 | 7.8 | 6.5 | 5.6 | 2.92 |
| 1.80V | 181 | 153 | 119 | 95.9 | 64.9 | 48.4 | 41.4 | 23.9 | 17.1 | 11.4 | 7.7 | 6.4 | 5.5 | 2.82 |
| 1.85V | 145 | 123 | 98.8 | 83.9 | 59.2 | 46.0 | 38.5 | 23.0 | 16.6 | 10.5 | 7.2 | 6.0 | 5.1 | 2.73 |
免责声明:以上所展示的[6FM-38 OTP蓄电池]信息由会员[北京恒大汇丰科技有限公司]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。