产品简介
m-TEC琼脂 用于水中耐热细菌滤膜计数(Acumedia方法)公司产品类别:培养基、培养剂、培养液m-TEC琼脂保存条件:2-8℃保存公司培养
公司简介
上海研域动物检测中心成立于2009年,是一家专业经营生物、仪器、试剂、耗材的公司,在广大用户的帮助和支持下,经过不懈的努力,已成为国内生命科学领域产品的主要供应商之一,代理许多国际先进水平的高科技产品,包括分子生物学、细胞生物学、免疫学、诊断等多个研究及应用领域。公司的服务和业务网络遍及全国,在同行获得一致好评。 特别是生物试剂和细胞产品更是种类齐全、价格实惠,美国原装进口原代细胞,专业培养基,常用传统培养基,细胞培养用的相关试剂,氨基酸,抗生素,维他命类产品品种齐全,试剂耗材种类繁多。并代理国内外许多著名品牌等等。 公司的规模和产品种类日益扩大和更新,我们一直秉承着代理优质品牌的产品,服务好每一位顾客,将最新最先进的科学技术和方法推荐顾客的服务宗旨为广大客户提供各类服务,产品、技术咨询、国际国内信息,每年组织大批员工出国学习,掌握国际先进的技术和信息。 公司的理念是:为您提供全方位的产品及服务,产品价格极具竞争力。 最后,感谢您对我们的支持与信赖!同时也祝您的事业更上一层楼!
展开
产品说明
m-TEC琼脂 用于水中耐热细菌滤膜计数(Acumedia方法)
公司产品类别:培养基、培养剂、培养液
m-TEC琼脂保存条件:2-8℃保存公司培养基产品品种繁多,包括:血琼脂平板、营养琼脂平板、伊红美蓝、SS、麦康凯、乳糖胆盐、硫乙醇酸盐、改良马丁、硫代硫酸钠等近千余种。
我们专业为生物研究、医药、医院、食品厂、化妆品厂和质量检验等行业提供微生物干粉、成品培养基、动植物培养基、细胞培养基、食品安全快速检测试剂和各种配套的原料、耗材。
公司有成品和干粉2种培养基供您选择,成品的便捷、质量可靠,干粉的价格实惠。
110863 银杏内酯 B 含量测定 20mg 常温,避光 110863-200508
110864 银杏内酯 C (暂行) 含量测定 20mg 常温,避光 110864-200505
110866 银杏叶对照提取物 鉴别 700mg 常温,避光 110866-200803
110867 丹参酮 I 鉴别 20mg 常温,避光 110867-200205
110870 三七总皂苷 含量测定 100mg 常温,避光 110870-200001
m-TEC琼脂110871 三七茎叶皂苷 鉴别 50mg 常温,避光 110871-200201
110873 丙氨酸 鉴别 100mg 常温,避光 110873-9802
110874 缬氨酸 鉴别 100mg 常温,避光 110874-200203
110875 瓜氨酸 鉴别 20mg 常温,避光 110875-200506
110876 亮氨酸 鉴别 100mg 常温,避光 110876-200204
110878 表儿茶素 含量测定 20mg 常温,避光 110878-200102
110880 土荆皮乙酸 含量测定 20mg 常温,避光 110880-200502
110881 龙脑 含量测定 20mg 常温,避光 110881-200706
110883 葫芦巴碱 含量测定 20mg 常温,避光 110883-200502
110886 腺嘌呤 含量测定 20mg 常温,避光 110886-200001
110887 尿苷 薄层鉴别 20mg 常温,避光 110887-200202
110888 环维黄杨星 D 含量测定 20mg 常温,避光 110888-200503
110889 苏氨酸 鉴别 100mg 常温,避光 110889-200102
110890 组氨酸 鉴别 100mg 常温,避光 110890-200001
110891 黄山药皂苷提取物 鉴别 200mg 常温,避光 110891-200001
110895 雪上一枝蒿甲素 含量测定 20mg 常温,避光 110895-200303
110896 琥珀酸 鉴别 20mg 常温,避光 110896-200001
110897 α-蒎烯 含量测定 0.1ml 常温,避光 110897-200001
110898 γ-亚麻酸甲酯 含量测定 0.2ml -20℃,避光 110898-200503
110899 二十八烷醇 含量测定 10mg 常温,避光 110899-200302
111503 芳樟醇 鉴别 50mg 常温,避光 111503-200001
111504 D-果糖 含量测定 30mg 常温,避光 111504-200001
111506 L(+)阿拉伯糖 鉴别 30mg 常温,避光 111506-200001
111507 蔗糖 含量测定 50mg 常温,避光 111507-200001
111508 D-木糖 含量测定 50mg 常温,避光 111508-200404
111509 三十烷醇 含量测定 20mg 常温,避光 111509-200302
111510 愈创木酚 含量测定 0.3ml 常温,避光 111510-200202
111511 滨蒿内酯 含量测定 20mg 常温,避光 111511-200001
111512 异龙脑 含量测定 20mg 常温,避光 111512-200201
111513 7-甲氧基香豆素 薄层鉴别 20mg 常温,避光 111513-200001
111515 甜菊苷 鉴别 20mg 常温,避光 111515-200001
111517 棉酚 鉴别 20mg 常温,避光 111517-200001
111522 升麻苷 含量测定 20mg 常温,避光 111522-201008
111531 毛两面针素 鉴别 20mg 常温,避光 111531-200902
111541 反丁烯二酸(富马酸) 含量测定 20mg 常温,避光 111541-200001
111542 荆芥油 鉴别 0.2ml 常温,避光 111542-200001
111543 生姜油 鉴别 0.2ml 常温,避光 111543-200502
111544 莪术油 鉴别 0.2ml 常温,避光 111544-200703
111545 八角茴香油 鉴别 0.2ml 常温,避光 111545-200001
111546 鱼腥草油 鉴别 0.2ml 2-8℃,避光 111546-
111547 牡荆油 鉴别 0.2ml 常温,避光 111547-200602
111548 小茴香油 鉴别 0.2ml 常温,避光 111548-200001
111549 紫苏油 鉴别 0.2ml 常温,避光 111549-200101
111550 肉桂油 鉴别 0.2ml 2-8℃,避光 111550-200001
111551 薄荷素油 鉴别 0.5ml 常温,避光 111551-200702
111552 九里香酮 鉴别 20mg 常温,避光 111552-200602
111553 人参茎叶皂苷 鉴别 50mg 常温,避光 111553-200201
111556 茴香醚 鉴别 0.2ml 常温,避光 111556-200101
111558 龙血素 B 含量测定 20mg 常温,避光 111558-200405
111559 剑叶龙血素 C 鉴别 20mg 常温,避光 111559-200302
111560 金利油 鉴别 0.2ml 常温,避光 111560-200101
111562 丹酚酸 B 含量测定 20mg 常温,避光 111562-200807
111571 异鼠李素-3-O-新橙皮苷 含量测定 20mg 常温,避光 111571-200604
111575 虎杖苷(白黎醇苷) 含量测定 20mg 常温,避光 111575-200502
111577 酪氨酸 鉴别 100mg 常温,避光 111577-
111578 L-羟脯氨酸 含量测定 50mg 常温,避光 111578-200201
111579 降香挥发油 鉴别 0.2ml 常温,避光 111579-200201
111588 西红花苷-I 含量测定 20mg 常温,避光 111588-200501
111589 西红花苷-Ⅱ 20mg 常温,避光 111589-
111590 重楼皂苷 I 含量测定 20mg 常温,避光 111590-200402
111591 重楼皂苷 Ⅱ 含量测定 20nm 常温,避光 111591-200402
本页产品地址:http://www.geilan.com/sell/show-2490042.html

免责声明:以上所展示的[
m-TEC琼脂]信息由会员[
上海研域动物检测中心]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。
[给览网]对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!