| 提交询价信息 |
| 发布紧急求购 |
价格:电议
所在地:广东
型号:MPTS-6V4A
更新时间:2015-05-21
浏览次数:1212
公司地址:深圳市福田区上梅林梅华路207号安通工业大厦4楼
![]()
杜娟(女士) 销售经理
| 设备型号: | BTS- | 6 | V | 4000 | mA | 电池检测设备 | 设备物料编码: | CT-4008 | -6V4000mA | - | - | A1 | ||||
| 指标项目 | 指标参数 | |||||||||||||||
| 输入电源 | AC 220V ±10% / 50Hz | |||||||||||||||
| 输入有功功率 | 324051 | mW | ||||||||||||||
| 分辨率 | AD:16bit;DA:16bit | |||||||||||||||
| 输入阻抗 | ≥1MΩ | |||||||||||||||
| 电压 | 每通道测量范围 | 充电:12mV~6V | 放电:12mV~6V | |||||||||||||
| zui低放电电压 | 1.2V(备注:上下夹具两端可满足) | |||||||||||||||
| 精度 | ± 0.1% of FS | |||||||||||||||
| 稳定度 | ± 0.1% of FS | |||||||||||||||
| 电流 | 每通道输出范围 | 充电:8mA~4000mA 放电:8mA~4000mA | ||||||||||||||
| 精度 | ± 0.1% of FS | |||||||||||||||
| 稳定度 | ± 0.1% of FS | |||||||||||||||
| 功率 | 单通道输出功率 | 24000mW | ||||||||||||||
| 稳定度 | ± 0.2% of FS | |||||||||||||||
| 时间 | 电流响应时间 | 电流(10%~90%)硬件响应时间为20ms | ||||||||||||||
| 工步时间范围 | ≤(365*24)小时/工步 | 时间格式支持00:00:00(h、min、s) | ||||||||||||||
| 数据记录 | 数据记录条件 | 时间范围Δt:(1s~60000s) | ||||||||||||||
| 电压ΔU:(12mV~6V) | ||||||||||||||||
| 电流ΔI:(8mA~4000mA) | ||||||||||||||||
| 记录频率 | 1Hz | |||||||||||||||
| 充电 | 充电模式 | 恒流充电、恒压充电、恒流恒压充电 | ||||||||||||||
| 截止条件 | 电压、电流、相对时间、容量、-△V | |||||||||||||||
| 放电 | 放电模式 | 恒流放电、恒功率放电 | ||||||||||||||
| 截止条件 | 电压、电流、相对时间、容量、-△V | |||||||||||||||
| 脉冲模式 | 充电 | 恒流模式、恒功率模式 | ||||||||||||||
| 放电 | 恒流模式、恒功率模式 | |||||||||||||||
| zui小脉冲宽度 | 500ms | |||||||||||||||
| 脉冲个数 | 单个脉冲工步支持32个不同的脉冲 | |||||||||||||||
| 充放电连续切换 | 一个脉冲工步可以实现从充电到放电的连续切换 | |||||||||||||||
| 截止条件 | 电压、相对时间 | |||||||||||||||
| DCR测试 | 支持自定义取点进行DCR的计算 | |||||||||||||||
| 并联模式 | 多可支持4个通道并联 | |||||||||||||||
| 循环 | 循环测试范围 | 1~65535次 | ||||||||||||||
| 单循环工步数 | 63 | |||||||||||||||
| 循环嵌套 | 具有嵌套循环功能,zui大支持3层嵌套 | |||||||||||||||
| 保护 | 安全保护 | ● 掉电数据保护 | ||||||||||||||
| NULL | ||||||||||||||||
| ● 可设定安全保护条件,设置参数包括:电压上限、电压下限、电流上限、电流下限、延时时间 | ||||||||||||||||
| 通道特点 | 恒流源与恒压源采用双闭环结构 | |||||||||||||||
| 通道控制模式 | 控制 | |||||||||||||||
| 电压电流检测采样 | 四线制连接 | |||||||||||||||
| 噪声 | <85dB | |||||||||||||||
| 数据库 | 不填(删除此项) | |||||||||||||||
| 上位机通讯方式 | RS232 | |||||||||||||||
| 数据输出方式 | EXCEL、TXT | |||||||||||||||
| 通信接口 | 串口 | |||||||||||||||
| 每单元通道数 | 8 | |||||||||||||||
| 设备型号: | BTS- | 6 | V | 4000 | mA | 电池检测设备 | 设备物料编码: | CT-4008 | -6V4000mA | - | - | A1 | ||||
| 指标项目 | 指标参数 | |||||||||||||||
| 输入电源 | AC 220V ±10% / 50Hz | |||||||||||||||
| 输入有功功率 | 324051 | mW | ||||||||||||||
| 分辨率 | AD:16bit;DA:16bit | |||||||||||||||
| 输入阻抗 | ≥1MΩ | |||||||||||||||
| 电压 | 每通道测量范围 | 充电:12mV~6V | 放电:12mV~6V | |||||||||||||
| zui低放电电压 | 1.2V(备注:上下夹具两端可满足) | |||||||||||||||
| 精度 | ± 0.1% of FS | |||||||||||||||
| 稳定度 | ± 0.1% of FS | |||||||||||||||
| 电流 | 每通道输出范围 | 充电:8mA~4000mA 放电:8mA~4000mA | ||||||||||||||
| 精度 | ± 0.1% of FS | |||||||||||||||
| 稳定度 | ± 0.1% of FS | |||||||||||||||
| 功率 | 单通道输出功率 | 24000mW | ||||||||||||||
| 稳定度 | ± 0.2% of FS | |||||||||||||||
| 时间 | 电流响应时间 | 电流(10%~90%)硬件响应时间为20ms | ||||||||||||||
| 工步时间范围 | ≤(365*24)小时/工步 | 时间格式支持00:00:00(h、min、s) | ||||||||||||||
| 数据记录 | 数据记录条件 | 时间范围Δt:(1s~60000s) | ||||||||||||||
| 电压ΔU:(12mV~6V) | ||||||||||||||||
| 电流ΔI:(8mA~4000mA) | ||||||||||||||||
| 记录频率 | 1Hz | |||||||||||||||
| 充电 | 充电模式 | 恒流充电、恒压充电、恒流恒压充电 | ||||||||||||||
| 截止条件 | 电压、电流、相对时间、容量、-△V | |||||||||||||||
| 放电 | 放电模式 | 恒流放电、恒功率放电 | ||||||||||||||
| 截止条件 | 电压、电流、相对时间、容量、-△V | |||||||||||||||
| 脉冲模式 | 充电 | 恒流模式、恒功率模式 | ||||||||||||||
| 放电 | 恒流模式、恒功率模式 | |||||||||||||||
| zui小脉冲宽度 | 500ms | |||||||||||||||
| 脉冲个数 | 单个脉冲工步支持32个不同的脉冲 | |||||||||||||||
| 充放电连续切换 | 一个脉冲工步可以实现从充电到放电的连续切换 | |||||||||||||||
| 截止条件 | 电压、相对时间 | |||||||||||||||
| DCR测试 | 支持自定义取点进行DCR的计算 | |||||||||||||||
| 并联模式 | 多可支持4个通道并联 | |||||||||||||||
| 循环 | 循环测试范围 | 1~65535次 | ||||||||||||||
| 单循环工步数 | 63 | |||||||||||||||
| 循环嵌套 | 具有嵌套循环功能,zui大支持3层嵌套 | |||||||||||||||
| 保护 | 安全保护 | ● 掉电数据保护 | ||||||||||||||
| NULL | ||||||||||||||||
| ● 可设定安全保护条件,设置参数包括:电压上限、电压下限、电流上限、电流下限、延时时间 | ||||||||||||||||
| 通道特点 | 恒流源与恒压源采用双闭环结构 | |||||||||||||||
| 通道控制模式 | 控制 | |||||||||||||||
| 电压电流检测采样 | 四线制连接 | |||||||||||||||
| 噪声 | <85dB | |||||||||||||||
| 数据库 | 不填(删除此项) | |||||||||||||||
| 上位机通讯方式 | RS232 | |||||||||||||||
| 数据输出方式 | EXCEL、TXT | |||||||||||||||
| 通信接口 | 串口 | |||||||||||||||
| 每单元通道数 | 8 | |||||||||||||||
免责声明:以上所展示的[MPTS-6V4A 新威移动电源测试仪MPTS-6V4A]信息由会员[深圳市新威电子有限公司]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。