| 提交询价信息 | 
| 发布紧急求购 | 
 
        
                       
                       
                  | 型号 | 立式鼓风干燥箱 | ||||||
| DHG-9030A DHG-9035A | DHG-9070A DHG-9075A | DHG-9140A DHG-9145A | DHG-9240A DHG-9245A | DHG-9420A DHG-9425A | DHG-9620A DHG-9625A | DHG-9920A DHG-9925A | |
| 电源电压 | 220V 50HZ | 380V 50HZ | |||||
| 控温范围 | DHG-9000系列RT+10~250℃          DHG-9005系列RT+10~300℃ | ||||||
| 温度分辨率 | ±0.1℃ | ||||||
| 温度波动度 | ±0.5℃ | ||||||
| 工作环境温度 | +5~40℃ | ||||||
| 输入功率 | 750W/1050W | 1050W/1500W | 1500W/2000W | 2100W/2500W | 4000W/4500W | 4500W/6000W | 6000W/7500W | 
| 工作室尺寸(mm) | 340×320×320 | 400×350×500 | 450×550×550 | 500×600×750 | 600×550×1300 | 800×600×1300 | 1000×600×1600 | 
| 外型尺寸(mm) | 620×530×490 | 600×550×755 | 600×710×845 | 650×755×1045 | 745×750×1670 | 945×800×1690 | 1140×800×2150 | 
| 载物托架(标配) | 2块 | 3块 | 4块 | 5块 | |||
| 定时范围 | 1~9999min | ||||||
 免责声明:以上所展示的[ 干燥箱]信息由会员[上海柏欣仪器设备厂]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。
免责声明:以上所展示的[ 干燥箱]信息由会员[上海柏欣仪器设备厂]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。