| 提交询价信息 |
| 发布紧急求购 |
价格:电议
所在地:江苏 南京市
型号:
更新时间:2014-03-12
浏览次数:1258
公司地址:南京市秦淮区集庆路123号永丰大厦12楼
![]()
陈联(先生)
PEG-20M色谱柱固定液:PEG-20M,FFAP
| 长度/m | 内径/mm | 膜厚/um | 价格/元 | 长度/m | 内径/mm | 膜厚/um | 价格/元 | |
| 15 | 0.20 | 0.25 | 900 | 50 | 0.25 | 0.4 | 2400 | |
| 15 | 0.20 | 0.4 | 900 | 50 | 0.25 | 1.0 | 2600 | |
| 15 | 0.25 | 0.25 | 900 | 50 | 0.32 | 0.25 | 2400 | |
| 15 | 0.25 | 0.4 | 900 | 50 | 0.32 | 0.4 | 2400 | |
| 15 | 0.25 | 1.0 | 950 | 50 | 0.32 | 1.0 | 2600 | |
| 15 | 0.32 | 0.25 | 900 | 50 | 0.32 | 3.0 | 3800 | |
| 15 | 0.32 | 0.4 | 900 | 50 | 0.53 | 0.5 | 3300 | |
| 15 | 0.32 | 1.0 | 950 | 50 | 0.53 | 1.0 | 3500 | |
| 15 | 0.53 | 0.5 | 1200 | 50 | 0.53 | 3.0 | 5000 | |
| 15 | 0.53 | 1.0 | 1300 | 60 | 0.20 | 0.25 | 2800 | |
| 30 | 0.20 | 0.25 | 1600 | 60 | 0.20 | 0.4 | 2800 | |
| 30 | 0.20 | 0.4 | 1600 | 60 | 0.25 | 0.25 | 2800 | |
| 30 | 0.25 | 0.25 | 1600 | 60 | 0.25 | 0.4 | 2800 | |
| 30 | 0.25 | 0.4 | 1600 | 60 | 0.25 | 1.0 | 3000 | |
| 30 | 0.25 | 1.0 | 1700 | 60 | 0.32 | 0.25 | 2800 | |
| 30 | 0.32 | 0.25 | 1600 | 60 | 0.32 | 0.4 | 2800 | |
| 30 | 0.32 | 0.4 | 1600 | 60 | 0.32 | 1.0 | 3000 | |
| 30 | 0.32 | 1.0 | 1700 | 100 | 0.20 | 0.25 | 4800 | |
| 30 | 0.53 | 0.5 | 2200 | 100 | 0.20 | 0.4 | 4800 | |
| 30 | 0.53 | 1.0 | 2350 | 100 | 0.25 | 0.25 | 4800 | |
| 50 | 0.20 | 0.25 | 2400 | 100 | 0.25 | 0.4 | 4800 | |
| 50 | 0.20 | 0.4 | 2400 | 100 | 0.32 | 0.25 | 4800 | |
| 50 | 0.25 | 0.25 | 2400 | 100 | 0.32 | 0.4 | 4800 |
免责声明:以上所展示的[ PEG-20MPEG-20M色谱柱]信息由会员[南京旭析仪器有限公司]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。