| 提交询价信息 |
| 发布紧急求购 |
详细介绍
| 型号 | DHZ-DA | DHZ-CA | THZ-D | THZ-C-1 | DSHZ-300A | SHZ-88A |
| 振荡频率 | 30-280 | 30-280 | 40-300 | 30-280 | 30-280 | 30-280 |
| 振幅 | 26mm | 26mm | 26mm | 30mm | 30mm | 26mm |
| zui大容量 | 3000ml*8或1000ml*16 | 3000ml*8或1000ml*16 | 1000ml*6或250ml*12 | 1000ml*6或250ml*12 | 250ml*14 | 250ml*9 |
| 或250ml*60 | 或250ml*60 | |||||
| 定时范围 | 0-999分 | 0-999分 | 0-999分 | 0-999分 | 0-999分 | 0-999分 |
| 恒温范围 |
5-60度 (室温25度时) |
室温+5~60度 | 室温+5~60度 | 5-60度 | 水温-98度 | 水温-98度 |
| (室温25度时) | (室温25度时) | |||||
| 恒温精度 | 0.2度 | 0.2度 | 0.2度 | 0.2度 | 0.2度 | 0.2度 |
| 温度均匀度 | ±0.5度 | ±0.5度 | ±0.5度 | ±0.5度 | ±0.2度 | ±0.2度 |
| 输入功率 | 750w | 500w | 350w | 600w | 1200w | 1200w |
| 外形尺寸 | 120*70*90 | 120*70*90 | 650*500*490 | 80*57*50 | 69*48*47 | 68*42*43 |
| 重量 | 180kg | 160kg | 45kg | 56kg | 40kg | 30kg |
| 电源 | 220v 50Hz | 220v 50Hz | 220v 50Hz | 220v 50Hz | 220v 50Hz | 220v 50Hz |
| 备注 | 以上的温度控制是采用智能型温控仪,用户可根据使用说明书自行设置自己所需的方式,可改善南方和北方不同气候条件所造成的过冲等问题。 | |||||
免责声明:以上所展示的[THZ-D 台式恒温振荡器THZ-D]信息由会员[]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。