| 提交询价信息 |
| 发布紧急求购 |
价格:电议
所在地:江苏 苏州市
型号:
更新时间:2011-06-27
浏览次数:1375
公司地址:苏州工业园区现代大道与星湖街交界嘉瑞巷8号乐嘉大厦1714室
![]()
陈小姐(先生)
产品型号:
SPH-111F标准型往复式大容量恒温培养振荡器
SPH-211F标准型往复式大容量全温度恒温培养振荡器
产品介绍
我们专门为您设计了这款腔体空间大、装瓶量多的大容量恒温培养制取设备。采用单轴平衡驱动与悬浮缓冲的防抖轨道相结合设计,具有运行噪音低、整机无抖动、寿命长等的特点。其在科研、中试及批量生产中出众的表现倍受欢迎,在市场上有很高的占有率。
SPH-111B/211B是标准型,zui大能装载2000ML烧瓶;
SPH-111C/211C是加高型,zui大能装载5000ML烧瓶;
SPH-111BS/211BS是标准恒温恒湿控制型;
SPH-111F/211F为往复振荡型,振幅可调;
应用范围
广泛应用于细菌培养、发酵、杂交、生物化学反应以及酶和组织研究等。在医学、生物学、分子学、制药、食品、环保等更有着广泛的应用。
产品特点
详 细 配 置 表
| 烧瓶规格/产品型号 | SPH-111F | SPH-211F | ||||
| 出厂配置 | 多配置 | 出厂配置 | 多配置 | |||
| 三角烧瓶 (支) | 250ml | - | 36 | - | 36 | |
| 500ml | 28 | 28 | - | 28 | ||
| 1000ml | - | 18 | - | 18 | ||
| 2000ml | - | - | 8 | 8 | ||
| 5000ml | - | - | - | - | ||
| 可选 配置 | 试管架 | 15mm | - | - | - | - |
| 18mm | - | 208 | - | 208 | ||
| 20mm | - | - | - | - | ||
| 特殊定制 | 备有不锈钢和ABS工程塑料两种材质选配 | |||||
| 万能弹簧摇板 | 标准规格 | 460×300×75 | ||||
| 根据用户需求可定做 | ||||||
详 细 技 术 参 数
| 产品型号 | SPH-111F | SPH-211F | |
| 控制方式 | PID(微电脑环境扫描微处理芯片) | ||
| 显示方式 | LCD(大屏幕液晶双显) | ||
| 循环方式 | 高速循环式 | ||
| 振荡方式 | 旋转振荡式 | ||
| 驱动方式 | 单轴平衡驱动与悬浮缓冲的防抖轨道相结合设计 | ||
| 性能指标 | 温度范围 | 环境温度+5℃-60℃ | 4℃-60℃ |
| 温度精度 | ±0.1℃ | ||
| 温度均匀度 | ±1℃ | ||
| 旋转频率 | 50∽240rpm | ||
| 旋转精度 | ±1rpm | ||
| 摆振幅度mm | Φ0-50振幅可调 | ||
| 制冷剂 | 无 | CFC-Free(134A)无氟安全制冷系统 | |
| 冷却器 | 无 | 200W | |
| 加热器 | 800W | ||
| 定时范围 | 0-500小时/可持续 | ||
| 规格尺寸 | 摇板尺寸 | 920×500(mm) | |
| 摇板数量 | 一块 | ||
| 净 重 | 150kg | 170kg | |
| 内腔尺寸 | 975×560×320H | ||
| 外型尺寸 | 1200×740×800H | ||
| 功 率 | 960W | 1120W | |
| 电 源 | AC 200∽240V? 50∽60HZ | ||
| 材 | 内腔材料 | 优质进口不锈钢镜面板 | |
| 箱体材料 | 高质量高强度的槽钢、角钢、冷轧钢板 | ||
免责声明:以上所展示的[ SPH-111F 211F标准型往复式大容量恒温培养振荡器]信息由会员[苏州欧倍科学仪器有限公司]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。