| 提交询价信息 |
| 发布紧急求购 |
价格:电议
所在地:广东 深圳市
型号:
更新时间:2024-06-18
浏览次数:2460
公司地址:13715361554 陈小姐
![]()
陈莉莉 13715361554(女士) 工程师 13715361554
13715361554 陈小姐
主营产品:LMS DASS SOUNDCHECK CLIO 阳光 8121C 7116C 7117C 6151
| 是否提供加工定制: | 否 | 类型: | 温度记录仪 | 品牌: | 华图 |
| 型号: | S100-TH | 测量范围: | -20℃ - 70℃ | 测量精度: | ±0.5 ℃ |
XL.06-S100系列记录仪经过了特殊防潮处理,防水等级达到主机能在-20℃~70℃温度下不间断工作4个月以上,包含XL.06-S100-T,XL.06-S100-T+等两个型号,对应于不同的精度与记录容量,用户可以根据需要选购。 功能特点: 1、全程跟踪记录,记录时间长. 2、整机功耗小,使用7号电池供电,可连续工作4个月以上。 3、软件有中文简体与英文版本,可任意选择,具有通用性。 4、软件功能强大,数据查看方便 5、可保存为EXCEL文件格式,将每次下载的数据曲线连接成完整的曲线。 6、记录时间间隔从2秒至24小时任意设置。 7、体积小(87mm*55mm*23mm),操作简单,性能可靠。 |
| XL.06-S100-T | XL.06-S100-TH | XL.06-S100-T+ | XL.06-S100-TH+ |
| ±0.5 ℃ | ±0.5 ℃ | ±0.3 ℃ | ±0.3 ℃ |
| --- | ±5 %RH | --- | ±3 %RH |
| 温度 | 温湿度 | 温度 | 温湿度 |
| -20℃ - 70℃ | -20℃ - 70℃ | -20℃ - 70℃ | -20℃ - 70℃ |
| 4.3万组 | 4.3万组 | 4.3万组 | 4.3万组 |
| 冷链 | 冷库 | 冷链 | 恒温恒湿箱 |
分 辨 率:±0.1℃ 传 感 器:进口 记录容量:4.3万组 电池:2节7号电池(LR03*2) 数据通讯接口:mini USB 软 件:简体,繁体,英文 尺寸:同香烟盒尺寸一样 (87mm*55mm*23mm) 适用场所:冷链 冷柜 冷库 冰箱 运输 | |||
| 提供:ToAnalyzer分析软件光盘,专用USB连接电缆,说明书,出厂校准证书,合格证。 | |||
(1)zui大的第三方专业监测机构:华测(CTI) (2)深圳市计量检验检测研究院 (3)江苏省计量科学研究院 (4)华南计量测试中心 / 广东省计量科学研究院 (5)赛宝实验室 (6)天津市计量监督检测科学研究院 ...... | |||
S系列智能温湿度数据记录仪配置专业的记录数据分析处理软件ToAnalyzer,标准Windows 95/98/2000/XP/Vista界面,可与智能记录仪进行通讯,设置智能记录仪的工作状态,读取智能记录仪采集的数据。其主要功能为,在Windows 下,对采集的数据可进行列表、绘制曲线、设置工程单位、求平均值、峰值和实时显示功能。数据能按TEXT格式输出,也能进入EXCEL电子表格或专门的软件进行数据处理,绘制棒图、饼图,进行曲线拟合等。 | |||
①. 用随机附带的通讯电缆将温湿度表与一般计算机(PC586以上即可)的USB口相连接。 ②. 在计算机上运行ToAnalyzer设置程序,进行参数设置并同步到温湿度记录仪。 ③. 设定完成后脱开温湿度记录仪与计算机的连接,将温湿度记录仪置于需检测的场合。 ④. 检测完毕后,再将记录仪与计算机连接,运行记录仪应用程序,将记录数据下载到计算机内进行数据处理 | |||
免责声明:以上所展示的[ 华图记录仪S100-TH/2012年]信息由会员[深圳市百川电子有限公司]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。