| 提交询价信息 |
| 发布紧急求购 |
价格:电议
所在地:上海
型号:
更新时间:2017-03-10
浏览次数:1664
公司地址:中国 上海市宝山区 泰和西路过3493弄
![]()
魏成玉(女士)
上海幻通电器有限公司位于中国上海宝山区泰和西路3493弄,上海幻通电器有限公司是一家电流电压表、压力变送器、多功能表、功率变送器、电压变送器、电流变送器、报警器、多路巡检仪、温度温控表、传感器、互感器、网遥巡检仪等产品的经销批发的私营有限责任公司。上海幻通电器有限公司经营的电流电压表、压力变送器、多功能表、功率变送器、电压变送器、电流变送器、报警器、多路巡检仪、温度温控表、传感器、互感器、网遥巡检仪畅销消费者市场。上海幻通电器有限公司的产品在消费者当中享有较高的地位,公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。上海幻通电器有限公司经销的电流电压表、压力变送器、多功能表、功率变送器、电压变送器、电流变送器、报警器、多路巡检仪、温度温控表、传感器、互感器、网遥巡检仪品种齐全、价格合理。上海幻通电器有限公司实力雄厚,重信用、守合同、保证产品质量,以多品种经营特色和薄利多销的原则,赢得了广大客户的信任。
| 是否提供加工定制: | 否 | 品牌: | 香港昌晖 |
| 型号: | SWP-LK流量积算控制仪 | 测量范围: | 9999999 |
| 测量精度: | 0.5 | 产品适用范围: | 各种产品 |
主要特点
采用了集成度更高的IC芯片和的SMT表面元件贴装工艺
采用万用输入跳线设置
采用模块化通用电路结构
采用微机控制全自动数字调校系统
可带RS-232/RS-485或RS-422通讯端口
液晶点阵式数显仪 | SWP-LCD-C801-00-23-N |
液晶点阵式数显控制仪 | SWP-LCD-C803-01-23-HL |
天然气流量积算仪 | SWP-LCD-NLT802-01-AAG-HL |
天然气流量积算仪 | SWP-LCD-NLT802-02-AAG-HL |
天然气流量积算仪记录仪 | SWP-LCD-NLTR802-01-AAG-HL |
天然气流量积算记录仪 | SWP-LCD-NLTR802-02-AAG-HL |
小型化无纸记录仪表 | SWP-LCD-R8101-00-23-N |
小型化无纸记录仪表 | SWP-LCD-R8101-02-23-N |
小型化无纸记录仪表 | SWP-LCD-R8201-00-23/23-N |
小型化无纸记录仪表 | SWP-LCD-R8201-022-23/23-N |
小型化无纸记录仪表 | SWP-LCD-R8301-00-23/23/12-N |
小型化无纸记录仪表 | SWP-LCD-R8103-01-23-HL |
小型化无纸记录仪表 | SWP-LCD-R8103-02-23-HL |
小型化无纸记录仪表 | SWP-LCD-R8203-011-23/23-HL/H |
小型化无纸记录仪表 | SWP-LCD-R8203-022-23/23-HL/H |
小型化无纸记录仪表 | SWP-LCD-R8303-011-23/23/12-H/H/H |
32段PID可编程序控制仪 | SWP-LCD-P805-010-23-HL |
32段PID可编程序控制仪 | SWP-LCD-P805-020-23-HL |
32段PID可编程序记录仪 | SWP-LCD-PR805-010-23-HL |
32段PID可编程序记录仪 | SWP-LCD-PR805-020-23-HL |
PID自整定控制仪 | SWP-LCD-ND805-010-23-HL |
PID自整定控制仪 | SWP-LCD-ND805-020-23-HL |
PID自整定记录仪 | SWP-LCD-NDR805-010-23-HL |
PID自整定记录仪 | SWP-LCD-NDR805-020-23-HL |
PID外给定控制仪 | SWP-LCD-ND815-010-23/12-HL |
PID外给定控制仪 | SWP-LCD-ND815-020-23/12-HL |
PID外给定记录仪 | SWP-LCD-NDR815-010-23/12-HL |
PID阀位控制仪 | SWP-LCD-ND825-010-23/12-HL |
PID阀位控制仪 | SWP-LCD-ND825-020-23/12-HL |
PID阀位记录仪 | SWP-LCD-NDR825-010-23/12-HL |
PID阀位记录仪 | SWP-LCD-NDR825-020-23/12-HL |
多路巡检显示仪 | SWP-LCD-MD806 -00-23 |
多路巡检控制仪 | SWP-LCD-MD807 -01-23-HL |
多路巡检控制仪 | SWP-LCD-MD808 -01-23-HL |
多路巡检显示仪 | SWP-LCD-MD809 -00-23-N |
多路巡检控制仪 | SWP-LCD-MD814 -01-23-HL |
多路巡检控制仪 | |
多路巡检控制仪分别上限报警 | SWP-LCD-MD814 -01-23-16H |
多路巡检控制仪分别上下限报警 | SWP-LCD-MD814 -01-23-16H16L |
液位容积控制仪 | SWP-LCD-H803 -21-23-HL |
液位容积无纸记录仪 | SWP-LCD-HR803 -21-23-HL |
智能化防盗型热量积算仪 | SWP-LCD-NLQ812 -01-AAG-HL |
智能化防盗型热量积算仪 | SWP-LCD-NLQ812 -02-AAG-HL |
智能化防盗型热量无纸记录仪 | SWP-LCD-NLQR812 -01-AAG-HL |
智能化防盗型热量无纸记录仪 | SWP-LCD-LQR812 -02-AAG-HL |
智能化防盗型流量积算仪 | SWP-LCD-NL801 -01-A-HL |
智能化防盗型流量积算仪 | SWP-LCD-NL801 -02-A-HL |
智能化防盗型流量无纸记录仪 | SWP-LCD-NLR801 -01-A-HL |
智能化防盗型流量无纸记录仪 | SWP-LCD-NLR801 -02-A-HL |
智能化防盗型流量积算仪 | SWP-LCD-NL802 -01-AAG-HL |
智能化防盗型流量积算仪 | SWP-LCD-NL802 -02-AAG-HL |
智能化防盗型流量无纸记录仪 | SWP-LCD-NLR802 -01-AAG-HL |
智能化防盗型流量无纸记录仪 | SWP-LCD-LR802 -02-AAG-HL |
手动操作器 | SWP-LCD-A/M735 -01-12/12 |
手动操作器 | SWP-LCD-A/M735 -02-12/12-HL |
蓝色无纸记录仪(144*144) | SWP-NSR301-1-0 |
蓝色无纸记录仪(144*144) | SWP-NSR302-1-0 |
蓝色无纸记录仪(144*144) | SWP-NSR303-1-0 |
蓝色无纸记录仪(144*144) | SWP-NSR304-1-0 |
蓝色无纸记录仪(144*144) | SWP-NSR305-1-0 |
蓝色无纸记录仪(144*144) | SWP-NSR306-1-0 |
蓝色无纸记录仪(144*144) | SWP-NSR307-1-0 |
蓝色无纸记录仪(144*144) | SWP-SSR108-1-0 |
蓝色无纸记录仪(144*144) | SWP-SSR109-1-0 |
蓝色无纸记录仪(144*144) | SWP-NSR310-1-0 |
蓝色无纸记录仪(144*144) | SWP-NSR311-1-0 |
蓝色无纸记录仪(144*144) | SWP-SSR312-1-0可做12路全可切 |
蓝色无纸记录仪(144*144) | SWP-NSR312-3-0-J(12) |
蓝色无纸记录仪(PID)(144*144) | SWP-NSR301-1-0/PID/ J(2) |
蓝色无纸记录仪(PID)(144*144) | SWP-NSR302-1-0/PID/ J(4) |
蓝色无纸记录仪(PID)(144*144) | SWP-NSR303-1-0/PID/ J(6) |
蓝色无纸记录仪(PID)(144*144) | SWP-NSR304-1-0/PID/ J(8) |
蓝色无纸记录仪(PID)(144*144) | SWP-NSR301-1-0/PID/ /A0(1)J(2) |
蓝色无纸记录仪(PID)(144*144) | SWP-NSR302-1-0/PID/ /A0(2)J(4) |
蓝色无纸记录仪(PID)(144*144) | SWP-NSR303-1-0/PID/ /A0(3)J(6) |
蓝色无纸记录仪(PID)(144*144) | SWP-NSR304-1-0/PID/ /A0(4)J(8) |
蓝色无纸记录仪流量积算(144*144) | SWP-NSR301-1-0/L |
蓝色无纸记录仪流量积算温压补(144*144) | SWP-NSR303-1-0/L |
蓝色无纸记录仪流量积算温压补(144*144) | SWP-NSR303-1-1/L/J(2)/P(2) |
大屏幕液晶多路巡检控制仪(144*144) | SWP- NSR – MD816-00-23-N |
大屏幕液晶多路巡检控制仪(144*144) | SWP- NSR – MD832-00-23-N |
大屏幕液晶多路巡检控制仪(144*144) | SWP- NSR – MD848-00-23-23-N |
大屏幕液晶多路巡检控制仪(144*144) | SWP- NSR – MD864-00-23-N |
大屏幕液晶多路巡检控制仪(144*144) | SWP- NSR – MD864-01-23-64H64L |
彩色无纸记录仪(144*144) | SWP-TSR101-1-0 |
彩色无纸记录仪(144*144) | SWP-TSR102-1-0 |
彩色无纸记录仪(144*144) | SWP-TSR103-1-0 |
彩色无纸记录仪(144*144) | SWP-TSR104-1-0 |
彩色无纸记录仪(144*144) | SWP-TSR105-1-0 |
彩色无纸记录仪(144*144) | SWP-TSR106-1-0 |
彩色无纸记录仪(144*144) | SWP-TSR107-1-0 |
彩色无纸记录仪(144*144) | SWP-TSR108-1-0 |
彩色无纸记录仪(144*144) | SWP-TSR109-1-0 |
彩色无纸记录仪(144*144) | SWP-TSR110-1-0 |
彩色无纸记录仪(144*144) | SWP-TSR111-1-0 |
彩色无纸记录仪(144*144) | SWP-TSR112-1-0可做12路全可切换 |
彩色无纸记录仪(144*144) | SWP-TSR112-1-0/J(12)可做12路报警 |
彩色无纸记录仪PID(144*144) | SWP-TSR101-1-0/PID/J(2) |
彩色无纸记录仪PID(144*144) | SWP-TSR102-1-0/PID/J(4) |
彩色无纸记录仪PID(144*144) | SWP-TSR103-1-0/PID/J(6) |
彩色无纸记录仪PID(144*144) | SWP-TSR104-1-0/PID/J(8) |
彩色无纸记录仪PID(144*144) | SWP-TSR101-1-0/PID/A0(1)/J(2) |
彩色无纸记录仪PID(144*144) | SWP-TSR102-1-0/PID/A0(2)/J(4) |
彩色无纸记录仪PID(144*144) | SWP-TSR103-1-0/PID/A0(3)/J(6) |
彩色无纸记录仪PID(144*144) | SWP-TSR101-1-0/PID/A0(4)/J(8) |
彩色无纸记录仪流量积算(144*144) | SWP-TSR101-1-0/L |
彩色无纸记录仪流量积算温压补(144*144) | SWP-TSR103-1-0/L |
彩色无纸记录仪(288*288) | SWP-TSR201-1-0 |
彩色无纸记录仪(288*288) | SWP-TSR202-1-0 |
彩色无纸记录仪(288*288) | SWP-TSR203-1-0 |
彩色无纸记录仪(288*288) | SWP-TSR204-1-0 |
彩色无纸记录仪(288*288) | SWP-TSR205-1-0 |
彩色无纸记录仪(288*288) | SWP-TSR206-1-0 |
彩色无纸记录仪(288*288) | SWP-TSR207-1-0 |
彩色无纸记录仪(288*288) | SWP-TSR208-1-0 |
彩色无纸记录仪(288*288) | SWP-TSR209-1-0 |
彩色无纸记录仪(288*288) | SWP-TSR210-1-0 |
彩色无纸记录仪(288*288) | SWP-TSR211-1-0 |
彩色无纸记录仪(288*288) | SWP-TSR212-1-0 |
彩色无纸记录仪(288*288) | SWP-TSR213-1-0 |
彩色无纸记录仪(288*288) | SWP-TSR214-1-0 |
彩色无纸记录仪(288*288) | SWP-TSR215-1-0 |
彩色无纸记录仪(288*288) | SWP-TSR216-1-0 |
彩色无纸记录仪/PID(288*288) | SWP-TSR101-1-0/PID/J(2) |
彩色无纸记录仪/PID(288*288) | SWP-TSR102-1-0/PID/J(4) |
彩色无纸记录仪/PID(288*288) | SWP-TSR103-1-0/PID/J(6) |
彩色无纸记录仪/PID(288*288) | SWP-TSR104-1-0/PID/J(8) |
彩色无纸记录仪/PID(288*288) | SWP-TSR201-1-0/PID/A0(1)/J(2) |
彩色无纸记录仪/PID(288*288) | SWP-TSR202-1-0/PID/A0(2)/J(4) |
彩色无纸记录仪/PID(288*288) | SWP-TSR203-1-0/PID/A0(3)/J(6) |
彩色无纸记录仪/PID(288*288) | SWP-TSR204-1-0/PID/A0(4)/J(8) |
彩色无纸记录仪/L(288*288) | SWP-TSR201-1-0/L |
彩色无纸记录仪/L(288*288) | SWP-TSR203-1-0/L |
彩色无纸记录仪存贮棒 | USB-64MB |
彩色无纸记录仪存贮棒 | USB-128MB |
现场数据采集模块 | SWP-LCD-SSR-T16 |
免责声明:以上所展示的[ 香港昌晖SWP-LK流量积算控制仪]信息由会员[上海幻通电器有限公司]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。