| 提交询价信息 |
| 发布紧急求购 |
价格:电议
所在地:上海
型号:
手机:
电话:021-31009789
更新时间:2024-09-25
浏览次数:2718
公司地址:上海市宝山区长建路777号
|
型 号
|
说 明
|
||||||||
|
HD-KCXJ
|
×
|
×
|
×
|
×
|
×
|
×
|
×
|
×
|
虹德智能巡检仪
|
|
输入通道
|
2
|
8通道
|
|||||||
|
4
|
16通道
|
||||||||
|
输入信号
|
0
|
智能万用混合输入
|
|||||||
|
1
|
电压
|
||||||||
|
2
|
电流
|
||||||||
|
3
|
热电阻
|
||||||||
|
4
|
热电偶
|
||||||||
|
变送输出
|
0
|
无输出
|
|||||||
|
1
|
4-20mA
|
||||||||
|
2
|
1-5V
|
||||||||
|
3
|
0-10mA
|
||||||||
|
4
|
0-5V
|
||||||||
|
5
|
0-10V
|
||||||||
|
报警方式
|
0
|
无报警
|
|||||||
|
1
|
上、下限统一报警接点输出
|
||||||||
|
2
|
8通道单限分别报警(只有上限或下限)
|
||||||||
|
3
|
8通道双限分别报警(有上限和下限)
|
||||||||
|
4
|
16通道单限分别报警(只有上限或下限)
|
||||||||
|
分别报警盒供电方式
|
缺省为开关电源AC220V
|
||||||||
|
E
|
直流DC24V
|
||||||||
|
通讯功能
|
缺省为无通讯功能
|
||||||||
|
T
|
有通讯功能
|
||||||||
|
供电方式
|
缺省为开关电源AC220V
|
||||||||
|
A
|
线性电源AC220V
|
||||||||
|
D
|
直流DC24V
|
||||||||
|
外形尺寸(宽×高×深)
|
0
|
160mm×80mm×94mm横式
|
|||||||
|
1
|
80mm×160mm×94mm竖式
|
||||||||

| 型 号 | 说 明 | ||||||||
| HD-KCXJ | × | × | × | × | × | × | × | × | 虹德智能巡检仪 |
| 输入通道 | 2 | 8通道 | |||||||
| 4 | 16通道 | ||||||||
| 输入信号 | 0 | 智能万用混合输入 | |||||||
| 1 | 电压 | ||||||||
| 2 | 电流 | ||||||||
| 3 | 热电阻 | ||||||||
| 4 | 热电偶 | ||||||||
| 变送输出 | 0 | 无输出 | |||||||
| 1 | 4-20mA | ||||||||
| 2 | 1-5V | ||||||||
| 3 | 0-10mA | ||||||||
| 4 | 0-5V | ||||||||
| 5 | 0-10V | ||||||||
| 报警方式 | 0 | 无报警 | |||||||
| 1 | 上、下限统一报警接点输出 | ||||||||
| 2 | 8通道单限分别报警(只有上限或下限) | ||||||||
| 3 | 8通道双限分别报警(有上限和下限) | ||||||||
| 4 | 16通道单限分别报警(只有上限或下限) | ||||||||
| 分别报警盒供电方式 | 缺省为开关电源AC220V | ||||||||
| E | 直流DC24V | ||||||||
| 通讯功能 | 缺省为无通讯功能 | ||||||||
| T | 有通讯功能 | ||||||||
| 供电方式 | 缺省为开关电源AC220V | ||||||||
| A | 线性电源AC220V | ||||||||
| D | 直流DC24V | ||||||||
| 外形尺寸(宽×高×深) | 0 | 160mm×80mm×94mm横式 | |||||||
| 1 | 80mm×160mm×94mm竖式 |
||||||||
| 型 号 | 说 明 | ||||||||
| HD-KCXJ | × | × | × | × | × | × | × | × | 虹德智能巡检仪 |
| 输入通道 | 2 | 8通道 | |||||||
| 4 | 16通道 | ||||||||
| 输入信号 | 0 | 智能万用混合输入 | |||||||
| 1 | 电压 | ||||||||
| 2 | 电流 | ||||||||
| 3 | 热电阻 | ||||||||
| 4 | 热电偶 | ||||||||
| 变送输出 | 0 | 无输出 | |||||||
| 1 | 4-20mA | ||||||||
| 2 | 1-5V | ||||||||
| 3 | 0-10mA | ||||||||
| 4 | 0-5V | ||||||||
| 5 | 0-10V | ||||||||
| 报警方式 | 0 | 无报警 | |||||||
| 1 | 上、下限统一报警接点输出 | ||||||||
| 2 | 8通道单限分别报警(只有上限或下限) | ||||||||
| 3 | 8通道双限分别报警(有上限和下限) | ||||||||
| 4 | 16通道单限分别报警(只有上限或下限) | ||||||||
| 分别报警盒供电方式 | 缺省为开关电源AC220V | ||||||||
| E | 直流DC24V | ||||||||
| 通讯功能 | 缺省为无通讯功能 | ||||||||
| T | 有通讯功能 | ||||||||
| 供电方式 | 缺省为开关电源AC220V | ||||||||
| A | 线性电源AC220V | ||||||||
| D | 直流DC24V | ||||||||
| 外形尺寸(宽×高×深) | 0 | 160mm×80mm×94mm横式 | |||||||
| 1 | 80mm×160mm×94mm竖式 | ||||||||
免责声明:以上所展示的[ 智能巡检仪]信息由会员[虹德测控技术(上海)有限公司]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。