瑞仰BSCⅡA2-1102单人生物安全柜采用了的空气净化技术和负压箱体设计,实现了对环境,人员和样品的保护,可以防止有害悬浮微粒、气溶胶的扩散;对操作人员、样品及样品间交叉感染和环境提供安全保护,是实验室生物安全一级防护屏障中基本的安全防护设备。
| 型号 | BSCⅡA2-1102 | BSCⅡA2-1402 | BSCⅡA2-1602 | ||
| 过滤器完善性 | 下游浓度低于上游浓度的0.01% | ||||
| 过滤器级别/过滤效率 | ULPA@0.12?m/99.9995% | ||||
| 垂直下降气流平均流速 | 0.37m/s±0.015m/s | ||||
| 前部流入气流流速 | 0.55m/s±0.015m/s | ||||
| 噪声 | ≤62dB(A) | ||||
| 振动 | ≤3?m | ||||
| 生物安全防护 | 人员保护 | 撞击采样器的总细菌数≤10CFU/次 | |||
| 受试产品防护 | 总细菌数≤5CFU/次 | ||||
| (连续三次) | |||||
| 交叉感染防护 | 总细菌数≤2CFU/次 | ||||
| (连续三次) | |||||
| 工作区尺寸 | 1110×600×600 | 1410×600×600 | 1710×600×600 | ||
| 外形尺寸 | 1260×780×2080 | 1560×780×2080 | 1860×780×2080 | ||
| 荧光灯规格及数量 | 30W×2 | 36W×2 | 36W×2 | ||
| 紫外灯规格及数量 | 30W×1 | 30W×1 | 30W×1 | ||
| 照度 | ≥650Lx | ||||
| 排风管口径 | DN250 | ||||
| 出口方向 | 顶出 | ||||
| zui大功耗(含备用插座) | ≤1000 | ≤1100 | ≤1200 | ||
-
瑞仰BSCⅡA2-1102单人生物安全柜主要参数:
-
大小:单人 外部尺寸:2000mm
-
产品类型: II级A2
-









