| 提交询价信息 |
| 发布紧急求购 |
价格:电议
所在地:上海
型号:
更新时间:2011-07-25
浏览次数:6074
公司地址:普陀区曹杨路455弄1号楼1701室
![]()
李(先生)
专业经营各种色谱配件及色谱消耗品: hplc色谱柱,gc色谱柱,色谱填料,氘灯等常用色谱配件; varian瓦里安公司色谱消耗品一级代理,和日本cosmosil液相柱独家代理。德国dr色谱标准品代理。还代理agilent,waters,岛津等著名品牌色谱配件。
公司员工都具有色谱专业知识,服务热情、灵活;产品价格合理,质量优良。 本公司主要产品有: 1.zorbax系列hplc柱(xdb,sb,extend等) 2.cosmosil hplc柱,常备现货!!!(c18,c8,氨基、cn、苯基、硅胶等) 4.supelco公司色谱柱和配件(spb系列gc柱等) 5.tsk 凝胶色谱柱(蛋白分离专家:sw,pw等系列柱子和填料) 6.inertsil hplc色谱柱(ods-3等) 7.日本daicel公司手性柱(ad,as,oa,oj,ok,cr,od-rh,od-h等) 8.美国astec公司手性柱(cyclobond系列,chirobiotic系列) 9.chromtech公司手性柱(agp,cbh,hsa等) 10.db系列gc柱,at系列gc柱,spb系列gc柱,cp系列gc柱,rtx系列gc柱,进口定做 gc填充柱(可用于各进口品牌gc上) 11.hamilton公司 色谱柱和进样针 12.瑞典kromasil色谱柱(特价:2300,2100人民币) 13.英国hypersil色谱柱 15.德国nucleosil色谱柱(德国mn公司) 16.hplc通用检测器--alltech公司elsd(蒸发光散射检测器) 17.甘油果糖分析氢型离子交换柱(hamilton,rezex等) 18.那格列奈分析用手性柱 20.国产柱温箱,在线脱气机 21.7725进样阀(阀密封垫,进样环管) 22.hplc 氘灯(agilent,岛津,waters等品牌原装产品) 23.12或16或24管 真空固相萃取spe装置 24.日本ymc hplc色谱柱(ymc-pak,ods-a等) 25.进口标准品(有标准品证书:农药,食品,有机,环境) 26.gc和hplc衍生化试剂 27.各种规格进口样品瓶,密封垫片 28.色谱 离子对试剂 29.国产氢气,氮气发生器(99.9999%),无油空气压缩机 30.国产超声波清洗机 31.waters公司原装色谱柱(novapak,symmetry,ic-pak等) 32.美国polaris北极星hplc柱 33.德国merck公司 色谱柱(lichrosorb,lichrosphere等) 34.regis公司pirkle手性柱(a-burkle ii等) 35.hplc制备柱(10mm,20mm,50mm 内径等) 36.德国nucleodex,chiral-2,chiral-3 37. resovasil bsa等手性柱 38.美国vydac hplc柱(生化分析的著名品牌) 39.lc-ms 色谱柱(常备现货!) 40.security-guard hplc 保护柱 41.药品溶剂残留专用gc柱(符合usp 467方法) 42.gc手性色谱柱(chiral dex等) 43.离子色谱用的离子(阴,阳)标准缓冲液 44.精喹禾灵 hplc手性柱 45.spe固相萃取柱 46.国产12孔,24孔氮气吹干仪 47.高温gc毛细管柱(可达430度) 48.chirex系列手性柱(其中有酒石酸分离的) 49.kromasil手性柱(chi-tbb,chi-dmb) 50.维生素,脂肪酸,糖类,多环芳烃,voc,原子吸收标准液,pcb,pbb等标准品 51.直接水样进样的gc专用柱 52.sumichiral oa系列手性柱 53.异构体分离的pye和npe hplc柱(cosmosil) 54.聚合物氨基hplc柱---nh2p 55.capcell pak hplc柱(ug,sg等) 56.色谱填料(c18,20-45um,40-75um 现货) 57.usp l21方法 树脂hplc柱(ph 1-13), 58.c保护柱和通用毛细管柱连接头 59.布洛芬(ibuprofen)手性分离柱 60.那格列萘(nateglinide)手性分析柱oa3300 61.氨基酸手性分离柱 62.mycosep黄曲霉素样品处理柱 63.福多斯坦(fudosteine)手性分离柱 64.糖分析专用柱(单、寡、多糖) 65.小型国产真空泵(用于流动相抽滤)等 84.富勒烯(fullerenes)分离制备hplc柱 85.亮氨酸leucine手性hplc分析柱(分离度大于1.5) 86.氨基酸混合标准品(进口agi) 87.进口单元素标准品(高纯度) 88.icp多元素标准品(高纯度) 89.进口pcb多氯联苯,pbb多溴联苯,pah多环芳烃等标准品 90.waters sugar-pak糖柱(wat085188) 93.甲氰菊酯hplc分析手性柱(4600,a>1.22) 94.葡萄酒中有机酸、糖类分离专用柱 95.一氯苯酚、二氯苯酚、三氯苯酚、四氯苯酚、五氯苯酚标准品 96.耐压反应瓶(配合mininert阀,可达120psi) 97.lc-f 五氟苯基pentafluorphenyl(pfp)柱(紫杉醇分析专用) 98.pah(多环芳烃)分析专用hplc柱(mn,vy) 99.磺酸型强阳离子交换树脂(苯乙烯-二乙烯基苯)hplc柱(符合usp l17方法,ph:1-13) 101.脂肪酸fa和脂肪酸甲酯fame标准品 102.supelco固相微萃取spme系列产品 103.24种被禁芳香胺---偶氮染料 105.增塑剂标准品 107.生物染色剂标准品 108.epa方法标准品 109.clp方法标准品 110.astm方法和ust方法标准品 111.酮洛芬(ketoprofen)手性柱 112.fenoprop methyl手性柱 (mn,chiral) 113.氧氟沙星hplc手性拆分柱 114.维拉帕米verapamil手性hplc拆分柱 115.氟西汀fluoxetine手性hplc拆分柱 116.沙丁胺醇salbutamol手性hplc拆分柱 117.布比卡因 bupivacaine手性hplc拆分柱 118.异环磷酰胺ifosfamide手性hplc拆分柱 119.氨氯地平amlodipine手性hplc拆分柱 120.酮咯酸ketorolac手性hplc拆分柱 121.oxybutynin奥昔布宁手性拆分hplc柱 122.cp,db等系列plot gc柱 123.西替利嗪cetirizine手性应用 124.flurbiprofen氟布洛芬手性应用 125.罗哌卡因ropivacaine手性应用柱 126.tedia进口hplc级甲醇、乙腈(正己烷,异丙醇,乙酸乙酯,二氯甲烷等10多个品种) 127.农残级流动相试剂(高于gc级):正己烷,异丙醇,丙酮,乙酸乙酯等 128.磺胺类、抗生素类、激素类、喹诺酮类标准品(有证书) 129.db,cp,hp等系列plot气相柱 130.美国药典usp L49方法色谱柱 131.进口氧化锆反相hplc色谱柱(ph 1-14,温度200度)) 132.cp-al2o3/kcl plot柱(氧化铝/kcl:c1-c4杂质分析) 133.cp-poraplot q柱(有水分的烃类分析,cfcs和溶剂分析) 134.cp-poraplot s柱(中等极性挥发物分析:烃类,酮类,酯类) 135.cp-poraplot u柱(极性挥发物分析:醇类,醛类,水中ppm级的氰基和硝基化合物) 136.cp-poraplot amines柱(极性挥发性胺类) 137.cp-porabond q柱(通用型:非极性化合物分析) 138.cp-porabond u柱(通用型:极性化合物分析) 139.cp-carbobond(永久气体:co,co2,乙炔,乙烯,c1-c2) 140.cp-carboplot p7柱(永久气体:he,氮气,氧气,co,c1-c2,煤焦气) 141.cp-molsieve 5a分子筛plot柱(永久气体分析) 142.cp-lowox(轻烃中的醇醚化合物) 143.pcb分析专用柱(cp-sil 8 cb for pcb,cp-se-lect for pcb等) 144.dioxins二恶英分析柱(cp-sil 88 for dioxins) 145.甲酚专用柱(cp-cresol) 146.环氧丙烷 分析专用柱(cp-propox) 147.硫化物 分析专用柱(cp-sil 5 cb for sulfur) 148.二甲苯 分析专用柱(cp-xylenes) 149.c4-c12 pona分析柱(pona cb for astm d 5134-90,cp-squalane) 150.汽油中的氧化物分析(cp-tcep,cp-se-lect cb for mtbe) 151.模拟蒸馏分析(cp-simdist ,fused silics and ultimetal) 152.脂肪酸甲酯分析柱(cp-sil 88 for fame) 153.甘油三酯分析柱(cp-tap for triglycerides) 154.游离脂肪酸分析柱(cp-ffap cb for fa) 155.烈性酒中的挥发物分析(carbowax 400 for volitiles in spirits) 156.gc手性柱chiralsil-val 157.sigma,fluka,aldrich,rdh 3周左右交货 158.呋喃西林、呋喃它酮、呋喃唑酮、呋喃妥因及其代谢物标准品 159.nitrofurantoin,aoz,amoz,senicarbacide标准品 160.furazolidone,nitrofurazone,nitrofurantoin,furaltadone标准品 161.d5-3-氯-1,2-丙二醇 162.tenax ta, amberlite xad-2,活性炭,分子筛等填料 microsorb mv液相柱(varian) · bond elut系列spe固相萃取柱(varian) · factfour vf系列gc-ms柱(varian) · gc和lc环糊精手性柱 · 进口hplc万古霉素手性柱 · 糖肽抗生素手性柱 · 数字气体流量计(进口、国产) · cp97723洋酒分析柱cp-sil 57waxcb 50x0.25x0.20 · fame脂肪酸甲酯专用柱cp-sil 88cb · vf-5ht高温毛细管柱(达400度,相当于db-5ht)4600¥ · whelk-o-1手性柱hplc用 · chirasil-val手性gc柱(d和l两种) · varian瓦里安色谱耗材和配件 · xe-60-s-valine-s-phenylethylamide手性柱 超低流失vf-17ms柱代替db-17/db-17ms毛细管柱 · 超低流失vf-35ms柱代替db-35/db-35ms毛细管柱 · 超低流失vf-23ms柱代替db-23/db-23ms毛细管柱 · 超低流失vf-200ms柱代替db-200,rtx200毛细管柱 · usp l9方法scx柱:10um 250x4.6mm · plrp-s色谱柱ph1-14 taxsil紫杉醇分析hplc专用柱(五氟苯基柱):符合usp方法 · usp l19糖醇分析专用柱a5092,metacarb
| cp17970 | filter cp-gasclean oxygen |
| cp17971 | filter cp-gasclean moisture |
| cp17972 | filter cp-gasclean charcoal |
| cp17973 | filter cp-gasclean gc-ms |
| cp17974 | chrompack gas clean gc-ms filter kit |
| cp17976 | chrompack gas clean gc-ms filter kit |
| cp23020 | quick seal cutter |
| cp4625 | vespel ferrule 1/16"x 0.8mm ea=10ea |
| cp4631 | vespel ferrule 1/16"x0.5mm ea=10ea |
| cp470101 | valco vespel fer.fs1.8 for.53 |
| cp4733 | ferrule ht col conn. 0.5mm ea=10ea |
| cp4734 | ferrule ht col conn. 0.8mm ea=10ea |
| cp4777 | fs quick seal conn (pk/10) |
| cp4780 | single ferrule column connector |
| cp4781 | graphite-vespel ferr 0.32/0.32 for sfcc |
| cp4787 | fs quick seal conn. universal ea=10pk |
| cp4788 | fs quick seal conn. 0.32 plot ea=10ea |
| cp4789 | fs quick seal conn. 0.53 plot ea=10ea |
| cp4797 | universal quick-seal splitter |
| cp4798 | universal quick-seal splitter ea=5ea |
| cp5860 | cp-sil 8cb-ms fs 30x.25(.25) |
| cp6172 | cp-sil 88 fs 25x.25 (.2) |
| cp6173 | cp-sil 88 fs 50x.25 (.2) |
| cp6174 | cp-sil 88 fs 25x.32 (.2) |
| cp6175 | cp-sil 88 fs 50x.32 (.2) |
| cp6676 | cp-sil 8 cb 0.53mm x 5.0µm x 30 m |
| cp6918 | plot al2o3/kcl (1.0) 50x0.5 |
| cp6937 | molsieve 5a plot ss 10 x 0.53 |
| cp6938 | molsieve 5a plot ss 25 x 0.53 |
| cp6968 | plot al203/na2so4 (1.0)50x0.5 |
| cp7300 | cp-sil 5cb fs 5mx0.10mm(0.12) |
| cp7310 | cp-sil 5cb fs10mx0.10mm(0.12) |
| cp7311 | cp-sil 5 cb fs 10x.10 (.10) |
| cp7312 | cp-sil 5 cb fs 10x.10 (.40) |
| cp7313 | cp-sil 5 cb fs 20x.10 (.10) |
| cp7314 | cp-sil 5 cb fs 20x.10 (.40) |
| cp7315 | cp-sil 8cb fs10mx0.10mm(0.12) |
| cp7316 | cp-sil 8 cb fs 10x.10 (.10) |
| cp7317 | cp-sil 8 cb fs 10x.10 (.17) |
| cp7318 | cp-sil 8 cb fs 10x.10 (.40) |
| cp7319 | cp-sil 8 cb fs 20x.10 (.10) |
| cp7320 | cp-sil 8 cb fs 20x.10 (.40) |
| cp7321 | cp-sil 8 cb fs 40x.10 (.20) |
| cp7325 | cp-wax 52cb fs 5mx0.10mm(0.2) |
| cp7331 | cp-sil 19cb fs10mx0.10mm(0.2) |
| cp7334 | cp-wax 52cb fs10mx0.10mm(0.1) |
| cp7335 | cp-wax 52cb fs10mx0.10mm(0.2) |
| cp7340 | cp-sil 19 cb fs 25x.15 (.5) |
| cp7344 | cp-wax 52 cb fs 20x.10 (.10) |
| cp7345 | cp-wax 52 cb fs 20x.10 (.20) |
| cp7347 | cp-porabond q fs 10x.25 |
| cp7348 | cp-porabond q fs 25x.25 |
| cp7350 | cp-porabond q fs 10x.32 |
| cp7351 | cp-porabond q fs 25x.32 |
| cp7352 | cp-porabond q fs 50x.32 |
| cp7353 | cp-porabond q fs 10x.53 |
| cp7354 | cp-porabond q fs 25x.53 |
| cp7355 | cp-porabond q fs 50x.53 |
| cp7360 | cp-sil 19 cb fs 25x.20 (.20) |
| cp7371 | carbobond fs 25x.53 |
| cp7372 | carbobond fs 50x.53 |
| cp7374 | carbobond fs 25x.53 |
| cp7375 | carbobond fs 50x.53 |
| cp7381 | cp-porabond u f.s. 25x0.32 (7) |
| cp7402 | cp-sil 19cb/ms pes fs 30x0.25 (.25) |
| cp7405 | cp-wax 51 amin fs 25x.25 |
| cp7406 | cp-sil 19cb pes fs 30x.25(.25 |
| cp7407 | cp-sil 19cb pes fs 50x.25(.20 |
| cp7408 | cp-sil 19cb pes fs 30x.32(.25 |
| cp7409 | cp-sil 19cb pes fs 30x.53(1.0 |
| cp7411 | cp-se-lect 624 cb 0.15mm x 0.84µm x 25m |
| cp7412 | cp-se-lect 624 fs 30x.25(1.4) |
| cp7413 | cp-se-lect 624 fs 60x.25(1.4) |
| cp7414 | cp-se-lect 624 fs 30x.32(1.8) |
| cp7415 | cp-se-lect 624 fs 60x.32(1.8) |
| cp7416 | cp-se-lect 624 fs 30x.53(3.0) |
| cp7417 | cp-se-lect 624 fs 75x.53(3.0) |
| cp7418 | cp-se-lect 624 fs 105x.53(3.0) |
| cp7419 | se-lect fame fs 50x.25 |
| cp7420 | se-lect fame fs 100x.25 |
| cp7422 | cp-wax 51 amin fs 25x.32 |
| cp7426 | cp xylenes wcot fs 50x.32 |
| cp7429 | se-lect permanent gases/co2 |
| cp7430 | se-lect permanent gases/co2 hr |
| cp7431 | se-lect al203 mapd 50m 0.32mm (5) |
| cp7433 | se-lect al2o3 mapd 25m 0.32mm (5) |
| cp7436 | se-lect silanes 30m 0.53mm (3) |
| cp7441 | cp-sil 5cb fs 25x.25(.25) |
| cp7442 | cp-sil 5cb fs 25x.32(.25) |
| cp7443 | cp-sil 5cb fs 50x.25(.25) |
| cp7444 | cp-sil 5cb fs 50x.32(.25) |
| cp7447 | cp-volamine fs 30x0.32 |
| cp7451 | cp-sil 8cb fs 25x.25(.25) |
| cp7452 | cp-sil 8cb fs 25x.32(.25) |
| cp7453 | cp-sil 8cb fs 50x.25(.25) |
| cp7454 | cp-sil 8cb fs 50x.32(.25) |
| cp7477 | cp-sil 5/c18-cb fs50x.25(.1) |
| cp7478 | cp-sil 5/c18-cb fs100x.32(.1) |
| cp7481 | cp-sil 8cb p fs 50x.25(.12) |
| cp7482 | cp-sil 8cb pcb fs 50x.25(.25 |
| cp7483 | tap fs 25x.25 (.1) |
| cp7485 | ffap-cb fs 25x.32 (.3) |
| cp7486 | ffap-cb wcot 25 x 0.53 (1.0) |
| cp7487 | cp-sil 88 fs 60x.25 |
| cp7488 | cp-sil 88 fs 50x.25 fame |
| cp7489 | cp-sil 88 fs 100x0.25 (0.2) |
| cp7491 | se-lect mineral oil 15 x .32 |
| cp7494 | chir-d-val fs 25x.25(.08) |
| cp7495 | chir-l-val fs 25x.25(.12) |
| cp7497 | cp-sil 88 dioxins 0.25mm x 0.1µm x 30m |
| cp7498 | cp-sil 88 dioxins 0.25mm x 0.1µm x 60m |
| cp7499 | cp-sil 88 dioxins 0.32mm x 0.13µm x 60m |
| cp7500 | cp-cyclodex fs 25x.25 (.25) |
| cp7501 | cp-cyclodex fs 50x.25 (.25) |
| cp7502 | chirasil-dex cb 25mx0.25 |
| cp7503 | chirasil-dex cb 25m x 0.32 |
| cp7504 | cp-sil 8cb pes fs 50x.53(.25 |
| cp7505 | chirasil-dex cb 10mx0.25 |
| cp7506 | cp-sil 13cb ha fs 25x.32(1.2) |
| cp7508 | cp-sil 13cb ha fs 25x.53(2.0) |
| cp7509 | cp-sil 13cb ha fs 75x.53(2.0) |
| cp7511 | plot al203/kcl fs 10x.32(5.0) |
| cp7512 | simdist cb ht 10x.53 (0.88) |
| cp7513 | carboplot p7 fs 10x.53 25um |
| cp7514 | carboplot p7 fs 25x.53 25um |
| cp7515 | plot al2o3/kcl fs 50x.32 |
| cp7516 | plot al2o3/kcl fs 10x.53 |
| cp7517 | plot al2o3/kcl fs 25x.53 |
| cp7518 | plot al2o3/kcl fs 50x.53 |
| cp7519 | plot al2o3/kcl fs 25x.32 (5.0 |
| cp7520 | squalane fs 100x.25 (.2) |
| cp7521 | sim dist fs 10x.32 (.1) |
| cp7522 | sim dist fs 5x.53 (.17) |
| cp7525 | tcep gasoline fs 50x.25 |
| cp7526 | didp for cp-cresol fs 50x0.25 |
| cp7527 | carbowax 400 fs 50x.32 (.2) |
| cp7529 | cp-sil 5cb sul fs 30x.32(4.0) |
| cp7530 | cp-sil pona cb fs100x.25(0.5) |
| cp7531 | cp-sil pona cb fs 50x.21(.5) |
| cp7532 | sim dist ulti metal 5x.53 |
| cp7534 | molsieve 5a plot fs 30x.32 10 |
| cp7536 | molsieve 5a plot fs 25x.32 |
| cp7537 | molsieve 5a plot fs 10x.53 |
| cp7538 | molsieve 5a plot fs 25x.53 |
| cp7540 | molsieve 5a plot fs 50x.32 |
| cp7541 | sim dist fs 10x.53 (.1) |
| cp7542 | simdist cb ht 10x.53 (0.17) |
| cp7543 | molsieve 5a plot fs 15x.53 15 |
| cp7544 | molsieve 5a plot fs 30x.53 15 |
| cp7548 | poraplot q plot fs 10x.25 |
| cp7549 | poraplot q plot fs 25x.25 |
| cp7550 | poraplot q plot fs 10x.32 |
| cp7551 | poraplot q plot fs 25x.32 |
| cp7552 | poraplot q plot fs 50x.32(10) |
| cp7553 | poraplot q plot fs 10x.53 |
| cp7554 | poraplot q plot fs 25x.53 |
| cp7555 | poraplot q plot fs 50x.53(20) |
| cp7556 | poraplot q-ht plot fs 10x.32mm |
| cp7557 | poraplot q-ht plot fs 25x.32mm |
| cp7558 | poraplot q-ht plot fs 10x.53mm |
| cp7559 | poraplot q-ht plot fs 25x.53 |
| cp7561 | plot al203/na2 fs 10x.32(5.0) |
| cp7562 | simdist cb ht 10x.50 (1.2) |
| cp7565 | plot al2o3/na2 fs 50x.32(5.) |
| cp7567 | plot al2o3/na2 fs 25x.53(10) |
| cp7568 | plot al2o3/na2 fs 50x.53(10) |
| cp7569 | simdist cb ht 5x.53 (0.09) |
| cp7570 | simdist cb ht 5x.53 (0.88) |
| cp7571 | simdist cb ht 5x.53 (2,65) |
| cp7572 | simdist cb ht 10x.50 (5.0) |
| cp7573 | poraplot s plot fs 10x.53(20) |
| cp7574 | poraplot s plot fs 25x.53(20) |
| cp7575 | plot al2o3/kcl fs 10x.25 |
| cp7576 | plot al2o3/kcl fs 25x.25 |
| cp7577 | plot al2o3/kcl fs 50x.25 |
| cp7578 | poraplot u plot fs 10x.25 |
| cp7579 | poraplot u plot fs 25x.25 |
| cp7580 | poraplot u plot fs 10x.32(10) |
| cp7581 | poraplot u plot fs 25x.32(10) |
| cp7582 | simdist cb ht 10x.53 (2.65) |
| cp7583 | poraplot u plot fs 10x.53(20) |
| cp7584 | poraplot u plot fs 25x.53(20) |
| cp7586 | plot al203/na2so4 fs 25x.25 |
| cp7587 | plot al2o3/na2so4 fs 50x.25 |
| cp7588 | cp-sil 88 diox fs 50x.25 (.2) |
| cp7591 | poraplot/amines fs 25x.32(1.) |
| cp7592 | simdist cb ht 10 x .53 (0.53) |
| cp7593 | simdist cb ht 20x.53 (0.11) |
| cp7594 | poraplot/amines fs 25x.53(2.) |
| cp7595 | cp-sil 8cb amin fs 30mx.25mmx0.5um |
| cp7596 | cp-sil 8cb amin fs 30mx.32mmx1.0um |
| cp7597 | cp-sil 8cb amines 0.53mm x 1µm x 30m |
| cp7598 | cp-sil 8 cb amines 0.25mmx0.25µmx30m |
| cp7599 | cp-sil 8cb amines 0.15mm x 2µm x 25m |
| cp7614 | cp-wax 58/ffap fs 25x.53(1.0) |
| cp7615 | cp-wax 57cb gly fs 25x.25(.2) |
| cp7617 | cp-wax 57cb gly fs 25x.53(.5) |
| cp7619 | cp-sil 13cb fs 25x.53(1.0) |
| cp7624 | cp-wax 58/ffap fs 50x.53(1.0) |
| cp7627 | cp-sil 19cb fs 10x.53(1.0) |
| cp7628 | cp-wax 52cb fs 10x.53(1.0) |
| cp7629 | cp-sil 13cb fs 50x.53(1.0) |
| cp7630 | cp-sil 5cb fs 25x.53(2.0) |
| cp7631 | cp-sil 8cb fs 25x.53(2.0) |
| cp7632 | cp-sil 5 cb fs 30x.20 (.20) |
| cp7633 | cp-sil 5 cb fs 30x.20 (.80) |
| cp7634 | cp-sil 8 cb 0.53mm x 0.15µm x 25m |
| cp7635 | cp-sil 5cb fs 25x.53(1.0) |
| cp7636 | cp-sil 8cb fs 25x.53(1.0) |
| cp7637 | cp-sil 19cb fs 25x.53(1.0) |
| cp7638 | cp-wax 52cb fs 25x.53(1.0) |
| cp7639 | cp-sil 13cb fs 10x.53(2.0) |
| cp7649 | cp-sil 13cb fs 25x.53(2.0) |
| cp7650 | cp-sil 5cb fs100x.53 (2.) |
| cp7654 | cp-wax 58/ffap fs 25x.53(2.0) |
| cp7656 | cp-sil 8cb fs 25x.53(5.0) |
| cp7657 | cp-sil 19cb fs 25x.53(2.0) |
| cp7658 | cp-wax 52cb fs 25x.53(2.0) |
| cp7664 | cp-wax 58/ffap fs 50x.53(2.0) |
| cp7666 | cp-sil 8cb fs 50x.53(5.0) |
| cp7667 | cp-sil 19cb fs 50x.53(2.0) |
| cp7668 | cp-wax 52cb fs 50x.53(2.0) |
| cp7670 | cp-sil 5cb fs 25x.25(1.2) |
| cp7671 | cp-sil 8cb fs 25x.25(1.2) |
| cp7672 | cp-sil 19cb fs 25x.25(1.2) |
| cp7673 | cp-wax 52cb fs 25x.25(1.2) |
| cp7675 | cp-sil 5cb fs 25x.53(5.0) |
| cp7680 | cp-sil 5cb fs 25x.32(5.0) |
| cp7681 | cp-sil 8cb fs 25x.32(5.0) |
| cp7682 | cp-sil 5cb fs 10x.15(2.0) |
| cp7683 | cp-sil 5cb fs 10x.15(1.2) |
| cp7684 | cp-sil 5cb fs 10x.15(.12) |
| cp7685 | cp-sil 5cb fs 50x.53(5.0) |
| cp7686 | cp-ffap cb fs 25x.15(.25) |
| cp7687 | cp-sil 5cb fs 15m x .15 (0.15) |
| cp7691 | cp-sil 8cb fs 50x.32(5.0) |
| cp7692 | cp-sil 5cb fs 25x.15(2.0) |
| cp7693 | cp-sil 5cb fs 25x.15(1.2) |
| cp7694 | cp-sil 5cb fs 25x.15(.12) |
| cp7695 | cp-sil 5cb fs 50x.53(1.0) |
| cp7696 | cp-sil 8cb fs 50x.53(1.0) |
| cp7697 | cp-sil 19cb fs 50x.53(1.0) |
| cp7698 | cp-wax 52cb fs 50x.53(1.0) |
| cp7700 | cp-sil 5cb fs 10x.25(.12) |
| cp7701 | cp-sil 8cb fs 10x.25(.12) |
| cp7702 | cp-sil 19cb fs 10x.25 (.2) |
| cp7703 | cp-wax 52cb fs 10x.25 (.2) |
| cp7704 | cp-sil 43 cb fs 20x.10 (.10) |
| cp7705 | cp-sil 43cb fs 10x.25 (.2) |
| cp7709 | cp-sil 5cb fs 25x.25 (.4) |
| cp7710 | cp-sil 5cb fs 25x.25(.12) |
| cp7711 | cp-sil 8cb fs 25x.25(.12) |
| cp7712 | cp-sil 19cb fs 25x.25 (.2) |
| cp7713 | cp-wax 52cb fs 25x.25 (.2) |
| cp7715 | cp-sil 43cb fs 25x.25 (.2) |
| cp7717 | cp-wax 58/ffap fs 25x.25 (.2) |
| cp7719 | cp-sil 5cb fs 50x.25 (.4) |
| cp7720 | cp-sil 5cb fs 50x.25(.12) |
| cp7721 | cp-sil 8cb fs 50x.25(.12) |
| cp7722 | cp-sil 19cb fs 50x.25 (.2) |
| cp7723 | cp-wax 52cb fs 50x.25 (.2) |
| cp7725 | cp-sil 43cb fs 50x.25 (.2) |
| cp7727 | cp-wax 58/ffap fs 50x.25 (.2) |
| cp7730 | cp-sil 5cb fs 10x.32(.12) |
| cp7731 | cp-sil 8cb fs 10x.32(.12) |
| cp7732 | cp-sil 19cb fs 10x.32 (.2) |
| cp7733 | cp-wax 52cb fs 10x.32 (.2) |
| cp7735 | cp-sil 43cb fs 10x.32 (.2) |
| cp7743 | cp-wax 52cb fs 25x.32 (.2) |
| cp7745 | cp-sil 43cb fs 25x.32 (.2) |
| cp7747 | cp-wax 58/ffap fs 25x.32(0.2) |
| cp7749 | cp-sil 5cb fs 50x.32 (.4) |
| cp7752 | cp-sil 19cb fs 50x.32 (.2) |
| cp7755 | cp-sil 43cb fs 50x.32 (.2) |
| cp7757 | cp-wax 58/ffap fs 50x.32 (.2) |
| cp7758 | cp-sil 5cb fs 10x.32(1.2) |
| cp7759 | cp-sil 8cb fs 25x.25 (.4) |
| cp7760 | cp-sil 5cb fs 25x.32(1.2) |
| cp7761 | cp-sil 8cb fs 25x.32(1.2) |
| cp7762 | cp-sil 19cb fs 25x.32(1.2) |
| cp7763 | cp-wax 52cb fs 25x.32(1.2) |
| cp7765 | cp-wax 52 cb fs 25x.20 (.20) |
| cp7767 | cp-wax 58/ffap fs 25x.32(1.2) |
| cp7770 | cp-sil 5cb fs 50x.32(1.2) |
| cp7771 | cp-sil 8cb fs 50x.32(1.2) |
| cp7772 | cp-sil 19cb fs 50x.32(1.2) |
| cp7773 | cp-wax 52cb fs 50x.32(1.2) |
| cp7775 | cp-wax 52 cb fs 30x.20 (.20) |
| cp7777 | cp-wax 58/ffap fs 50x.32(1.2) |
| cp7778 | cp-wax 58/ffap fs 50x.32(.5) |
| cp7779 | cp-sil 8cb fs 25x.32 (.4) |
| cp7785 | cp-wax 52 cb fs 50x.20 (.20) |
| cp7787 | cp-wax 58/ffap fs 25x.20 (.30) |
| cp7789 | cp-sil 8cb fs 50x.32 (.4) |
| cp7791 | cp-wax 52cb fs 15m x .15 (0.12) |
| cp7792 | cp-wax 52 cb 0.15mm x 0.25µm x 25m |
| cp7797 | cp-wax 58/ffap fs 50x.20 (.30) |
| cp7800 | cp-sil 24 cb fs 25x.20 (.16) |
| cp7804 | cp-sil 24 cb fs 10x.10 (.10) |
| cp7805 | cp-sil 24 cb fs 10x.10 (.20) |
| cp7806 | cp-sil 24 cb fs 20x.10 (.10) |
| cp7807 | cp-sil 24 cb fs 20x.10 (.20) |
| cp7809 | cp-sil 19cb fs 25x.25 (.4) |
| cp7813 | cp-sil 13cb fs 25x.15 (.4) |
| cp7819 | cp-sil 19cb fs 50x.25 (.4) |
| cp7820 | cp-sil 24cb fs 15x.25(.25) |
| cp7821 | cp-sil 24cb fs 30x.25(.25) |
| cp7822 | cp-sil 24cb fs 60x.25(.25) |
| cp7824 | cp-sil 24cb fs 30x.25(.50) |
| cp7825 | cp-sil 24cb fs 60x.25(.50) |
| cp7829 | cp-sil 19cb fs 25x.32 (.4) |
| cp7830 | cp-sil 24cb fs 15x.32(.25) |
| cp7831 | cp-sil 24cb fs 30x.32(.25) |
| cp7832 | cp-sil 24cb fs 60x.32(.25) |
| cp7833 | cp-sil 24cb fs 15x.32(.50) |
| cp7834 | cp-sil 24cb fs 30x.32(.50) |
| cp7835 | cp-sil 24cb fs 60x.32(.50) |
| cp7839 | cp-sil 19cb fs 50x.32 (.4) |
| cp7851 | cp-sil 5cb-ms fs 50x.32(.40) |
| cp7864 | cp-sil 5cb-ms fs 60x.32(.25) |
| cp7870 | cp-sil 24cb fs 15x.53(1.0) |
| cp7871 | cp-sil 24cb fs 30x.53(1.0) |
| cp7874 | cp-sil 24cb fs30x.53(0.5) |
| cp7879 | cp-wax 52cb fs 25x.32 (.4) |
| cp7885 | cp-sil 8cb fs 10x.15(1.2) |
| cp7889 | cp-wax 52cb fs 50x.32 (.4) |
| cp7894 | cp-sil 8cb fs 25x.15(.12) |
| cp7895 | cp-sil 8cb fs 25x.15(1.2) |
