公司名称:北京恒奥德科技有限公司
联系人:李红慧
电话:010-51666919
手机:15810842463
传真:010-51666869
邮件:2820129828@qq.com
地址:北京市海淀区西三环北路87号14层1-1401-238

轴承自控加热器/FY移动式轴承加热器/轴承加热器 型号:HA-YZTH-14HA-YZTH系列轴承自控加热器(FY移动式轴承加热器,涡流感应加热...
轴承自控加热器/FY移动式轴承加热器/轴承加热器 型号:HA-YZTH-14
HA-YZTH系列轴承自控加热器(FY移动式轴承加热器,涡流感应加热器):坚固的工业化,重型构造经受得起严酷的车间环境,芯片微处理,手动、时间、温度三种方便控制方式。加热温度及时间可预先设定并显示,自动退磁、温度探头自动测量温度、数字显示,输出功率自动调整,自检加热装置工作故障、自动检测程序、以及非正常工作状态诊断和保护等功能。拆卸内圈等环状工件选用YZSC感应拆卸器,工件的快速加热选用YZCK齿轮加热器,加热小型工件选用HZ加热器。
圆柱形彭胀,中孔不变,对轴承的润滑影响。能成为流水线的一个加工环节,显著节约成本。的在低的消耗下提供高的效果,节省能源。与其它同类相当加热器比校起来,有高的功率因子。
| 型号 | HA-YZTH-3.6 | -5.5 | -9 | -12 | -14 | -24 | -40 | -60 | -80 | -100 | -120 | -150 |
| 相关型号 | HA-YZTHB-3.6 | -5.5 | -9 | -12 | -14 | -24 | -40 | -60 | -80 | -100 | -120 | -150 |
| 设备功率KVA | 3.6 | 5.5 | 9 | 12 | 14 | 24 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 |
| 电压 | 220V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
|
zui大重量 轴承kg |
35 | 85 | 120 | 250 | 550 | 700 | 1250 | 1350 | 1600 | 按要求 | 按要求 | 按要求 |
| 轴承内径mm | 30-100 | 50-200 | 60-250 | 60-360 | >60 | >60 | >80 | >80 | >90 | >145 | >160 | >200 |
|
zui大轴承 外径mm |
360 | 440 | 480 | 1100 | 1100 | 1100 | 1400 | 1400 | 1600 | 2500 | 按要求 | 按要求 |
|
zui大轴承 宽度mm |
115 | 150 | 180 | 200 | 270 | 400 | 420 | 420 | 520 | 700 | 按要求 | 按要求 |
| 旋转臂 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| zui高温度℃ | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 磁性探头 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 温度数显 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 时间范围min | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 |
| 时间数显 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 声音提示 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 故障报告 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 控制方式 | 手控/时控/温控 | |||||||||||
| 功率调整 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
| 自动消磁 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
| 加热杆尺寸 | 可定制 | 可定制 | 可定制 | 可定制 | 可定制 | 可定制 | 可定制 | 可定制 | 可定制 | 可定制 | 可定制 | 可定制 |
|
加热器重 量不包括 加热臂Kg |
85 | 135 | 180 | 210 | 240 | 330 | 680 | 780 | 890 | 990 | 1160 | 1990 |
| 报警提示 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 水平加热 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 可移动 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 旧型号 | FY-1 | FY-2 | FY-3 | FY-4 | ||||||||
如果您觉得“HA-YZTH-14 FY移动式轴承加热器”描述资料不够齐全,请联系我们获取详细资料。(联系时请告诉我从给览网看到的,我们将给您最大优惠!)
本页链接:http://www.geilan.com/com_hadkjyq/sell/itemid-8904496.html
已经有1234位访客查看了本页.







