| 提交询价信息 | 
| 发布紧急求购 | 
       
                      
                  价格:电议
所在地:广东 深圳市
型号:
更新时间:2011-12-28
浏览次数:1453
公司地址:深圳市龙岗区坂田和勘2区7-1栋1603
![]()
李小姐(先生)
深圳市沪仪科技有限公司
现有一批具有高素质、高科技的专业科研人员,多年来一直从事仪器仪表的生产开发,技术力量雄厚,在该领域有着扎实的理论基础和丰富的实践经验。并以卓越的技术和丰富的创造力开发出处于国内领先水平具有高品质、高性能及仪器产品.本公司经过长期不懈的努力取得多家国内外知名品牌的代理权。 在售前售后服务方面,公司有专业的技术和维修人员,为客户全面 解答技术问题,并提供快速的售前售后服务,使客户购买本公司的产品无后顾之忧。 在充满希望的未来日子里,深圳市沪仪科技有限公司将继续努力,昂首迈步!不断前进!与您们共同进步!
TH1100笔式里氏硬度计
产品概述
●造型小巧,携带非常方便。
●采用图形点阵液晶显示,显示清晰,信息丰富。
●可以支持多种材料和硬度的设定和测量。
●具有设置平均次数功能,满足不同用户的个性需求。
●使用可充电锂电池,无记忆效应,工作时间长。
●电池电量状态有图标和指示灯双重显示,方便使用和充电管理。
功能特点
●中/英文显示
●存储1组值(当前测试值)
●可预设平均值次数
●具有示值软校准功能;
●可测试六种硬度制(HV、HRC、HRB、HB、HV、HS)之间的转换
●带有电压显示和欠电提示,有欠压自动关机功能
●造型小巧,操作简便
●充电锂电池
●适合工件大范围内多处测量部位的快速检验
技术参数
|              产品功能   |                          参  数   |         
|              可测试硬度制  |                          详情见表一  |         
|              测试精度  |                          详情见表二  |         
|              冲击装置  |                          D型冲击装置  |         
|              上下限设置范围  |                          (170~960)HLD  |         
|              测试方向  |                          任意  |         
|              电源  |                          充电锂电池  |         
|              工作温度  |                          0~40℃  |         
|              通讯接口标准  |                          USB2.0  |         
|              外型尺寸  |                          145×35×30m  |         
|              重量  |                          约130g  |         
里氏硬度计 测试范围(表一)
|              材料   |                          硬度制   |                          冲击装置   |         |||||
|              D/DC  |                          D+15  |                          C  |                          G  |                          E  |                          DL  |         ||
|              Steel and cast steel  |                          HRC  |                          17.9~68.5  |                          19.3~67.9  |                          20.0~69.5  |                             |                          22.4~70.7  |                          20.6~68.2  |         
|              HRB  |                          59.6~99.6  |                             |                             |                          47.7~99.9  |                             |                          37.0~99.9  |         |
|              HRA  |                          59.1~85.8  |                             |                             |                             |                          61.7~88.0  |                             |         |
|              HB  |                          127~651  |                          80~638  |                          80~683  |                          90~646  |                          83~663  |                          81~646  |         |
|              HV  |                          83~976  |                          80~937  |                          80~996  |                             |                          84~1042  |                          80~950  |         |
|              HS  |                          32.2~99.5  |                          33.3~99.3  |                          31.8~102.1  |                             |                          35.8~102.6  |                          30.6~96.8  |         |
|              Steel锻钢  |                          HS  |                          32.2~99.5  |                             |                             |                             |                             |                             |         
|              CWT、ST  |                          HRC  |                          20.4~67.1  |                          19.8~68.2  |                          20.7~68.2  |                             |                          22.6~70.2  |                             |         
|              HV  |                          80~898  |                          80~935  |                          100~941  |                             |                          82~1009  |                             |         |
|              Stainless steel  |                          HRB  |                          46.5~101.7  |                             |                             |                             |                             |                             |         
|              HB  |                          85~655  |                             |                             |                             |                             |                             |         |
|              HV  |                          85~802  |                             |                             |                             |                             |                             |         |
|              GC. IRON  |                          HRC  |                             |                             |                             |                             |                             |                             |         
|              HB  |                          93~334  |                             |                             |                          92~326  |                             |                             |         |
|              HV  |                             |                             |                             |                             |                             |                             |         |
|              NC、IRON  |                          HRC  |                             |                             |                             |                             |                             |                             |         
|              HB  |                          131~387  |                             |                             |                          127~364  |                             |                             |         |
|              HV  |                             |                             |                             |                             |                             |                             |         |
|              C.ALUM  |                          HB  |                          19~164  |                             |                          23~210  |                          32~168  |                             |                             |         
|              HRB  |                          23.8~84.6  |                             |                          22.7~85.0  |                          23.8~85.5  |                             |                             |         |
|              BRASS  |                          HB  |                          40~173  |                             |                             |                             |                             |                             |         
|              HRB  |                          13.5~95.3  |                             |                             |                             |                             |                             |         |
|              BRONZE铜锡(铝)合金  |                          HB  |                          60~290  |                             |                             |                             |                             |                             |         
|              COPPER纯铜  |                          HB  |                          45~315  |                             |                             |                             |                             |                             |         
示值误差和示值重复性(表二)
|              序号   |                          冲击装置类型   |                          标准里氏硬度块硬度值   |                          示值误差   |                          示值重复性   |         
|              1  |                          D  |                          760±30HLD  |                          ±6 HLD  |                          6 HLD  |         
|              2  |                          DC  |                          760±30HLDC  |                          ±6 HLDC  |                          6 HLD  |         
|              3  |                          DL  |                          878±30HLDL  |                          ±12 HLDL  |                          12 HLDL  |         
|              4  |                          D+15  |                          766±30HLD+15  |                          ±12 HLD+15  |                          12 HLD+15  |         
|              5  |                          G  |                          590±40HLG   |                          ±12 HLG  |                          12 HLG  |         
|              6  |                          E  |                          725±30HLE  |                          ±12 HLE  |                          12 HLE  |         
|              7  |                          C  |                          822±30HLC  |                          ±12 HLC  |                          12 HLC  |         
免责声明:以上所展示的[ TH1100 TH1100笔式里氏硬度计]信息由会员[深圳沪仪科技有限公司]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。