提交询价信息 |
发布紧急求购 |
价格:电议
所在地:上海
型号:
更新时间:2011-11-14
浏览次数:1414
公司地址:上海金山区亭镇工业园林宝路39号
潘俊(先生)
1、气动薄膜单座调节阀概述
ZMAP气动薄膜单座调节阀,由气动薄膜多弹簧执行机构和单座阀组成。用新型ZHA/B多弹簧执行机构代替老式ZMA/B执行机构,具有高度低、重量轻、安装维修简便等优点。适用于对泄露量要求严格、阀前后压差低及有一定粘度和含少量纤维介质的场合。
2、气动薄膜单座调节阀阀体
型 式:直通单座铸造球型阀
公称通径:20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200mm
公称压力: PN1.6、4.0、6.4MPa
法兰连接: JB/T79.1-94、79.2-94等
材 料: 铸钢(ZG230-450)、铸不锈钢(ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti)等
上 阀 盖: 标准型-17~+230℃、散热型+230~+450℃、波纹管密封-40~+350℃
压盖型式: 螺栓压紧式
填 料: V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉纺织填料、石墨填料
3、气动薄膜单座调节阀阀内组件
阀芯型式:单座柱塞型阀芯
流量特性:等百分比特性和线性特性
材 料:不锈钢(1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti、17-4PH、9Cr18、316L)、不锈钢堆焊司太莱合金、钛和耐蚀合金等。
4、ZMAP气动薄膜单座调节阀执行机构
型 式 | ZHA/B多弹簧簿膜执行机构 | ||||
型 号 | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | ZHA/B-56 |
有效面积cm2 | 350 | 350 | 560 | 900 | 1400 |
行 程mm | 10、16 | 25 | 40 | 40、60 | 100 |
弹簧范围 KPa | 20~100(标准)、20-60、60-100、40-200、80-240 | ||||
膜片材料 | 丁腈橡胶夹尼龙布、乙丙橡胶夹尼龙布 | ||||
供气压力 | 140~400KPa | ||||
气源接口 | RC1/4" | ||||
环境温度 | -30~+ |
5、ZMAP气动薄膜单座调节阀阀作用型式
气关式 —失气时阀位开 ;气开式 —失气时阀位关 (B) (FO) (K) (FC)
6、ZMAP气动薄膜单座调节阀附件
定位器、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等
7、ZMAP气动薄膜单座调节阀额定流量系数Kv、额定行程、配用执行机构型号
公称通径DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||
阀座直径dN(mm) | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
额定流量系数 Kv | 1.2 | 2 | 3.2 | 5.8 | 8 | 13 | 22 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 |
额定行程L(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||
配用执行机构型号 | ZHA/B-22 | ZHA /B-23 | ZHA /B-34 | ZHA /B-45 | ||||||||||
允许压差(MPa) | 5.2 | 3.6 | 2.4 | 1.3 | 0.78 | 0.54 | 0.49 | 0.29 | 0.29 | 0.2 | 0.12 | 0.12 | 0.078 | 0.049 |
8、结构图
公 称 通 径 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
L | PN16/40 | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 300 | 350 | 410 | 450 | 550 | 640 | 720 |
PN64 | 200 | 210 | 235 | 265 | 295 | 320 | 370 | 440 | 475 | 570 | 670 | 750 | |
A | 285 | 285 | 285 | 285 | 360 | 360 | 360 | 470 | 470 | 470 | 580 | 580 | |
H1 | PN16/40 | 155 | 175 | 180 | 200 | 235 | 250 | 269 | 330 | 350 | 420 | | |
PN64 | 165 | 175 | 185 | 205 | 245 | 255 | 270 | 335 | 365 | 430 | | | |
H2 | 298 | 298 | 298 | 298 | 380 | 380 | 380 | 510 | 510 | 510 | | | |
H3 | PN16/40 | 235 | 247 | 256 | 268 | 364 | 384 | 394 | 465 | 470 | 540 | | |
PN64 | 245 | 265 | 268 | 278 | 381 | 390 | 400 | 470 | 485 | 540 | | | |
H4 | PN16/40 | 364 | 425 | 430 | 445 | 660 | 680 | 690 | 740 | 748 | 780 | | |
PN64 | 364 | 425 | 435 | 450 | 665 | 690 | 700 | 750 | 750 | 795 | | | |
H5 | 120 | 120 | 140 | 145 | 190 | 210 | 220 | 270 | 280 | 320 | 440 | 475 | |
C | 220 | 220 | 220 | 220 | 270 | 270 | 270 | 320 | 320 | 320 | | | |
H6 | 180 | 180 | 180 | 180 | 236 | 236 | 236 | 310 | 310 | 310 | | | |
重量(kg) | PN16/40 | 26 | 28 | 37 | 43 | 67 | 71 | 88 | 136 | 168 | 260 | | |
PN64 | 30 | 35 | 47 | 58 | 84 | 88 | 109 | 179 | 202 | 305 | | |
8、订货须知
1.产品型号与名称 2.公称通径DN(mm) 3.公称压力 4.流量特性 5.阀体材质
6.额定流量系数 7.介质种类和温度范围 8.阀前后压力(压差) 9.控制信号 10.其它特殊要求
产品关键词:气动薄膜单座调节阀,气动调节阀,气动薄膜单座调节阀,电动调节阀,电动套筒调节阀,电动单座调节阀