| 提交询价信息 | 
| 发布紧急求购 | 
 
        
                       
                       
                  | 产品标准配置表: | |||||||||||||||||||||
| 
 | 
主要光学参数:
| 目镜 | 物镜 | 0.5X | 0.7X | 1X | 1.5X(附加物镜) | 
| 10X | 总放大倍率 | 4X~40X | 5.6X~56X | 8X~80X | 12X~120X | 
| 视场直径(mm) | Φ55~Φ5.5 | Φ39.3~Φ3.93 | Φ27.5~Φ2.75 | Φ18.33~Φ1.83 | |
| 15X | 总放大倍率 | 6X~60X | 8.4X~84X | 12X~120X | 18X~180X | 
| 视场直径(mm) | Φ42.5~Φ4.25 | Φ30.36~Φ3.04 | Φ21.25~Φ2.13 | Φ14.17~Φ1.42 | |
| 20X | 总放大倍率 | 8X~80X | 11.2X~112X | 16X~160X | 24X~240X | 
| 视场直径(mm) | Φ35~Φ3.5 | Φ25~Φ2.5 | Φ17.5~Φ1.75 | Φ11.67~Φ1.17 | |
| 30X | 总放大倍率 | 12X~120X | 16.8X~168X | 24X~240X | 36X~360X | 
| 视场直径(mm) | Φ22.5~Φ2.25 | Φ16.1~Φ1.61 | Φ11.25~Φ1.13 | Φ7.5~Φ0.75 | |
| 工作距离(mm) | 186 | 135 | 91 | 40 | |
 免责声明:以上所展示的[SMZ1000体视显微镜 SMZ1000体视显微镜]信息由会员[]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。
免责声明:以上所展示的[SMZ1000体视显微镜 SMZ1000体视显微镜]信息由会员[]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。