| 提交询价信息 | 
| 发布紧急求购 | 
 
        
                       
                       
                  价格:电议
所在地:北京
型号:
更新时间:2021-06-18
浏览次数:2150
公司地址:北京市丰台区万柳桥南8号21号楼天丰大厦一楼127室

郭静(女士) 经理
| 型号 | ST650 | ST652 | ST653 | ST656 | ST658 | 
| 产品外观 |  |  | |||
| 测量范围 | -32~535°C | -50~316°C | |||
| 使用温度 | 0~50°C,10~90%RH | ||||
| 精度(25°C时) | +/-3°C From -32~-20°C +/-2°C From -20~100°C +/-2% From 100~535°C | +/-3°C From -50~-30°C +/-2°C From -30~100°C +/-2% From 100~316°C | |||
| 分辨率 FSO | 0.1°C/0.1°F | ||||
| 响应时间 | 500ms. | ||||
| 距离系数 D:S | 12:1 | ||||
| 发射率 | 0.95 | 0.95 | adj.0.1~1.0 | Fixed at 0.97 | |
| 波长 | 5um-14um | 8um-14um | |||
| °C / °F可选 | Yes | ||||
| 背光 | Yes | ||||
| 激光描准 | Yes | ||||
| zui大/zui小,平均值可调 | NO | Yes | NO | Yes | |
| 自动检测 | NO | Yes | NO | Yes | |
| 10点存储 | NO | Yes | NO | Yes | |
| 声间报警 | NO | Yes | NO | Yes | |
| 重量(含电池) | 187g | ||||
| 尺寸 | 170x113x45mm | ||||
| 电源 | 9V,006P,IEC6F22,NEDA1604 | ||||
 免责声明:以上所展示的[ 北京红外测温仪ST650]信息由会员[北京金泰科仪检测仪器有限公司]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。
免责声明:以上所展示的[ 北京红外测温仪ST650]信息由会员[北京金泰科仪检测仪器有限公司]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。