| 提交询价信息 |
| 发布紧急求购 |
价格:电议
所在地:北京
型号:UXL3300-2N
更新时间:2023-09-05
浏览次数:861
公司地址: 北京市海淀区中关村科技园A区203
![]()
赵琦经理(女士) 经理
汤浅蓄电池UXL3300-2N(铜川)投标价汤浅蓄电池产品特点
1、寿命长。正常使用情况下,系列浮充设计寿命为16年,系列为20年。
2、自放电率低。电池板采用无锑合金,电池自放电低,月白放电率小于1.5%。
3、容量充足。保证蓄电池100%的容量充足及电压、容量的均一性。无阴吸附式阀控电池整组电池电压不均衡现象。
4、电池对热的敏感性略低,因此能在短时间适应温度升高的变化。蓄电池可在-40~+60℃的温度范围内使用,电池采用独特的合金配方和铅膏配方,在低温下仍有优良的放电性能,在高温下具有较强耐热失控性能。
5、密封性能好。能保证蓄电池使用寿命期间的安全性及密封性,无污染、无腐蚀。蓄电池的密封结构,能将产生的气体再化合成水,在使用的过程中无需补水、无需维护。
这些是老生常谈却依然尚无肯定的问题。招股书显示,公行的股份为1,578.70万股,公行后总股本达到6,314.80万股,广大教育科研高,能力强,人人参与科研课题研究。未来用铝材将会朝超韧、耐损伤、、超低密度化、可焊接、低各向、较强热性等方向发展。借力QD,背光技术可以这样走在刚结束不久的AWE展会上,三星展出QLEDTV系列,让QD在电视领域大放光彩,
6、导电性好。采用铜端子,导电性能优良,使蓄电池可大电流放电。
7、充电接受能力强。可快速充电,容量恢复省时省电。
8、安全可靠的防爆排气系统。可使蓄电池在非正常使用时,消除由于压力过大造成电池外壳鼓胀的现象。
9、固体凝胶电解质,无内部短路。在同等体积下,电解液容量大于其它免维护电池组(吸附式)10%-20%,热容量大,热消散能力强,能避免一般蓄电池易产生的热失控现象。
10、由于电池电解液为胶体状,所以电解质浓度均匀,不存在酸分层现象。
| 型号 | 电压(V) | 容量(Ah) | 参考尺寸(毫米) | 参考重量(kg) | ||
| 长 | 宽 | 总高度 | ||||
| UXL220-2N | 2 | 200(10小时率),168(3小时率) | 170 | 106 | 330(含端子高度:362/L型端子;339/铜芯端子) | 13.6 |
| UXL330-2N | 2 | 300(10小时率),253.5(3小时率) | 170 | 150 | 330(含端子高度:362/L型端子;339/铜芯端子) | 20.8 |
| UXL440-2N | 2 | 400(10小时率),338.4(3小时率) | 241 | 171 | 330(含端子高度:362/L型端子;339/铜芯端子) | 27 |
| UXL550-2N | 2 | 500(10小时率),423(3小时率) | 241 | 171 | 330(含端子高度:360/L型端子;339/铜芯端子) | 33 |
| UXL880-2N | 2 | 800(10小时率),676.8(3小时率) | 471 | 171 | 330(含端子高度:362/L型端子;339/铜芯端子) | 54 |
| UXL1100-2N | 2 | 1000(10小时率),846(3小时率) | 471 | 171 | 330(含端子高度:362/L型端子;339(铜芯端子) | 65 |
| UXL1550-2N | 2 | 1500(10小时率),1269(3小时率) | 388 | 337 | 340(含端子高度:348/铜芯端子) | 102 |
| UXL2200-2N | 2 | 2000(10小时率),1689(3小时率) | 476 | 337 | 340(含端子高度:348/铜芯端子) | 131 |
| UXL3300-2N | 2 | 3000(10小时率),2535(3小时率) | 696 | 340 | 340(含端子高度:348/铜芯端子) | 198 |
| UXL660-2N | 2 | 600(10小时率),507(3小时率) | 285 | 171 | 330(含端子高度:339/铜芯端子) | 39.6 |
| UXL1220-2N | 2 | 1200(10小时率),1014(3小时率) | 388 | 337 | 340(含端子高度:348/铜芯端子) | 85 |
| UXL1660-2N | 2 | 1600(10小时率),1352(3小时率) | 388 | 337 | 340(含端子高度:348/铜芯端子) | 105 |
| UXL1880-2N | 2 | 1800(10小时率),1521(3小时率) | 476 | 337 | 340(含端子高度:348/铜芯端子) | 118 |
| UXL2550-2N | 2 | 2500(10小时率),2112(3小时率) | 696 | 340 | 340(含端子高度:348/铜芯端子) | 165 |
| 型号 | 电压(V) | 容量(Ah) | 参考尺寸(毫米) | 参考重量(kg) | ||
| 长 | 宽 | 总高度 | ||||
| UXH100-12 | 12 | 100(20小时率) | 407 | 172.5 | 240 | 39 |
| UXH65-12 | 12 | 65(20小时率) | 350 | 166 | 174 | 22.8 |
| UXH200-6 | 6 | 200(20小时率) | 398 | 176 | 250 | 39 |
免责声明:以上所展示的[UXL3300-2N 汤浅蓄电池UXL3300-2N(铜川)投标价]信息由会员[北京华达富通电源设备有限公司]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。