| 提交询价信息 |
| 发布紧急求购 |
价格:电议
所在地:北京
型号:UXL1800-2N
更新时间:2023-09-05
浏览次数:811
公司地址: 北京市海淀区中关村科技园A区203
![]()
赵琦经理(女士) 经理
汤浅蓄电池UXL1800-2N(乐山)含税运报价汤浅UXL系列蓄电池参数
| 型号 | 电压(V) | 容量(Ah) | 参考尺寸(毫米) | 参考重量(kg) | ||
| 长 | 宽 | 总高度 | ||||
| UXL220-2N | 2 | 200(10小时率),168(3小时率) | 170 | 106 | 330(含端子高度:362/L型端子;339/铜芯端子) | 13.6 |
| UXL330-2N | 2 | 300(10小时率),253.5(3小时率) | 170 | 150 | 330(含端子高度:362/L型端子;339/铜芯端子) | 20.8 |
| UXL440-2N | 2 | 400(10小时率),338.4(3小时率) | 241 | 171 | 330(含端子高度:362/L型端子;339/铜芯端子) | 27 |
| UXL550-2N | 2 | 500(10小时率),423(3小时率) | 241 | 171 | 330(含端子高度:360/L型端子;339/铜芯端子) | 33 |
| UXL880-2N | 2 | 800(10小时率),676.8(3小时率) | 471 | 171 | 330(含端子高度:362/L型端子;339/铜芯端子) | 54 |
| UXL1100-2N | 2 | 1000(10小时率),846(3小时率) | 471 | 171 | 330(含端子高度:362/L型端子;339(铜芯端子) | 65 |
| UXL1550-2N | 2 | 1500(10小时率),1269(3小时率) | 388 | 337 | 340(含端子高度:348/铜芯端子) | 102 |
| UXL2200-2N | 2 | 2000(10小时率),1689(3小时率) | 476 | 337 | 340(含端子高度:348/铜芯端子) | 131 |
| UXL3300-2N | 2 | 3000(10小时率),2535(3小时率) | 696 | 340 | 340(含端子高度:348/铜芯端子) | 198 |
| UXL660-2N | 2 | 600(10小时率),507(3小时率) | 285 | 171 | 330(含端子高度:339/铜芯端子) | 39.6 |
| UXL1220-2N | 2 | 1200(10小时率),1014(3小时率) | 388 | 337 | 340(含端子高度:348/铜芯端子) | 85 |
| UXL1660-2N | 2 | 1600(10小时率),1352(3小时率) | 388 | 337 | 340(含端子高度:348/铜芯端子) | 105 |
| UXL1880-2N | 2 | 1800(10小时率),1521(3小时率) | 476 | 337 | 340(含端子高度:348/铜芯端子) | 118 |
| UXL2550-2N | 2 | 2500(10小时率),2112(3小时率) | 696 | 340 | 340(含端子高度:348/铜芯端子) | 165 |
免责声明:以上所展示的[UXL1800-2N 汤浅蓄电池UXL1800-2N(乐山)含税运报价]信息由会员[北京华达富通电源设备有限公司]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。