| 提交询价信息 |
| 发布紧急求购 |
价格:电议
所在地:浙江 杭州市
型号:HR
更新时间:2015-06-29
浏览次数:3386
公司地址:德胜中路368号
![]()
刘小姐(女士)
| 品牌 | 虹润 | 型号 | HR |
有功功率、无功功率传感器/变送器主要特点: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:“平移零点双向输出”用于表示被测线路是输出功率,还是吸收功率。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:针对中频信号的测量,定货时须指明具体频率,并将型号中输入特性标志“1”变为“6”。定货时规格应包括:传感器型号、输入/输出规格(标称值)、精度等级、电源等。例如:HRP114S91-10A×100V/4~20mA-0.5-+12V。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:针对中频信号的测量,定货时须指明具体频率,并将型号中输入特性标志“1”变为“6”。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S9型单相有功/无功功率传感器/变送器(俯视) | PQ组合传感器器引脚与接线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:1、针对中频信号测量,定货时须指明具体频率,并将型号中输入特性标志“1”变为“6”。 2、定货型号应包括:传感器型号、输入/输出规格(标称值)、精度等级、电源等。例如:HRPC214R01 ×100V/4~20mA 0.5-+24V。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1)对于负载电流不大于50A的电力线路,可以把功率传感器直接接入回路进行功率测量。例如:用HRP112S41进行单相有功功率测量,接线原理见图一。 (2)对于负载电流大于50A的电力线路,须配合合适的电流互感器,把互感器二次回路的电流接入到功率变送器。例如:用HRP114S91进行单相有功功率测量,接线见原理图二。 (3)对于平衡负载(例如三相电动机)的三相电路,可以采用两瓦法进行有功功率测量。图三是HRP212P71通过电流互感器接入主回路进行有功功率测量的接线原理图。 (4)对于不平衡的三相电路,须采用三瓦法进行功率测量。图四是HRP314P71通过电流互感器接入主回路进行有功功率测量的接线原理图。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ①使用型号为HRP112S41、输入规格为100V×、(0~5)V输出的传感器,测量电压为10000V、电流为的单线路的有功功率。一次电压互感器变比KV为100,不使用一次电流互感器。KI为1。 线路的视在功率:PN=1×10000V×=50000W=50KW 如果传感器的实际输出电压为Vz,则线路的实际输出功率: P=1×PN×Vz/5000mV(其中Vz的单位为mV) ②被测线路同①,使用型号为HRP114S41、输入规格为100V×、(4~20)mA输出的传感器,测量线路的有功功率。如果传感器的实际输出电流为Iz,线路的实际输出功率: P=1×PN×(Iz-4mA)/16mA(其中Iz的单位为mA) ③使用型号HRP211S41:输入规格为380V×、(0~2.5~5)V平移零点双向输出的传感器,监视电压为380V、电流为200A的三相三线制线路的有功功率。 一次电流互感器变比为40,不使用一次电压互感器,KV为1。线路的视在功率: PN=√3×380V×200A≈113.632KW 如果传感器的实际输出为电压Vz,则线路的实际功率:P=PN×(Vz-2500mV)/2500mV(其中Vz的单位为mV)当P≥0时,表示被临测设备为用电状态;当P<0时,表示被临测设备为供电状态。 ④使用型号为HRP313S41、输入规格为100V×、(4~12~20)mA平移零点双向输出 的传感器,监测电压为10000V、电流为200A的三相四线制线路的有功功率。一次电压互感器变比KV为100,一次电流互感器变比KI为40。线路的视在功率: PN=3×10000V×200A=6000KW 如果传感器的实际输出电流为Iz,线路的实际功率:P=PN×(Iz-12mA)/8mA当P≥0时,表示被监测设备为用电状态;当P<0时,表示被临测设备为供电状态。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定货型号应包括:传感器型号、输入/输出规格(标称值)、精度等级等。 例如:HRPC213R01 - ×100V/12mA±8mA - 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
免责声明:以上所展示的[HR 虹润仪表 有功功率、无功功率传感器/变送器]信息由会员[杭州特瑞西机电有限公司]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。