| 提交询价信息 |
| 发布紧急求购 |
价格:电议
所在地:广东 深圳市
型号:TH2821,TH-2821,TH 2821
更新时间:2014-07-17
浏览次数:1605
公司地址:深圳市宝安区石岩镇宝石东路438号402室
![]()
余新红(先生) 销售
| 是否提供加工定制 | 否 | 类型 | 手持式电桥 |
| 品牌 | 常州同惠,TH,源恒通,YHT | 型号 | TH2821,TH-2821,TH 2821 |
| 电阻测量范围 | 测量显示范围0.0001 Ω — 99.999 M(Ω) | 电容测量范围 | 测量显示范围0.01 pF — 9999μ F(Pf) |
| 准确度等级 | 0.3% | 重量 | 见说明(kg) |
| 规格 | TH2821 |
TH2821常州同惠手持式LCR数字电桥TH-2821手持式电桥TH 2821现货
性能特点
| 的手持式LCR电桥 采用SMT表面贴装工艺 0.3%基本精度,分辨率达0.01%... 主、副参数同时显示 自动关机功能 电池及外接电源供电方式 | 大屏幕液晶显示 zui高测试频率至1kHz 五端测量技术提供的ESR及损耗测... 读数稳定性好 扫频清零功能 四档分选 |
| 产品型号: | TH2821 | ||||||||||||
| LCR测试仪系列 | |||||||||||||
| LCR测量参数 | |Z|,R,C,L,D,Q | ||||||||||||
| 测试频率 | 100Hz,120Hz,1kHz | ||||||||||||
| 测试电平范围 | 0.3Vrms | ||||||||||||
| 基本准确度 | 0.3% | ||||||||||||
| 测量速度或测试时间 | 3次/秒 | ||||||||||||
| 等效电路 | 串联方式, 并联方式 | ||||||||||||
| 量程方式 | 自动, 保持 | ||||||||||||
| 清零功能 | 开路 / 短路扫频清零 | ||||||||||||
| 比较器功能 | 四档: NG / P1 / P2 / P3 | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
| 显示器 | 大屏幕液晶显示 | ||||||||||||
| 测试端 | 5端法 | ||||||||||||
| 显示方式 | 直读, ΔABS, Δ% | ||||||||||||
TH2821常州同惠手持式LCR数字电桥TH-2821手持式电桥TH 2821现货
免责声明:以上所展示的[TH2821,TH-2821,TH 2821 TH2821常州同惠手持式LCR数字电桥TH-2821手持式电桥TH 2821现货]信息由会员[深圳市源恒通科技有限公司]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。