| 提交询价信息 |
| 发布紧急求购 |
价格:电议
所在地:浙江 温州市
型号:UZ41SM
更新时间:2022-06-10
浏览次数:877
公司地址:永嘉县江北街道堡一工业区
![]()
叶先生(先生)
UZ41SM柱塞闸阀是由阀体、阀盖、阀杆、柱塞、导向套、密封环、手轮等零件组成 。当手轮旋转时,通过阀杆带动柱塞在导向套中上、下往复运动,使柱塞端部斜锥面与阀座面完成阀门的开启与关闭功能。在阀门中柱塞与密封环采用过盈配合,通过调节中法兰螺栓预紧力,使密封环压缩所产生的侧向力与阀体中孔面及柱塞外圆密封从而耐磨 性高的无毒密封材料,所以密封可靠、经久耐用,从而提高阀门的使用寿命。红德阀门值得信赖!
UZ41SM柱塞闸阀性能规范:
|
阀体材料
|
适用温度
|
适用介质
|
压力范围
|
|
铸钢
|
≤250℃
|
水、蒸汽、油品
|
PNl.6-4.0MPa
|
|
铸铁
|
≤180℃
|
水、蒸汽、油品
|
PNl.6
|
|
不锈钢
|
≤200℃
|
硝酸、醋酸
|
通径范围
|
|
含钼不锈钢
|
≤200℃
|
氮、氢、尿素等
|
DNl 5-400mm
|
UZ41SM柱塞闸阀规格尺寸:UZ41SM-16C、P、R
|
DN(mm) 尺寸(mm) |
1.6MPa主要结构尺寸 | ||||||||||||
| 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 240 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 |
| Do | 100 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 280 | 320 | 350 | 400 | 520 |
| D | 95 | 105 | 115 | 135 | 140 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 335 | 405 |
| D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 |
| D2 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 155 | 185 | 210 | 265 | 295 |
| B | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 22 | 24 | 26 | 26 |
| Z-Ød | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-23 | 12-23 | 12-23 |
UZ41S-25C、P、R
|
DN(mm) 尺寸(mm) |
2.5MPa 主要结构尺寸 | ||||||||||||
| 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 240 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 |
| Do | 100 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 280 | 320 | 350 | 400 | 520 |
| D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 230 | 270 | 300 | 360 | 425 |
| D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 310 | 370 |
| D2 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 160 | 188 | 218 | 278 | 332 |
| B | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 22 | 24 | 28 | 30 | 34 | 36 |
| Z-Ød | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-23 | 8-25 | 8-25 | 12-25 | 12-30 |
UZ41S-40C、P、R
|
DN(mm) 尺寸(mm) |
4.0MPa主要结构尺寸 | ||||||||||||
| 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 |
| Do | 100 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 280 | 320 | 350 | 400 | 520 |
| D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 230 | 270 | 300 | 375 | 445 |
| D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 320 | 385 |
| D2 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 160 | 188 | 218 | 282 | 345 |
| B | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 22 | 24 | 28 | 30 | 38 | 42 |
| Z-Ød | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-23 | 8-26 | 8-26 | 12-30 |
12-33 |
免责声明:以上所展示的[UZ41SM 柱塞闸阀]信息由会员[永嘉红德阀门有限公司]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。