| 提交询价信息 |
| 发布紧急求购 |
| 是否提供加工定制 | 是 | 类型 | 接地电阻测量仪表 |
| 品牌 | 恒鑫隆 | 型号 | 7314 |
| 测量范围 | 600(MΩ)(MΩ) | 测试电压 | 8(V)(V) |
| 精度 | 1% | 重量 | 10(kg) |
主要特点:
●大屏幕128*64液晶显示
●7315可与7100系列做耐压/缘/接地组合测试
●内建10组程序储存、每一组可设定3个测试步骤,可进行步骤间的连续测试
●开机可自检,判断各项功能是否正常
●测试线补偿功能,确保测试准确性
●面板输入软件校正
●PLC远端控制接口
●键盘锁定及输出锁定功能
详细参数 | ||||||||||||||||||
型号 | 7314 | 7315 | ||||||||||||||||
输出电流 | 1 - 40A | 1 - 30A | ||||||||||||||||
输出电压 | zui大值8V | zui大值6V | ||||||||||||||||
输出频率 | 50Hz/60Hz ±100ppm,可选择 | |||||||||||||||||
设定 | ||||||||||||||||||
上/下限 | 阻值 | 0-600mΩ | 0-200mΩ | 0-150mΩ | 0-510mΩ | 0-120mΩ | ||||||||||||
输出电流 | 1.00-10.00A | 10.01-30.00A | 30.01-40.00A | 1.00-10.00A | 10.1-30.00A | |||||||||||||
分辨率 | 1mΩ | |||||||||||||||||
引线补偿 | 范围 | 0 - 100 mΩ,自动/手动 | ||||||||||||||||
分辨率 | 1mΩ | |||||||||||||||||
准确度 | ±(2%设定值 +2个字) 0, 0.5 - 999.9 sec (0 = continuous) | |||||||||||||||||
测试时间 | 范围 | |||||||||||||||||
分辨率 | 0.1 sec | |||||||||||||||||
准确度 | ±(0.1% + 0.05sec) | |||||||||||||||||
测量 | ||||||||||||||||||
交流电流 | 范围 | 1.00 - 40.00A | 1.00 - 30.00A | |||||||||||||||
分辨率 | 0.01A | 0.01A | ||||||||||||||||
准确度 | ±(3%读值 +3个字) | ±(3%读值 +3个字) | ||||||||||||||||
阻抗 | 范围 | 0-600 mΩ | 0-600 mΩ | 0-200 mΩ | 0-150 mΩ | 0-510 mΩ | 0-510 mΩ | 0-120 mΩ | ||||||||||
1.00-5.99 A | 6.00-10.00 A | 10.01-30.00 A | 30.01-40.00 A | 1.00-2.99 A | 3.00-10.00 A | 10.01-30.00 A | ||||||||||||
分辨率 | 1 mΩ | |||||||||||||||||
准确度 | ±3%读值 +3 个字) | ±(2%读值+2 个字) | ±(3%读值 +3个字) | ±(2%读值 +2 个字) | ||||||||||||||
一般规格 | ||||||||||||||||||
输入电压 | 115/230Vac±15%, 50/60Hz ± 5%, Fuse 6.3A for 7305 model, 10A for 7314 model, | |||||||||||||||||
PLC远端 | 输入: Test , Reset,Withstand Processing ,(Memory1.2.3, Interlock | |||||||||||||||||
输出: Pass , Fail , Processing , Reset Out , Start Out | ||||||||||||||||||
储存 | 10组, 3 步/组 | |||||||||||||||||
显示器规格 | 128×64 LCD显示 | |||||||||||||||||
键盘锁 | 预防参数的随意改动 | |||||||||||||||||
校准 | 面板输入软件较正 | |||||||||||||||||
检查 | 开机自检功能是否正常 | |||||||||||||||||
告警音量设定 | 范围: 0-9 ;0=OFF, 1为zui小音量, 9 为zui大音量 | |||||||||||||||||
使用环境 | 0-40℃, 20-80%RH | |||||||||||||||||
尺寸/重量 | 280(W)×100(H)×380(D)mm | 280(W)×100(H)×380(D)mm | ||||||||||||||||
14Kg | 9Kg | |||||||||||||||||
备注:1)整机质保壹年,支持货到付款,指导安装调试,操作界面简单,五六个步骤即
完成全部功能设置,大量现货供应,欢迎选购。
2)本产品诚证代理商,价格优惠,欢迎来电详谈!
免责声明:以上所展示的[7314 厂家直销程控型7314接地电阻测试仪]信息由会员[]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。