产品简介
类型0品牌0 型号0测量范围0(MΩ) 测试电压0(V) 精度0 重量0(kg) 几乎所有的1.5V电池及9
公司简介
合力创生有限公司位于深圳华强赛格广场,专业批发电脑周边产品、称等产品的经销批发的个体经营。本公司注重产品质量与服务质量。主营:电脑周边产品;称;
展开
产品说明
| 类型 | 0 | 品牌 | 0 |
| 型号 | 0 | 测量范围 | 0(MΩ) |
| 测试电压 | 0(V) | 精度 | 0 |
| 重量 | 0(kg) | | |
几乎所有的1.5V电池及9V电池。
| BT-168D 电池测试仪主要技术参数 |
| 电池标称电压 | 电池型号 |
| 1.5V | AAA,HP6,MN2400,RO3,AA,HP7,MN1500,UM3 C,HP11,MN1400,UM2,D,HP2,MN1300,UM1 钮扣,小型电池 |
| 判别 | 1.28~1.5V好的 | 1.15~1.27V差的 | 1.14V以下更换 |
| 9V | 6F22 ,PP3 ,MN1604 |
| 判别 | 7.8~9V好的 | 6~7.7V差的 | 5.9V以下更换 |
| 外形尺寸 | 112×61×27mm |
| 重量 | 48g |
| 测量环境 | 0-40 ℃ , 25%-80%RH |
| 可测量全部1.5V电池及9V电池| BT-168D 电池测试仪主要技术参数 | | 电池标称电压 | 电池型号 | | 1.5V | AAA,HP6,MN2400,RO3,AA,HP7,MN1500,UM3 C,HP11,MN1400,UM2,D,HP2,MN1300,UM1 钮扣,小型电池 | | 判别 | 1.28~1.5V好的 | 1.15~1.27V差的 | 1.14V以下需充电 | | 9V | 6F22 ,PP3 ,MN1604 | | 判别 | 7.8~9V好的 | 6~7.7V差的 | 5.9V以下需充电 | | 外形尺寸 | 112×61×27mm | | 重量 | 48g | | 测量环境 | 0-40 ℃ , 25%-80%RH |
|
本页产品地址:http://www.geilan.com/sell/show-849962.html

免责声明:以上所展示的[
0 BT-168D 电池电压测量仪 电压测试仪 电池测量表测试仪]信息由会员[
李健铭(个人)]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。
[给览网]对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!