| 提交询价信息 |
| 发布紧急求购 |
| 类型 | 接地电阻测量仪表 | 品牌 | 舒佳 |
| 型号 | slk | 测量范围 | 2000(MΩ) |
| 测试电压 | 详见说明(V) | 精度 | 详见说明 |
| 重量 | 详见说明(kg) |
| 测量范围 | 0Ω~1999Ω |
| 接地电压 | 0~199.9V |
| 测量精度1 | 接地电阻±2%rdg±0.1(20Ω) |
| 测量精度2 | 接地电阻±2%rdg±3dgt(200Ω/2000Ω) |
| 测量精度3 | 接地电压±1%rdg±4dgt |
| 过载保护1 | 接地电阻280V AC/DC for 10 seconds |
| 过载保护2 | 接地电压300V AC/DC for 1 minute |
| 测量方式 | 接地电压/接地电阻 |
| 耐压 | 3700 AC 每分钟 |
| 安全标准 | IEC61010-1CAT.Ⅲ 300V 污染度2级 IEC61557 |
| 电源 | 9V DC R6P(SUM-3)*6 |
| 标准配件 | 简易测试线1套、标准线1套、接地棒1对 |
测量范围0Ω~1999Ω接地电压0~199.9V测量精度1接地电阻±2%rdg±0.1(20Ω)测量精度2接地电阻±2%rdg±3dgt(200Ω/2000Ω)测量精度3接地电压±1%rdg±4dgt过载保护1接地电阻280V AC/DC for 10 seconds过载保护2接地电压300V AC/DC for 1 minute测量方式接地电压/接地电阻耐压3700 AC 每分钟安全标准IEC61010-1CAT.Ⅲ 300V 污染度2级 IEC61557电源9V DC R6P(SUM-3)*6标准配件简易测试线1套、标准线1套、接地棒1对
{更多舒佳相关产品(上海舒佳电气有限公司)}
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| 测量范围 | 0Ω~1999Ω |
| 接地电压 | 0~199.9V |
| 测量精度1 | 接地电阻±2%rdg±0.1(20Ω) |
| 测量精度2 | 接地电阻±2%rdg±3dgt(200Ω/2000Ω) |
| 测量精度3 | 接地电压±1%rdg±4dgt |
| 过载保护1 | 接地电阻280V AC/DC for 10 seconds |
| 过载保护2 | 接地电压300V AC/DC for 1 minute |
| 测量方式 | 接地电压/接地电阻 |
| 耐压 | 3700 AC 每分钟 |
| 安全标准 | IEC61010-1CAT.Ⅲ 300V 污染度2级 IEC61557 |
| 电源 | 9V DC R6P(SUM-3)*6 |
| 标准配件 | 简易测试线1套、标准线1套、接地棒1对 |
| 上海舒佳电气有限公司: 移动: :-8002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测量范围 | 0Ω~1999Ω |
| 接地电压 | 0~199.9V |
| 测量精度1 | 接地电阻±2%rdg±0.1(20Ω) |
| 测量精度2 | 接地电阻±2%rdg±3dgt(200Ω/2000Ω) |
| 测量精度3 | 接地电压±1%rdg±4dgt |
| 过载保护1 | 接地电阻280V AC/DC for 10 seconds |
| 过载保护2 | 接地电压300V AC/DC for 1 minute |
| 测量方式 | 接地电压/接地电阻 |
| 耐压 | 3700 AC 每分钟 |
| 安全标准 | IEC61010-1CAT.Ⅲ 300V 污染度2级 IEC61557 |
| 电源 | 9V DC R6P(SUM-3)*6 |
| 标准配件 | 简易测试线1套、标准线1套、接地棒1对 |
免责声明:以上所展示的[slk 舒佳slk接地电阻测试仪(上海交通大学科技园)]信息由会员[]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。