| 提交询价信息 |
| 发布紧急求购 |
价格:电议
所在地:河北 邢台市
型号:
更新时间:2018-09-10
浏览次数:731
公司地址:河北省邢台市桥东区泉南东大街唐宁10号B座1707
![]()
张经理(先生) 销售经理
1、伊宁CYZ41H 差压式油密封闸阀 油密封闸阀RL011371差压楔式油密封闸阀RL011374不二之选
2、伊宁CYZ41H 差压式油密封闸阀 油密封闸阀RL011371差压楔式油密封闸阀RL011374不二之选图片
![]() | ![]() |
| 型号:RL011371CYZ41H 差压式油密封闸阀 油密封闸阀 | 型号:RL011374差压楔式油密封闸阀 |
3、伊宁CYZ41H 差压式油密封闸阀 油密封闸阀RL011371差压楔式油密封闸阀RL011374不二之选内容

型号意义产品结构/安装尺寸故障原因及排除方法
| 公称压力 | 产 品 型 号 |
| 1.6~16.0MPa 150~900Lb | CYZ40H、CYZ41H、CYZ40Y、CYZ41Y、KCYZ40Y、KCYZ41Y |
| 压力等级 | 常温下压力试验(MPa) | 适用温度(℃) | 适用介质 | ||||
| 壳体试验 | 密封试验 | 上密封试验 | 抗硫型 | 基本型 | |||
| 公称压力 PN(MPa) | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 1.76 | -29-121或按用户服务要求 | 含H2S和CO2>500Mg/m3的介质 | 石油、天然气、水等 |
| 2.5 | 3.75 | 2.75 | 2.75 | ||||
| 4.0 | 6.0 | 4.4 | 4.4 | ||||
| 6.4 | 9.6 | 7.04 | 7.04 | ||||
| 10.0 | 15.0 | 11.0 | 11.0 | ||||
| 16.0 | 24.0 | 17.6 | 17.6 | ||||
| 磅级Lb | 150 | 2.93 | 2.07 | 2.07 | |||
| 300 | 7.58 | 5.52 | 5.52 | ||||
| 400 | 10.0 | ||||||
| 600 | 15.0 | 11.03 | 11.03 | ||||
| 900 | 22.4 | 16.54 | 16.54 | ||||
主要零件材料
| 零件名称 | 阀体、阀盖 | 闸板 | 阀座 | 阀杆 | 阀杆螺母 | 密封面 | |
| 材料 | 基本型 | WCB | WCB+13Cr/STL | 合金钢+13Cr | 合金钢 | 铝青铜 | 聚四乙稀PTFE |
| 抗硫型 | WCB抗硫处理 | WCB+STL | 合金钢+STL | 318钢 | 增强聚四乙稀PTFE | ||
产品标准通用阀门 法兰和对焊连接钢制闸阀GB12234 法兰连接金属阀门的结构长度 GB12221 整体铸钢管法兰 JB/T79.1~97.4 天然气地面设施抗硫化物应力开裂金属材料要求 SY/T0599 钢制阀门一般要求 GB/T12224 通用阀门 供货要求 GB/T12252 阀门的检验与试验 JB/T9092 通用阀门 标志 GB/T12220 主要外型尺寸及重量
| 公称压力 PN(MPa) | 尺寸 | |||||||||||
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
| 1.6 | L | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
| H | 425 | 445 | 540 | 620 | 740 | 820 | 1050 | 1245 | 1475 | 1755 | 1930 | |
| Kg | 28 | 34 | 45 | 75 | 106 | 151 | 211 | 302 | 377 | 578 | ||
| 2.5 | L | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
| H | 425 | 445 | 540 | 620 | 740 | 810 | 1080 | 1282 | 1500 | 1820 | 2015 | |
| D0 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 560 | 560 | |
| Kg | 34 | 38 | 51 | 74 | 98 | 117 | 196 | 226 | 354 | 490 | 558 | |
| 4.0 | L | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | ||
| H | 435 | 445 | 550 | 670 | 775 | 895 | 1100 | 1332 | 1530 | |||
| D0 | 280 | 280 | 320 | 360 | 400 | 400 | 450 | 500 | 560 | |||
| Kg | 38 | 45 | 66 | 89 | 117 | 147 | 242 | 340 | 453 | |||
| 6.4 | L | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | ||
| H | 438 | 475 | 555 | 670 | 772 | 895 | 1137 | 1332 | 1530 | |||
| D0 | 280 | 280 | 320 | 360 | 400 | 450 | 560 | 560 | 600 | |||
| Kg | 45 | 53 | 77 | 112 | 158 | 223 | 317 | 377 | 410 | |||
| 10.0 | L | 250 | 280 | 310 | 350 | 450 | 550 | 650 | 750 | |||
| H | 510 | 540 | 600 | 690 | 985 | 1085 | 1215 | 1365 | ||||
| D0 | 280 | 280 | 320 | 360 | 450 | 560 | 600 | 650 | ||||
| Kg | 54 | 93 | 135 | 268 | 381 | 452 | 493 | |||||
| 16.0 | L | 300 | 340 | 390 | 450 | 600 | 750 | 850 | 950 | |||
| H | 467 | 660 | 680 | 785 | 985 | 1190 | 1395 | 1595 | ||||
| D0 | 320 | 360 | 360 | 450 | 500 | 560 | 600 | 650 | ||||
| Kg | 72 | 85 | 121 | 176 | 350 | 490 | 580 | 635 | ||||

主要特点及用途Characteristics and uses
1、结构紧凑、设计合理、阀门刚性好、通道流畅,流阻系数小。
2、密封面采用不锈钢和硬质合金,使用寿命长。
3、采用柔性石墨填料、密封可靠。操作轻便灵活。
4、驱动方式分手动、电动、气动、齿轮传动、结构型式:弹性楔式单闸板、钢性楔式单闸板双闸板型式。
5、广泛适用于石油化工,火力发电厂等油品、水蒸汽管作接通或截断管路中介质的启闭装置。
6、差压闸阀适用于油品、天然气管道上的启闭装置。
主要特点及用途Characteristics and uses
试验压力Test pressure
| 适用范围Applicable scope
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要零部件材料Material for main parts
阀体、阀盖 | 阀板、阀座 | 阀杆 | 阀杆螺母 | 填料 | 手轮 |
碳素钢 | 优质碳金钢+硬质合金或不锈钢 | 铬不锈钢 | 铝青铜 | 石墨石棉盘根 | 可锻铸铁 |
铬镍钛钢 | 不锈钢、不锈钢+硬质合金 | 铬镍钛不锈钢 | 铝青铜 | 浸聚四乙 | 可锻铸铁 |
铬镍钼钛钢 | 不锈钢、不锈钢+硬质合金 | 铬镍钼钛不锈钢 | 铝青铜 | 烯石棉盘根 | 球墨铸铁 |
铬钼钢 | 合金钢+硬质合金 | 铬钼钢 | 铝青铜 | 柔性石墨 | 球墨铸铁 |
铬钼钒钢 | 合金钢+硬质合金 | 铬钼钒钢 | 铝青铜 | 柔性石墨 | 球墨铸铁 |
外形及连接尺寸Main external and co
公称通径DN(mm) | 主要外形尺寸和连接尺寸(mm) | 重量(Kg) | |||||||||
L | D | D1 | D2 | b | f | Z-Φd | H | H1 | D0 | ||
CYZ40H/Z41Y(H)-16CYZ40Y/Z41Y-16PCYZ40W/Z41W-16RCYZ40W/Z41W-16PCYZ40W/Z41W-16RCYZ40Y/Z41Y-16PI | |||||||||||
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | 275 | 303 | 160 | 9 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | 280 | 321 | 180 | 12 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | 300 | 352 | 200 | 26.5 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | 358 | 438 | 240 | 29 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | 375 | 450 | 240 | 33 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 433 | 528 | 280 | 45 |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 502 | 620 | 320 | 63 |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 612 | 753 | 360 | 108 |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 676 | 847 | 360 | 134 |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 820 | 1039 | 400 | 192 |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-25 | 969 | 1245 | 450 | 273 |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-25 | 1142 | 1472 | 560 | 397 |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-25 | 1280 | 1450 | 0 | 590 |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | 1452 | 1887 | 0 | 850 |
450 | 650 | 0 | 585 | 545 | 40 | 4 | 20-30 | 1541 | 5011 | 720 | 907 |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-34 | 1676 | 2181 | 720 | 958 |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 5 | 20-41 | 1874 | 2346 | 800 | 1112 |
700 | 900 | 910 | 840 | 788 | 50 | 5 | 24-41 | 2489 | 2700 | 900 | 1520 |
800 | 1000 | 1020 | 950 | 898 | 52 | 5 | 28-41 | 23 | 2860 | 1000 | 1860 |
900 | 1100 | 1120 | 1050 | 998 | 54 | 5 | 28-41 | 2590 | 3170 | 1000 | 1900 |
1000 | 1200 | 1255 | 1170 | 1110 | 56 | 5 | 28-41 | 2750 | 3430 | 1100 | 2010 |
CYZ40H/Z41Y(H)-25CYZ40Y/Z41Y-25PCYZ40Y/Z41Y-25RCYZ40W/Z41W-25PW-25RY-25I | |||||||||||
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | 275 | 303 | 160 | 9 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | 280 | 321 | 180 | 12 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | 300 | 352 | 200 | 26.5 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | 358 | 438 | 240 | 29 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | 375 | 450 | 240 | 33 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 433 | 528 | 280 | 45 |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 502 | 620 | 320 | 63 |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 612 | 753 | 360 | 108 |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 676 | 847 | 360 | 134 |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 820 | 1039 | 400 | 192 |
免责声明:以上所展示的[ 伊宁软密封闸阀不二之选]信息由会员[河北德科机械科技有限公司]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。