| 提交询价信息 |
| 发布紧急求购 |
价格:电议
所在地:河北 邢台市
型号:
更新时间:2018-09-05
浏览次数:740
公司地址:河北省邢台市桥东区泉南东大街唐宁10号B座1707
![]()
张经理(先生) 销售经理
1、溧阳泥沙泵 清淤泵RL05580265UHB-ZK耐腐耐磨砂浆泵 耐酸泵RL055812的厂家
2、溧阳泥沙泵 清淤泵RL05580265UHB-ZK耐腐耐磨砂浆泵 耐酸泵RL055812的厂家图片
![]() | ![]() |
| 型号:RL055802泥沙泵 清淤泵 | 型号:RL05581265UHB-ZK耐腐耐磨砂浆泵 耐酸泵 |
3、溧阳泥沙泵 清淤泵RL05580265UHB-ZK耐腐耐磨砂浆泵 耐酸泵RL055812的厂家内容

| 型号:NB65-10.0 | |||
| 材质: | 铸铁 | 性能: | 耐磨 |
| 原理: | 叶片泵 | 泵轴位置: | 卧式 |
| 叶轮吸入方式: | 单吸式 | 叶轮结构: | 敞开式 |
| 叶轮数目: | 3 | 流量: | 40(m3/h) |
| 扬程: | 10(m) | 汽蚀余量: | 1(m) |
| 许过粒径: | 10(mm) | 吸入口径: | 65(mm) |
| 排出口径: | 65(mm) | ||
NB、NS系列节能吸砂泵参数
型号 | 流量Q(m3/h) | 扬程H(m) | 吸程H(m) | 转速n(r/min) | 配用功率(KW) | 质量(Kg) |
NB65-10.0 | 40 | 10 | 5 | 1800 | 3 | 40 |
NB80-15.0 | 60 | 15 | 5 | 1600 | 5.5 | 65 |
NB100-9.0 | 100 | 9 | 7 | 1700 | 7.5 | 115 |
NS100-18.0 | 180 | 18 | 7 | 1700 | 15 | 130 |
NB65-35.0 | 35 | 35 | 7 | 2200 | 7.5 | 40 |
NB80-28 | 60 | 28 | 7 | 1500 | 11 | 85 |

主要用途:
1.火力发电:烟气脱硫,锅炉除尘,煤酸水,污水处理.
2.硫酸肥业:稀酸、母液、污水、海水、含硅胶的硅酸,酸料浆等介质的输送。
3.有色金属冶炼业:特别适用于钛,铅、锌、金、银、铜、锰、钴、等湿法冶炼的各种酸液,腐蚀性矿浆,料浆(压滤机配用)电解液,污水等介质输送。
4.化工及其它企业:各种硫酸、、碱性、油类的清液或料浆岗位。
5.碱业:、液碱、电解液等。
6.水处理业:纯水、高纯水、污水(皮革污水、电镀污水、电子污水、造纸污水、纺织污水、食品污水、生活污水、制药业污水等等)。
7.钢铁企业:酸洗系统的硫酸、岗位、带杂质的污水。
8.配套湿式脱硫除尘器:能同时适用碱性、酸性、腐蚀性岗位.
性能参数表:
序号 | 型号 | 流量 | 扬程 | 转速 | 功率(kw) | 口径 | 大概重量 | |
(m3/h) | (m) | (r/min) | 轴功率 | 配备电机 | (mm×mm) | |||
1 | 32UHB-ZK-3-13 | 3 | 13 | 2900 | 0.3 | 1.5 | 32×25 | 70~80 |
2 | 32UHB-ZK-5-20 | 5 | 20 | 2900 | 0.72 | 2.2 | ||
3 | 32UHB-ZK-8-18 | 8 | 18 | 2900 | 1.2 | 2.2 | ||
4 | 32UHB-ZK-5-25 | 5 | 25 | 2900 | 1.1 | 2.2 | ||
6 | 40UHB-ZK-10-18 | 10 | 18 | 2900 | 1.3 | 2.2 | 40×32 | 110~130 |
7 | 40UHB-ZK-15-15 | 15 | 15 | 2900 | 1.7 | 2.2 | ||
8 | 40UHB-ZK-10-30 | 10 | 30 | 2900 | 2.2 | 3 | ||
9 | 40UHB-ZK-15-25 | 15 | 25 | 2900 | 2.7 | 3 | ||
10 | 50UHB-ZK-20-20 | 20 | 20 | 2900 | 3 | 4 | 50×40 | 150~180 |
11 | 50UHB-ZK-25-18 | 25 | 18 | 2900 | 3.2 | 4 | ||
12 | 50UHB-ZK-20-30 | 20 | 30 | 2900 | 4.3 | 5.5 | ||
13 | 50UHB-ZK-25-28 | 25 | 28 | 2900 | 5 | 5.5 | ||
14 | 65UHB-ZK-30-20 | 30 | 25 | 2900 | 5 | 5.5 | 65×50 | 200~260 |
16 | 65UHB-ZK-40-15 | 40 | 15 | 2900 | 4.5 | 5.5 | ||
17 | 65UHB-ZK-30-32 | 30 | 32 | 2900 | 6.5 | 7.5 | ||
19 | 65UHB-ZK-10-50 | 10 | 50 | 2900 | 5.1 | 7.5 | ||
20 | 65UHB-ZK-20-50 | 20 | 50 | 2900 | 8.7 | 11 | ||
21 | 65UHB-ZK-30-50 | 30 | 50 | 2900 | 12 | 15 | ||
22 | 65UHB-ZK-30-60 | 30 | 50 | 2900 | 14.8 | 18.5 | ||
23 | 80UHB-ZK-40-20 | 40 | 20 | 2900 | 5.8 | 7.5 | 80×65 | 270~320 |
25 | 80UHB-ZK-50-15 | 50 | 15 | 2900 | 5.6 | 7.5 | ||
26 | 80UHB-ZK-50-20 | 50 | 20 | 2900 | 7.1 | 11 | ||
27 | 80UHB-ZK-45-35 | 40 | 35 | 2900 | 10.2 | 11 | ||
28 | 80UHB-ZK-50-30 | 50 | 30 | 2900 | 10.2 | 11 | ||
29 | 80UHB-ZK-60-30 | 60 | 30 | 2900 | 12.6 | 15 | ||
30 | 80UHB-ZK-50-50 | 50 | 50 | 2900 | 14.8 | 15 | ||
31 | 80UHB-ZK-50-60 | 50 | 60 | 2900 | 15.3 | 18.5 | ||
免责声明:以上所展示的[ 溧阳离心式泥沙泵的厂家]信息由会员[河北德科机械科技有限公司]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。