| 提交询价信息 |
| 发布紧急求购 |
价格:电议
所在地:河北 邢台市
型号:
更新时间:2018-09-04
浏览次数:697
公司地址:河北省邢台市桥东区泉南东大街唐宁10号B座1707
![]()
张经理(先生) 销售经理
目前,公司主要业务是利用互联网技术为工业企业提供一站式工业品综合服务,包括MRO集采、选型产品定制采购、供应链管理等。公司下设客户服务部、技术部、采购部、互联网运营部、综合部、财务部六个部门,在册员工60多名,服务于全国2000多家大中型工业企业,是北方zui大的互联网工业品服务商。
未来,公司将充分发挥科技优势,充分运用互联网、物联网、大数据、人工智能等技术,提高企业的工业品服务能力,助力工业企业向工业4.0转型,实现"制造"向"智造"的跨越!
公司秉承“诚信 创新 高效 服务”的企业信念,专注产品、顺应市场、诚实守信,并因此赢得客户及合作伙伴的认可与信赖。慧采肩负依托前端科技和模式,打造高效的工业品供应链的使命,致力于给予每一位客户高品质的服务,高质量的产品,不断为客户创造新的价值。
1、汉川优质蝶阀 弹簧式快关蝶阀RL019D7X42/蓄能器式快关蝶阀RL011889总代直销
2、汉川优质蝶阀 弹簧式快关蝶阀RL019D7X42/蓄能器式快关蝶阀RL011889总代直销图片
![]() | ![]() |
| 型号:RL019优质蝶阀 弹簧式快关蝶阀 | 型号:RL011889D7X42/蓄能器式快关蝶阀 |
3、汉川优质蝶阀 弹簧式快关蝶阀RL019D7X42/蓄能器式快关蝶阀RL011889总代直销内容

主要外形和连接尺寸
| DN | P | L | L1 | L2 | H1 | H2 | 法兰连接尺寸 |
| 400 | 0.6 | 216 | 966 | 1449 | 320 | 780 | GB/T17241 DB/T9113 |
| 1.0 | 216 | 966 | 1449 | 330 | 785 | ||
| 1.6 | 216 | 966 | 1449 | 345 | 800 | ||
| 450 | 0.6 | 222 | 966 | 1449 | 370 | 805 | |
| 1.0 | 222 | 966 | 1449 | 380 | 810 | ||
| 1.6 | 222 | 966 | 1449 | 395 | 835 | ||
| 500 | 0.6 | 229 | 966 | 1449 | 400 | 898 | |
| 1.0 | 229 | 966 | 1449 | 410 | 898 | ||
| 1.6 | 229 | 966 | 1449 | 425 | 898 | ||
| 6000 | 0.6 | 267 | 966 | 1449 | 440 | 898 | |
| 1.0 | 267 | 966 | 1449 | 460 | 920 | ||
| 1.6 | 267 | 1150 | 1820 | 470 | 1020 | ||
| 700 | 0.6 | 292 | 966 | 1449 | 436 | 950 | |
| 1.0 | 292 | 1150 | 1820 | 550 | 1075 | ||
| 1.6 | 292 | 1150 | 1820 | 570 | 1100 | ||
| 800 | 0.6 | 318 | 1150 | 1820 | 625 | 1142 | |
| 1.0 | 318 | 1150 | 1820 | 0 | 1158 | ||
| 1.6 | 318 | 1150 | 1820 | 660 | 1183 | ||
| 900 | 0.6 | 330 | 1150 | 1820 | 700 | 1190 | |
| 1.0 | 330 | 1150 | 1820 | 710 | 1210 | ||
| 1.6 | 330 | 1150 | 1820 | 725 | 1239 | ||
| 1000 | 0.6 | 410 | 1150 | 1820 | 760 | 1250 | |
| 1.0 | 410 | 1150 | 1820 | 770 | 1275 | ||
| 1.6 | 410 | 1360 | 2180 | 790 | 1306 | ||
| 1200 | 0.6 | 470 | 1150 | 1820 | 875 | 1360 | |
| 1.0 | 470 | 1360 | 2180 | 890 | 1385 | ||
| 1.6 | 470 | 1360 | 2180 | 915 | 1418 | ||
| 1400 | 0.6 | 530 | 1360 | 2180 | 1000 | 1478 | |
| 1.0 | 530 | 1360 | 2180 | 1020 | 1510 | ||
| 1.6 | 530 | 1360 | 2180 | 1045 | 1546 | ||
| 1600 | 0.6 | 600 | 1360 | 2180 | 1120 | 1599 | |
| 1.0 | 600 | 1360 | 2180 | 1140 | 1639 | ||
| 1.6 | 600 | 1610 | 2520 | 1170 | 1738 |

产品工作原理和用途:
在煤气余热发电系统和抽汽供热式汽轮机系统中,D7X42/蓄能器式快关蝶阀作为系统安全的保障,得到了日益广泛的应用。其关闭迅速、流通阻力笑、截止可密封等优良性能使其可以代替原来系统设计中电动截止阀和止回阀使用。
产品结构特点:
1、快速关闭时间可达0.5秒,紧急切断安全可靠。
2、三偏心金属密,封结构启闭轻便灵活,密封零泄露。
3、常温介质可选用双偏心软密封结构,造价低,密封可靠。
4、关阀末端缓冲,有效避免阀门惯性冲击。
5、可以用弹簧实现快关,液可以用蓄能器实现快关,两种形式异曲同工,同样安全可靠。
产品性能参数:
公称通经(mm) | 400~1600 | ||||
公称压力(Mpa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | |
试验压力 | 强度试验 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
密封试验 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | |
工作压力(Mpa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
| |
适用介质 | 水、蒸汽、煤气 | ||||
适用温度(℃) | 软密封:≤80℃;硬密封:≤425℃ | ||||
产品主要零件材料:
零件名称 | 材料 |
阀体、蝶板 | 灰铸铁、球墨铸铁、碳素钢 |
阀轴 | 不锈钢 |
密封圈 | 不锈钢、NBR |
填料 | NBR |
产品主要尺寸:
DN | PN | L | L1 | L2 | L3 | L4 | 法兰连接尺寸 |
400 | 0.6 | 216 | 556 | 1449 | 320 | 440 | GB/T 17241 GB/T 9113 |
1.0 | 216 | 556 | 1449 | 330 | 440 | ||
1.6 | 216 | 556 | 1449 | 345 | 440 | ||
450 | 0.6 | 222 | 556 | 1449 | 370 | 440 | |
1.0 | 222 | 556 | 1449 | 380 | 440 | ||
1.6 | 22 | 580 | 1449 | 395 | 490 | ||
500 | 0.6 | 229 | 580 | 1449 | 400 | 440 | |
1.0 | 229 | 580 | 1449 | 410 | 490 | ||
1.6 | 229 | 580 | 1449 | 425 | 490 | ||
600 | 0.6 | 267 | 580 | 1449 | 440 | 490 | |
1.0 | 267 | 625 | 1449 | 460 | 490 | ||
1.6 | 267 | 625 | 1820 | 470 | 490 | ||
700 | 0.6 | 292 | 625 | 1449 | 436 | 490 | |
1.0 | 292 | 625 | 1820 | 550 | 490 | ||
1.6 | 292 | 625 | 1820 | 570 | 545 | ||
800 | 0.6 | 318 | 625 | 1820 | 625 | 545 | |
1.0 | 318 | 625 | 1820 | 0 | 490 | ||
1.6 | 318 | 625 | 1820 | 660 | 545 | ||
900 | 0.6 | 330 | 625 | 1820 | 700 | 545 | |
1.0 | 330 | 625 | 1820 | 710 | 545 | ||
1.6 | 330 | 675 | 1820 | 725 | 545 | ||
1000 | 0.6 | 410 | 675 | 1820 | 760 | 545 | |
1.0 | 410 | 675 | 2180 | 770 | 610 | ||
1.6 | 410 | 675 | 1820 | 790 | 610 | ||
1200 | 0.6 | 470 | 675 | 2180 | 875 | 610 | |
1.0 | 470 | 675 | 2180 | 890 | 610 | ||
1.6 | 470 | 729 | 2180 | 915 | 610 | ||
1400 | 0.6 | 530 | 729 | 2180 | 1000 | 610 | |
1.0 | 530 | 729 | 2180 | 1045 | 720 | ||
1.6 | 530 | 781 | 2180 | 1020 | 720 | ||
1600 | 0.6 | 600 | 781 | 2180 | 1120 | 960 | |
1.0 | 600 | 781 | 2180 | 1140 | 720 | ||
1.6 | 600 | 781 | 2520 | 1170 | 960 |
免责声明:以上所展示的[ 汉川气动快开蝶阀总代直销]信息由会员[河北润创科技开发有限公司]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。