| 提交询价信息 |
| 发布紧急求购 |
价格:电议
所在地:河北 邢台市
型号:
更新时间:2018-09-03
浏览次数:746
公司地址:河北省邢台市桥东区泉南东大街唐宁10号B座1707
![]()
张经理(先生) 销售经理
目前,公司主要业务是利用互联网技术为工业企业提供一站式工业品综合服务,包括MRO集采、选型产品定制采购、供应链管理等。公司下设客户服务部、技术部、采购部、互联网运营部、综合部、财务部六个部门,在册员工60多名,服务于全国2000多家大中型工业企业,是北方zui大的互联网工业品服务商。
未来,公司将充分发挥科技优势,充分运用互联网、物联网、大数据、人工智能等技术,提高企业的工业品服务能力,助力工业企业向工业4.0转型,实现"制造"向"智造"的跨越!
公司秉承“诚信 创新 高效 服务”的企业信念,专注产品、顺应市场、诚实守信,并因此赢得客户及合作伙伴的认可与信赖。慧采肩负依托前端科技和模式,打造高效的工业品供应链的使命,致力于给予每一位客户高品质的服务,高质量的产品,不断为客户创造新的价值。
1、自贡H74H对夹圆片式止回阀 H1X节能梭式止回阀 实惠
热门搜索:
2、自贡H74H对夹圆片式止回阀 H1X节能梭式止回阀 实惠多种型号图片
![]() |
![]() |
![]() |
| 型号:RL0149H6Y抽气止回阀 H6Y抽气止回阀 | 型号:RL014652高压铸钢止回阀 衬胶止回阀 | 型号:RL014660静音止回阀 H2T 缓闭止回阀 |
3、自贡H74H对夹圆片式止回阀 H1X节能梭式止回阀 实惠多种型号内容

型号 | PN | 工作压力/Mpa | 适用温度/℃ | 适用介质 |
H6H-20 | 20 | 2.0 | ≤427 | 水,蒸汽 |
H6H-50 | 50 | 5.0 | ||
H6H-100 | 100 | 10.0 | ||
H6Y-100I | 100 | 10.0 | ≤540 |
产品主要零件材料:
序号 | 零件名称 | 碳钢型(C) | 合金钢(I) | ||
1 | 汽缸 | A105 | A105 | ||
2 | 阀体 | WCB | WC6 | ||
3 | 阀瓣 | WCB | WC6 | ||
4 | 摇杆 | WCB | WC6 | ||
5 | 拨叉 | WCB | WCB | ||
6 | 销轴 | 2Cr13 | 304 | ||
7 | 阀盖 | WCB | WC6 | ||
8 | 加长杆和中锤 | WCB | WCB | ||
| |||||
产品类别 | 适用温度℃ | 适用介质 | |||
碳钢型(C) | ≤425 | 蒸汽和水等非腐蚀性介质 | |||
合金钢(I) | ≤550 | ||||
产品主要尺寸:
Class 150 | |||||||||||||||||||
NPS ( in ) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 30 | 36 | |||||||
DN ( mm ) | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 750 | 900 | |||||||
L | 320 | 450 | 540 | 610 | 650 | 650 | 740 | 790 | 915 | 1040 | 1120 | 1450 | |||||||
H | 258 | 300 | 355 | 425 | 438 | 480 | 535 | 555 | 615 | 782 | 825 | 930 | |||||||
d | 152 | 201 | 252 | 288 | 328 | 376 | 425 | 472 | 568 | 670 | 715 | 880 | |||||||
D | 182 | 235 | 295 | 350 | 380 | 435 | 486 | 540 | 5 | 740 | 800 | 650 | |||||||
Wt ( Kg ) | 85 | 144 | 225 | 350 | 372 | 495 | 625 | 770 | 1305 | 1870 | 1990 | 2350 | |||||||
Class 300 | |||||||||||||||||||
NPS ( in ) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 20 | 24 | ||||||||||||
DN ( mm ) | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 500 | 600 | ||||||||||||
L | 420 | 526 | 580 | 610 | 700 | 800 | 850 | ||||||||||||
H | 305 | 348 | 410 | 448 | 475 | 620 | 702 | ||||||||||||
d | 152 | 201 | 252 | 288 | 318 | 458 | 545 | ||||||||||||
D | 182 | 235 | 295 | 350 | 386 | 530 | 0 | ||||||||||||
Wt ( Kg ) | 126 | 210 | 325 | 480 | 575 | 1145 | 1830 | ||||||||||||
Class 600 | |||||||||||||||||||
NPS ( in ) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 20 | 24 | ||||||||||||
DN ( mm ) | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 500 | 600 | ||||||||||||
L | 420 | 526 | 580 | 610 | 650 | 680 | 960 | ||||||||||||
H | 365 | 432 | 498 | 578 | 660 | 805 | 900 | ||||||||||||
d | 138 | 182 | 224 | 300 | 352 | 446 | 532 | ||||||||||||
D | 196 | 250 | 298 | 386 | 430 | 536 | 5 | ||||||||||||
Wt ( Kg ) | 215 | 400 | 600 | 1060 | 1435 | 2455 | 3620 | ||||||||||||

| No. | Part Name | ASTM Material | |||||||
| Carbon Steel | 1.25Cr-0.5Mo | 2.25Cr-1Mo | 304 Type | 316 Type | 304L Type | 316L Type | 20 Alloy | ||
| 1 | Body | A216 WCB | A217 WC6 | A217 WC9 | A351CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M | A351 CN7M |
| 2 | Bonnet | A216 WCB | A217 WC6 | A217 WC9 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M | A351 CN7M |
| 3 | Disc | WCB+13Cr*1 | A217 WC6+HF | A217 WC9+H F | A351CF8 | A351 CF8M | A351CF3 | A351 CF3M | A351CN7M |
| 4 | Hinge | A216 WCB | A217WC6 | A217 WC9 | A351CF8 | A351 CF8M | A351CF3 | A351CF3M | A351CN7M |
| 5 | Seat Ring | A105+13Cr*1 | A182 F11+HF | A182 F22+HF | NA | NA | NA | NA | NA |
| 6 | Hinge Pin | A276 410 | A276 410 | A276 410 | A276 304 | A276 316 | A276 304L | A276 316L | 20-Alloy |
| 7 | Bo | 304+ Graphite | 304+ Graphite | 304+ Graphite | 304+ Graphite | 316+ Graphite | 304L+ Graphite | 316L+ Graphite | 316+ Graphite |
| 8 | Adapter Ring | Soft steel | A182F6a | A182 F6a | A182F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L | 20-Alloy |
| 9 | Retainer | A182 F6a | A182 F6a | A182 F6a | A182 F304 | A182 F304 | A182 F304 | A182 F304 | A182 F304 |
| 10 | Bo | A216 WCB | A217WC6 | A217 WC9 | A351 CF8 | A351 CF8 | A351 CF8 | A351 CF8 | A351 CF8 |
| 11 | Bo | A193 B7 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8 | A193 B8 | A193 B8 | A193 B8 |
| 12 | Bo | A194 2H | A194 7 | A194 7 | A194 8 | A194 8 | A194 8 | A194 8 | A194 8 |
| 13 | Eyebolt | Carbon steel | Carbon steel | Carbon steel | Carbon steel+Zn | Carbon steel+Zn | Carbon steel+Zn | Carbon steel+Zn | Carbon steel+Zn |
| NA | Integral with vessell | ||||||||
| *1 | PN≥600 Class seal face will be HF | ||||||||
主要外观尺寸和重量Class 900
| Valve Size | in | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | |
| mm | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | ||
| A1 | in | 8.5 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 20.0 | 26.0 | 31.0 | 36.0 | 39.0 | 43.0 | 46.5 | 50.5 | 59.5 | |
| mm | 216 | 254 | 305 | 356 | 508 | 660 | 787 | 914 | 91 | 1092 | 1181 | 1283 | 1511 | ||
| A2 | in | 14.5 | 16.5 | 15.0 | 18.0 | 24.0 | 29.0 | 33.0 | 38.0 | 40.5 | 44.5 | 48.0 | 52.0 | 61.0 | |
| mm | 368 | 419 | 381 | 457 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | 1130 | 1219 | 1321 | 1549 | ||
| A3 | in | 14.62 | 16.62 | 15.12 | 18.12 | 24.12 | 29.12 | 33.12 | 38.12 | 40.88 | 44.88 | 48.5 | 52.5 | 61.75 | |
| mm | 371 | 422 | 384 | 460 | 613 | 740 | 841 | 968 | 1038 | 1140 | 1232 | 1333 | 1568 | ||
| H | in | 9.5 | 10.4 | 10.6 | 12.5 | 15.7 | 23.1 | 23.9 | 27.4 | 29.5 | 28.7 | 33.5 | 33.3 | 37.8 | |
| mm | 241 | 2 | 270 | 318 | 400 | 587 | 606 | 695 | 749 | 730 | 851 | 8 | 959 | ||
| Weight | RF | ib | 88.2 | 121.3 | 114.7 | 231.5 | 507.2 | 1256.9 | 1874.3 | 2866.5 | 3417.8 | 3638.3 | 5071.5 | 6615.0 | 9040.5 |
| kg | 40 | 55 | 52 | 105 | 230 | 570 | 850 | 1300 | 1550 | 1650 | 2300 | 3000 | 4100 | ||
| BW | ib | 44.1 | 70.6 | 66.2 | 143.3 | 352.8 | 970.2 | 1521.5 | 2249.1 | 2690.1 | 2976.8 | 4079.3 | 5292.0 | 6394.5 | |
| kg | 20 | 32 | 30 | 65 | 160 | 440 | 690 | 1020 | 1220 | 1350 | 1850 | 2400 | 2900 | ||
主要外观尺寸和重量Class 1500
| Valve Size | in | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | |
| mm | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | ||
| A1 | in | 8.5 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 22.0 | 28.0 | 34.0 | 39.0 | 42.0 | 47.0 | 53.0 | 58.0 | .0 | |
| mm | 216 | 254 | 305 | 406 | 559 | 711 | 8 | 991 | 1067 | 1194 | 1346 | 1473 | 1626 | ||
| A2 | in | 14.5 | 16.5 | 18.5 | 21.5 | 27.75 | 32.75 | 39.0 | 44.5 | 49.5 | 54.5 | 60.5 | 65.5 | 76.5 | |
| mm | 368 | 419 | 470 | 546 | 705 | 832 | 991 | 1130 | 1257 | 1383 | 1537 | 16 | 1943 | ||
| A3 | in | 14.62 | 16.62 | 18.62 | 21.62 | 28.0 | 33.13 | 39.38 | 45.12 | 50.25 | 55.38 | 61.38 | 66.38 | 77.62 | |
| mm | 371 | 422 | 473 | 549 | 711 | 841 | 1000 | 1146 | 1276 | 1407 | 1559 | 1686 | 1972 | ||
| H | in | 9.5 | 10.4 | 10.6 | 12.5 | 15.7 | 18.9 | 23.3 | 25.4 | 28.0 | 29.5 | 34.6 | 37.4 | 43.3 | |
| mm | 241 | 2 | 270 | 318 | 400 | 479 | 591 | 5 | 711 | 749 | 880 | 949 | 1099 | ||
| Weight | RF | ib | 88.2 | 121.3 | 220.5 | 308.7 | 882.0 | 1345.1 | 2315.3 | 3417.8 | 4630.5 | 5733.0 | 7276.5 | 9261.0 | 13230.0 |
| kg | 40 | 55 | 100 | 140 | 400 | 610 | 1050 | 1550 | 2100 | 2600 | 3300 | 4200 | 6000 | ||
| BW | ib | 44.1 | 70.6 | 88.2 | 154.4 | 617.4 | 1058.4 | 1631.7 | 2425.5 | 3109.1 | 3528.0 | 4630.5 | 3733.0 | 7717.5 | |
| kg | 20 | 32 | 40 | 70 | 280 | 480 | 740 | 1100 | 1410 | 1600 | 2100 | 2600 | 3500 | ||
主要外观尺寸和重量Class 2500
| Valve Size | in | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
| mm | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | ||
| A1 | in | 11.0 | 13.0 | 14.5 | 18.0 | 24.0 | 30.0 | 36.0 | 41.0 | 44.0 | 49.0 | 55.0 | |
| mm | 279 | 330 | 368 | 457 | 610 | 762 | 914 | 1041 | 1118 | 1245 | 1397 | ||
| A2 | in | 17.75 | 20.0 | 22.75 | 26.5 | 36.0 | 40.25 | 50.0 | 56.0 | 62.0 | 68.0 | - | |
| mm | 451 | 508 | 578 | 673 | 914 | 1022 | 1270 | 1422 | 1575 | 1727 | - | ||
| A3 | in | 17.87 | 20.25 | 23.0 | 26.88 | 36.5 | 40.87 | 50.88 | 56.88 | - | - | - | |
| mm | 454 | 514 | 584 | 683 | 927 | 1038 | 1292 | 1445 | - | - | - | ||
| H | in | 9.6 | 10.4 | 10.6 | 12.5 | 15.7 | 22.0 | 24.8 | 27.5 | 33.9 | 35.4 | 39.4 | |
| mm | 245 | 2 | 270 | 318 | 400 | 559 | 629 | 699 | 860 | 899 | 1000 | ||
| Weight | RF | ib | 187.4 | 260.2 | 341.8 | 628.4 | 1653.8 | 2976.8 | 4740.8 | 6615.0 | 9216.9 | 11157.3 | 193.4 |
| kg | 85 | 118 | 155 | 285 | 750 | 1350 | 2150 | 3000 | 4180 | 5060 | 7480 | ||
| BW | ib | 110.3 | 154.4 | 187.4 | 363.8 | 1014.3 | 1984.5 | 2866.5 | 3969.0 | 5402.3 | 7056.0 | 8930.3 | |
| kg | 50 | 70 | 85 | 165 | 460 | 900 | 1300 | 1800 | 2450 | 3200 | 4050 | ||

公称压力 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
工作压力 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
密封试验压力 | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
壳体试验压力 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
适用介质 | 水 | ||
介质温度 | X<80℃, T≤150℃, H≤200℃ | ||
三、主要外形尺寸
公称通径 | L |
50 | 120 |
65 | 150 |
80 | 180 |
100 | 240 |
125 | 300 |
150 | 350 |
200 | 450 |
250 | 500 |
300 | 550 |
350 | 572 |
400 | 600 |
450 | 650 |
500 | 700 |
四、主要零件材料
零件名称 | 材料 |
阀体、导流体 | 铸铁、铸钢 |
阀座、轴瓦、阀瓣、轴 | 青铜或不锈钢 |
弹簧 | 不锈钢 |
免责声明:以上所展示的[ 自贡抽气止回阀实惠]信息由会员[河北润创科技开发有限公司]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。