| 提交询价信息 |
| 发布紧急求购 |
价格:电议
所在地:河北 邢台市
型号:
更新时间:2018-09-03
浏览次数:749
公司地址:河北省邢台市桥东区泉南东大街唐宁10号B座1707
![]()
张经理(先生) 销售经理
目前,公司主要业务是利用互联网技术为工业企业提供一站式工业品综合服务,包括MRO集采、选型产品定制采购、供应链管理等。公司下设客户服务部、技术部、采购部、互联网运营部、综合部、财务部六个部门,在册员工60多名,服务于全国2000多家大中型工业企业,是北方zui大的互联网工业品服务商。
未来,公司将充分发挥科技优势,充分运用互联网、物联网、大数据、人工智能等技术,提高企业的工业品服务能力,助力工业企业向工业4.0转型,实现"制造"向"智造"的跨越!
公司秉承“诚信 创新 高效 服务”的企业信念,专注产品、顺应市场、诚实守信,并因此赢得客户及合作伙伴的认可与信赖。慧采肩负依托前端科技和模式,打造高效的工业品供应链的使命,致力于给予每一位客户高品质的服务,高质量的产品,不断为客户创造新的价值。
双鸭山大流量不锈钢潜污泵wq无堵塞潜污泵多种型号图片
![]() |
![]() |
![]() |
| 型号:JX09228850QW10-10-0.75污水泵 | 型号:JX073663单管液下排污泵/YW100-80-20-7.5 | 型号:JX09229450QW15-15-1.5带自动耦合装置提升泵 |
双鸭山大流量不锈钢潜污泵wq无堵塞潜污泵
双鸭山大流量不锈钢潜污泵wq无堵塞潜污泵多种型号内容



产品概述
QW型无堵塞潜水排污泵是在引进国外技术的基础上,结合水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品,具有节能效果显著、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有独果。
该系列泵采用独特叶轮结构和机械密封,能有效地输送含有固体物和长纤维。叶轮与传统叶轮相比,该泵叶轮采用单流道或双流道形式,它类似于一截面大小相同的弯管,具有非常好的过流性,配以合理的蜗室,使得该泵具有效率高、叶轮经动静平衡试验,使泵在运行中无振动。
该泵水力性能、成熟,产品经测试各项性能指标均达到有关标准规定,产品投放市场后以其独特的功效,可靠的性能,稳定的质量受到广大用户的欢迎和好评
产品特点
1、 采用大流道抗堵塞水力部件设计,大大提高污物通过能力,能有效地通过泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口径约50%的固体颗粒。
2、 采用材料精制而成的机械密封,其使用寿命可达8000小时以上。
3、 整体结构紧凑、体积小、噪音小、节能效果显著,检修方便、无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减少工程造价。
4、 该泵密封油室内设置有抗干扰漏水检测传感器,定子绕组内预埋了热敏元件,对水泵电机自动保护。
5、 可根据用户需要配备全自动控制柜,对泵的漏水、漏电、过载及超温等进行自动保护,提高了产品的安全性与可靠性。
6、 浮球开关可根据所需液位变化,自动控制泵的起
动与停止,不需专人看管,使用为方便。
7、 JBWQ型潜水排污泵可根据用户需要配备双导轨自动耦合安装系统,它给安装、维修带来更大方便,人可不必为此而进入污水坑。
8、 能够在全扬程内使用,而保证电机不会过载。
9、 有两种不同的安装方式,固定式自动耦合安装系统,移动安装。
产品用途
1、生活污水排放
2、市政工程排污系统
3、厂矿企业排污系统
4、其他无腐蚀小粘度介质的输送。
5、临时排涝。
6、公共设施污水排放
7、输送带颗粒的污水污物
8、可用于各种排水系统
工作条件
流量范围:2~5000m3/h
扬程范围:3~80m
额定转速:970~2900r/min
系统压力:≤0.6Mpa
介质温度:-15℃~+60℃
介质密度:≤1.3×103kg/m3
介质PH值:5~9
电机防护等级:IP68
电机缘等级:F级
旋转方向:由电机向叶轮看顺时针旋转
使用环境:如有特殊情况可根据用户要求订做可靠的产品






一、产品概述:
YW型无堵塞潜水排污泵是在引进国外技术的基础上,结合水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品,具有节能效果显著、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有独果。
该系列泵采用独特叶轮结构和机械密封,能有效地输送含有固体物和长纤维。叶轮与传统叶轮相比,该泵叶轮采用单流道或双流道形式,它类似于一截面大小相同的弯管,具有非常好的过流性,配以合理的蜗室,使得该泵具有效率高、叶轮经动静平衡试验,使泵在运行中无振动。功率7.5KW
二、产品特点:
1.采用独特的单片或双叶片叶轮结构,大大提高了污物通过能力,能有效的通过泵口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。
2.机械密封采用硬质耐腐的钛化钨材料,可使泵安全连续运行8000小时以上。
3.整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能效果显著,检修方便,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减少工程造价。
4、泵结构紧凑,体积小,移动方便,安装简单。
5、可配备液位自动控制柜,根据所需的液位变化,自动控制泵的起停,无需专人看管,使用为方便。
6、泵为立式结构,工作时泵体浸在液体中因而很容易起动,不存在排气抽空问题,同时具有无泄漏等特点,液下深度可达15米。
7、接轴结构可靠,泵与电机采用连轴器联结,泵轴尺寸,保证了泵平稳运行,留有足够的安全系数。
8、泵有单管安装和安装两种,支承件有圆盘和方盘安装,适合不同需要。
三、主要用途:
适用于化工、石油、制药、采矿、造纸工业、水泥厂、炼钢厂、电厂、煤加工工业,以及城市污水处理厂排水系统、市政工程、建筑工地等行业输送带颗粒的污水、污物,也可用于抽送清水及带腐蚀性介质。
四、型号意义:
例如:YW40-15-30-2.2
40-口径(mm)
YW-液下式排污泵
15-流量(m3/h)
30-扬程(m)
2.2-配用电机功率(kw)
五、YW型液下式无堵塞排污泵性能参数:
型号 | 口径 | 流量 | 扬程 | 功率 | 转速 | 效率 |
YW25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
YW32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
YW40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
YW40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
YW50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
YW50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
YW50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
YW50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
YW50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
YW50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
YW50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
YW65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
YW65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
YW65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
YW65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
YW65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
YW65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
YW80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
YW80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
YW80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
YW80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
YW100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
YW100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
YW100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
YW100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
YW100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
YW100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
YW100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
YW125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 |
YW120-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
YW150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
YW150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
YW150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
YW150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
YW150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
YW150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
YW150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
YW200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
YW200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
YW200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
YW200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
YW200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
YW200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
YW200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
YW200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
YW200-400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1480 | 70 |
YW250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
YW250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 |
YW250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 |
YW250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 |
YW250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 |
YW300-800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
YW300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
YW300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
YW300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
YW300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
YW300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
YW300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
YW350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
YW350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
YW350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
YW350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
YW350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
YW400-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
YW400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
YW400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
YW400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
YW400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
YW400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
YW500-2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 |
YW500-2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83 |
YW500-2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 |
YW500-2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 | 82 |

型号定义:50QW15-15-1.5
口径:50mm
流量:15m/h
扬程:15m
功率:1.5kw
转数:2900r/min

产品概述
QW型无堵塞潜水排污泵是在引进国外技术的基础上,结合水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品,具有节能效果显著、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有独果。
该系列泵采用独特叶轮结构和机械密封,能有效地输送含有固体物和长纤维。叶轮与传统叶轮相比,该泵叶轮采用单流道或双流道形式,它类似于一截面大小相同的弯管,具有非常好的过流性,配以合理的蜗室,使得该泵具有效率高、叶轮经动静平衡试验,使泵在运行中无振动。
该泵水力性能、成熟,产品经测试各项性能指标均达到有关标准规定,产品投放市场后以其独特的功效,可靠的性能,稳定的质量受到广大用户的欢迎和好评
产品特点
1、 采用大流道抗堵塞水力部件设计,大大提高污物通过能力,能有效地通过泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口径约50%的固体颗粒。
2、 采用材料精制而成的机械密封,其使用寿命可达8000小时以上。
3、 整体结构紧凑、体积小、噪音小、节能效果显著,检修方便、无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减少工程造价。
4、 该泵密封油室内设置有抗干扰漏水检测传感器,定子绕组内预埋了热敏元件,对水泵电机自动保护。
5、 可根据用户需要配备全自动控制柜,对泵的漏水、漏电、过载及超温等进行自动保护,提高了产品的安全性与可靠性。
6、 浮球开关可根据所需液位变化,自动控制泵的起
动与停止,不需专人看管,使用为方便。
7、 JBWQ型潜水排污泵可根据用户需要配备双导轨自动耦合安装系统,它给安装、维修带来更大方便,人可不必为此而进入污水坑。
8、 能够在全扬程内使用,而保证电机不会过载。
9、 有两种不同的安装方式,固定式自动耦合安装系统,移动安装。
产品用途
1、生活污水排放
2、市政工程排污系统
3、厂矿企业排污系统
4、其他无腐蚀小粘度介质的输送。
5、临时排涝。
6、公共设施污水排放
7、输送带颗粒的污水污物
8、可用于各种排水系统
工作条件
流量范围:2~5000m3/h
扬程范围:3~80m
额定转速:970~2900r/min
系统压力:≤0.6Mpa
介质温度:-15℃~+60℃
介质密度:≤1.3×103kg/m3
介质PH值:5~9
电机防护等级:IP68
电机缘等级:F级
旋转方向:由电机向叶轮看顺时针旋转
使用环境:如有特殊情况可根据用户要求订做可靠的产品
| WQ无堵塞潜水排污泵性能参数表 | ||||||
| 型号 | 口径 | 流量 | 扬程 | 功率 | 转速 | 效率 |
| mm | m3/h | m | KW | r/min | % | |
| 25WQ8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
| 32WQ12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
| 40WQ15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
| 40WQ15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
| 50WQ20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
| 50WQ10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
| 50WQ20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
| 50WQ15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
| 50WQ18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
| 50WQ25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
| 50WQ20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
| 65WQ25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
| 65WQ37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
| 65WQ25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
| 65WQ30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
| 65WQ35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
| 65WQ35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
| 80WQ40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
| 80WQ43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
| 80WQ40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
| 80WQ65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
| 100WQ80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
| 100WQ110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
| 100WQ100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
| 100WQ85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
| 100WQ100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
| 100WQ100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
| 100WQ100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
| 125WQ130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 |
| 125WQ130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
| 150WQ145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
| 150WQ180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
| 150WQ180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
| 150WQ180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
| 150WQ130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
| 150WQ180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
| 150WQ200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
| 200WQ300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
| 200WQ250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
| 200WQ400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
| 200WQ400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
| 200WQ250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
| 200WQ300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
| 200WQ250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
| 200WQ350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
| 200WQ400-30-45 | 200 | 400 | 30 | 45 | 1480 | 70 |
| 250WQ600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
| 250WQ600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 |
| 250WQ600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 |
| 250WQ600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 |
| 250WQ600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 |
| 250WQ800-12-45 | 250 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
| 300WQ500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
| 300WQ800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
| 300WQ600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
| 300WQ800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
| 300WQ950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
| 300WQ1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
| 350WQ1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
| 350WQ1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
| 350WQ1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
| 350WQ1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
| 350WQ1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
| 350WQ1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
| 400WQ2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
| 400WQ1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
| 400WQ1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
| 400WQ1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
| 400WQ1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
热门搜索:
免责声明:以上所展示的[ 双鸭山大流量不锈钢潜污泵]信息由会员[河北润创科技开发有限公司]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。