| 型号 | GXZ-500A | GXZ-500B | GXZ-500C | GXZ-500D | ||||
| 容积L | 500L | |||||||
| 控温范围 | 0~50℃ | |||||||
| 控温精度 | &plun;0.1℃ | |||||||
| 控温波动度 | &plun;0.1℃ ~ &plun;1℃ (实验条件为空载,环境温度20℃。湿度50%RH) | |||||||
| 光照度μmol/m²/s(lux) | 0~60( 4000) | 0~170(12000) | 0~310(22000) | 0~430(30000) | ||||
| 工作环境 | 10~35°C | |||||||
| 隔板数量 | 5块 | |||||||
| 制冷剂 | 无环保 | |||||||
| 工作时间 | 可定时控制或连续运行 | |||||||
| 功率W | 9 | 1300 | 1468 | 1804 | ||||
| 外形尺寸mm | 700×700×1950 | |||||||
| 工作室尺寸mm | 0×0×1220 | |||||||
| 长×宽×高(木箱包装尺寸) | 840×805×2030 | |||||||
| 重量kg | 131 | 151 | 151 | 161 | ||||
| 电源 | AC220V   50HZ | |||||||
| 可选配装置 | 多段编程、计算机控制、远程无线报警、声光报警、超欠温保护、定时换气、CO调节系统 | |||||||



 
                       
                      
 
            
                      
            
                






 免责声明:以上所展示的[ 增城数显振荡培养箱]信息由会员[河北德科机械科技有限公司]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。
免责声明:以上所展示的[ 增城数显振荡培养箱]信息由会员[河北德科机械科技有限公司]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。
















