| 提交询价信息 |
| 发布紧急求购 |
价格:电议
所在地:河北 邢台市
型号:
更新时间:2018-08-16
浏览次数:872
公司地址:河北省邢台市桥东区泉南东大街唐宁10号B座1707
![]()
张经理(先生) 销售经理
1、漳州便携式采样器|便携式水质采样器|总代直销
热门搜索:
2、漳州便携式采样器|便携式水质采样器|总代直销多种型号图片
![]() |
![]() |
![]() |
| 型号:RL153083快速采样系统 | 型号:RL153085便携式废水采样器 | 型号:RL153086冷藏式废水采样器 |
3、漳州便携式采样器|便携式水质采样器|总代直销多种型号内容

| |||||
| 温度 | 工作温度:-10至60℃ 存储温度:-20至70℃ | ||||
| 防水规格 | IP65防水等级(主机)— 防泼溅 | ||||
| 尺寸 | 22.9厘米(长)×11.9厘米(宽) | ||||
| 校准数据 | 全自动存储 | ||||
| 重量 | 0.91公斤(含电池) | ||||
| 显 示 屏 | VGA,320×240液晶显示 | ||||
| 连 接 器 | MS-8,符合IP-67规格 | ||||
| 电池 | 标准:4节2号碱性电池(带可分离电池盖) 选配:装有镍氢电池的后盖和110/220伏特充电器 | ||||
| 通讯端口 | RS-232和SDI-12 | ||||
| 卫星定位 | Y-电缆,NMEA0183 | ||||
| 背光 | 采用4 个发光二管作为液晶显示屏的背景光源;可以选择 | ||||
| 键盘 | 20个键,包括仪器开/关,背光开/关,确定,退出,10个数字/字母输入键,2个上下键,2个左右键,小数点键,负号键 | ||||
| |||||
| 尺寸 | 直径4.19厘米 | 长度:35.6厘米 | 重量:0.49厘米 | ||
| 测量范围 | 分辨率 | 准确度 | |||
| 深度 | 0至61米 | 0.001米 | &plun;0.12米 | ||
| 溶解氧 (%空气饱和度) | 0至500% | 0.1% | 0至200%:读数之&plun;2%或2%空气饱和度,以较大者为准;200至500%:读数之&plun;6% | ||
| 溶解氧 (毫克/升) | 0至50 毫克/升 | 0.01毫克/升 | 0至20:读数之&plun;2%或0.2毫克/升,以较大者为准;20至50:读数之&plun;6% | ||
| 电导率※ | 0至100毫西门子/厘米 | 0.001至0.1毫西门子/厘米 (视量程而定) | 读数之&plun;0.5%+0.001毫西门子/厘米 | ||
| 温度 | -5至50℃ | 0.01℃ | &plun;0.15℃ | ||
| 酸碱度 | 0至14 | 0.01 | &plun;0.2 | ||
| 盐度 | 0至70ppt | 0.01ppt | 读数之&plun;1.0%或0.1ppt,以较大者为准 | ||
| 氧化还原 电位 | -999至999毫伏 | 0.1毫伏 | &plun;20毫伏 | ||

工作温度 | 0~+70℃ |
材料 | |
外壳 | 防紫外线PVC |
采样瓶 | 2.5加仑聚乙烯瓶 |
采样管 | 4.6米PVC加强的聚乙烯软管,内径1/4",入口带过滤器 |
泵管 | 耐磨蠕动管,内径1/4",外径7/16" |
| 采样泵 | |
流速 | 1000ml/min(4英尺水头) |
类型 | 蠕动泵 |
抽力 | 20英尺(6m) |
| 电池 | H可充电蓄电池,连续采样1小时,待机3个月 |
| 延时启动 | 16种时间设置: 0,10min...12hr |
| 采样间隔 | 15种时间设置: 5,10min...12hr,及外部脉冲触发模式 |
| 采样体积 | 15种体积设置: 50,100,...2000ml,及满瓶采样设置 |
| 外部触发 | 脉宽>250ms, 开关闭合,或4-24VDC |
| 脉冲输出 | 5VDC,1秒脉宽 |
| 瓶开关输入 | 开关闭合输入, 浮控开关在采样瓶内 |
| 雨和水传感器 | (选购)湿度传感器,或开关闭合输入 |
尺寸 | 560×430×230mm |
| 重量 | 9kg |

工作温度 | 0~+70℃ |
材料 | |
外壳 | 防紫外线PVC |
采样瓶 | 2.5加仑聚乙烯瓶 |
采样管 | 4.6米PVC加强的聚乙烯软管,内径1/4",入口带过滤器 |
泵管 | 耐磨蠕动管,内径1/4",外径7/16" |
| 采样泵 | |
流速 | 1000ml/min(4英尺水头) |
类型 | 蠕动泵 |
抽力 | 20英尺(6m) |
| 冰箱温度 | 1-7档可调 |
| 电源 | 12V可充电蓄电池,待机3个月,240VAC适配器/充电器 |
| 延时启动 | 16种时间设置: 0,10min...12hr |
| 采样间隔 | 15种时间设置: 5,10min...12hr,及外部脉冲触发模式 |
| 采样体积 | 15种体积设置: 50,100,...2000ml,及满瓶采样设置 |
| 外部触发 | 脉宽>250ms, 开关闭合,或4-24VDC |
| 脉冲输出 | 5VDC,1秒脉宽 |
| 瓶开关输入 | 开关闭合输入, 浮控开关在采样瓶内 |
| 雨和水传感器 | (选购)湿度传感器,或开关闭合输入 |
尺寸 | 690×510×510mm |
| 重量 | 18kg |
免责声明:以上所展示的[ 漳州sd900便携式采样器总代直销]信息由会员[河北德科机械科技有限公司]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。