| 提交询价信息 |
| 发布紧急求购 |
价格:电议
所在地:河北 邢台市
型号:
更新时间:2018-08-13
浏览次数:1045
公司地址:河北省邢台市桥东区泉南东大街唐宁10号B座1707
![]()
张经理(先生) 销售经理
1、东方CS9931AS 程控安规综合测试仪RL022892EXTECH7440安规综合测试仪RL022898促销
2、东方CS9931AS 程控安规综合测试仪RL022892EXTECH7440安规综合测试仪RL022898促销图片
![]() | ![]() |
| 型号:RL022892CS9931AS 程控安规综合测试仪 | 型号:RL022898EXTECH7440安规综合测试仪 |
3、东方CS9931AS 程控安规综合测试仪RL022892EXTECH7440安规综合测试仪RL022898促销内容

| CS9931AS程控安规综合测试仪 | |||||
|
耐压测试 | ||||||
| 型号 | 输出电压 | 测试电流 | 度 | 测试时间 | 频率 | 电弧侦测 |
CS9931AS | 0.050kV—5.000kV(AC) 0.050kV—6.000kV(DC) | 0—30.00mA(AC) 0—10.00mA(AC) | &plun;(2%读值+5V) | (0.0-999.9)秒 | 50/60Hz | 0—30mA(电流方式) 0—9(等级方式) |
泄漏电流 | ||||||
| 型号 | 输出电压 | 测试电流 | 度 | 测试时间 | 输出功率 | 外配电源 |
| CS9931AS | (85.0—250.0)V | 0—20.00mA | &plun;(1%读值+2字) | (0.0-999.9)秒 | 300VA | 可选 |
接地电阻 | ||||||
| 型号 | 输出电流 | 测试电阻 | 度 | 测试时间 | ||
| CS9931AS | (1.00—30.00)A | (0.0~510.0)mΩ | &plun;(2%读值+5字) | (0.0-999.9)秒 | ||

EXTECH 7440 交流耐压/直流耐压/缘电阻/接地电阻测试仪
| 型号 | 7440 | |||
| 交流耐压 | ||||
| 输出范围 | 5KVAC/40mA | |||
| 范围 | 解析度 | 误差 | ||
| 输出电压, KVAC | 0-5.00 | 0.01 | &plun;(2% of setting + 5V) | |
| 输出频率 | 50Hz/60Hz &plun;100ppm, 用户设定 | |||
| 输出波形 | 正弦波, THD.<2%(阻性负载),波峰因素=1.3-1.5 | |||
| 输出精度 | &plun;(1% of setting + 5V), 从没有负载到满载 | |||
| 设置 | ||||
| 交流电流上限, mA | 0-40.00 | 0.01 | &plun;(2% of setting + 2位) | |
| 交流电流下限, mA | 0-9.999 | 0.001 | ||
| 上升时间, 秒 | 0.1-999.9 | 0.1 | &plun;(0.1% of setting + 0.05秒) | |
| 测试时间, 秒 | 0,0.3-999.9 0=连续 | 0.1 | ||
| 电弧侦测 | 0,范围1-9,(0=关,9灵敏度) | |||
| 交流电流归零, μA | 0-2.000或 自动 | |||
| 直流耐压 | ||||
| 输出范围 | 6KVDC/9999μA | |||
| 输出电压, DCV | 0-6000 | 1 | &plun;(2% of setting + 5V) | |
| 输出纹波 | <5% ( 6KV/999μA at Resistive Load ) | |||
| 设置 | ||||
| 直流电流上限, μA | 0-9999 | 1 | &plun;(2% of setting + 3位) | |
| 直流电流下限, μA | 0-999.9 | 0.1 | ||
| 上升时间, 秒 | 0.1-999.9 | 0.1 | &plun;(0.1% of setting + 0.05秒) | |
| 测试时间, 秒 | 0,0.4-999.9 0=连续 | 0.1 | ||
| 电弧侦测 | 0,范围1-9,(0=关,9灵敏度) | |||
| 放电时间 | <200mS | |||
| 交流电流归零, μA | 0-2.000或 自动 | |||
| 上升高电流, μA | 开/关 用户设定 | |||
| 充电-下限电流, μA | 0-350.0 或 自动设定 | |||
| 缘电阻 | ||||
| 输出范围 | 1KVDC/9999MΩ | |||
| 输出电压, DC | 30-1000 | 10 | &plun;(2% of setting + 3V) | |
| 电阻上限, MΩ | 0,1-9999(0=关) | 1 | &plun;(2% of setting+2counts)at 500-1000VDC, 1 -999.9 MΩ &plun;(8% of setting+2counts) at 500-1000VDC, 1000 -9999 MΩ | |
| 电阻下限, MΩ | 1-9999 | 1 | &plun;(8% of setting+2counts) at 100-499VDC, 1 -999.9 MΩ | |
| 测试时间, 秒 | 0,0.5-999.9秒 0=连续 | 0.1 | &plun; ( 0.1% + 0.05sec ) | |
| 充电-下限电流, μA | 0-350.0 或 自动设定 | |||
| 接地电阻 | ||||
| 输出范围 | 30A/600mΩ, 8V | |||
| 输出交流电流, A | 3.00-30.00 | 0.01 | &plun;(2% of setting + 2位) | |
| 输出交流电压, V | 3.00-8.00 | 0.01 | ||
| 输出频率 | 50Hz/60Hz &plun;100ppm, 用户设定 | |||
| 设置 | ||||
| 上限电阻, mΩ | 0-150(3-30A) | 1 | &plun;(2% of setting + 2位) | |
| 下限电阻, mΩ | 0-600(3-10A) | |||
| 导线归零, mΩ | 0-200 | 1 | &plun;(2% of setting + 2位) | |
| 测试时间, 秒 | 0,0.5-999.9秒 0=连续 | 0.1 | &plun;(0.1% of setting + 0.05秒) | |
| 测量 | ||||
| 交流/直流电压, KV | 0-6.00 | 0.01 | &plun; ( 1.5% of reading + 1count ) | |
| 直流电压, V(缘) | 100-1000 | 1 | &plun; ( 1.5% of reading + 3V ) | |
| 交流电流, A(接地) | 0-35.00 | 0.01 | &plun; ( 2% of reading + 3counts ) | |
| 电阻, mΩ | 0-600 | 1 | &plun; ( 2% of reading + 3counts ) | |
| 交流电流, mA | 0-3.500 | 0.001 | &plun;( 2% of reading + 3counts ) | |
| 3.00-40.00 | 0.01 | |||
| 直流电流, μA | 0-350.0 | 0.1 | &plun; ( 2% of reading + 3counts ) | |
| 直流电流, μA | 300-3500 | 0.001 | ||
| 3000-9999 | 0.01 | |||
| 缘电阻, MΩ | 1 – 9999(自动范围) | 0.001 | &plun; ( 2% of setting+2counts ) at 500-1000VDC, 1 -1000 MΩ | |
| 0.01 | &plun; ( 5% of setting+2counts ) at 500-1000VDC, 1000 -9999 MΩ | |||
| 0.1 | &plun; ( 8% of setting+2counts ) at 30-500VDC, 1 -1000 MΩ | |||
| 一般参数 | ||||
| 交流输入电压 | 115/230Vac&plun;15%, 50/60Hz &plun; 5%, Fuse 6.3A | |||
| PLC外部控制 | Input : Test , Reset , Memory1.2.3 | |||
| Output : Pass , Fail , Processing , Reset-Out | ||||
| 存储 | 50 memories, 8 steps/memory | |||
| 显示屏 | 20×2 LCD with back light | |||
| 安全 | Built-in Smart GFI circuit,GFI trip current 450μA max, HV shut down speed: <1mS | |||
| 按键锁定 | To prevent unauthorized alteration of the test Parameters | |||
| 较验 | Build-in software and external calibrated meters | |||
| 后面板输出 | YES | |||
| 内置多通道扫描 | 选购 | |||
| 外部多通道扫描 | YES | |||
| 防高压触电 | YES | |||
| 指针表头 | YES | |||
| RS232接口 | YES | |||
| GPIB 接口 | 选购 | |||
| 打印接口 | 选购 | |||
| TUV-GS认证 | YES | |||
| CE认证 | YES | |||
| 验证 | Build-in software driven verification menu to test fault detection circuits | |||
| 报警音量设置 | Range: 0-9 ;0=OFF, 1 is softest volume, 9 is loudest volume. | |||
| 环境 | 0-40℃, 20-80%RH | |||
| 尺寸/重量 | 430mm (W)×133mm(H)×500mm(D)/ 22Kg | |||
免责声明:以上所展示的[ 东方安规综合性能测试仪促销]信息由会员[河北德科机械科技有限公司]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。