| 提交询价信息 |
| 发布紧急求购 |
价格:电议
所在地:上海
型号:TH803
更新时间:2018-07-20
浏览次数:751
公司地址:上海市嘉定区海波路1000弄16号1203室
![]()
吴鑫隆(先生)
发泰公司以市场为导向、以客户为核心,将“尽心尽责,精益求精”作为质量标准,产品畅销省内外,让客户省心、省力,赢得了客户的一致好评。公司将不断锐意进取,开拓创新,忠诚服务于商界同仁,用质量和服务打造“发泰”品牌。
发泰公司奉行“服务精益求精,合作真诚永远”的服务理念,秉承“以专业求生存,以质量谋发展”的经营理念,确保为每一位用户提供优质的产品和完善的服务。
8寸圆盘走纸温湿度记录仪特点:
8寸圆盘走纸温湿度记录仪具体参数:
| 温度范围(可选) | -20 to +120°F, -20 to +50°C, +40 to +110°F, +5 to +40°C, 0 to +185°F (用户可选择) |
| 温度精度 | ±1.8°F (±1°C) |
| 温度传感器 | 热敏电阻 |
| 湿度范围 | 0至95% RH |
| 湿度传感器 | 湿度芯片传感器 |
| 湿度精度 | ±2% (0~60%), ±3%(60~95%) |
| 露点范围 | -22~+122°F (-30~+50°C) |
| 露点精度 | 10%~95%RH ±7.2°F (±4°C) |
| LCD显示 | 3.5位 数字显示 |
| 显示分辨率 | 0.1 |
| 报警 | zui高zui低的音频和视觉报警 |
| 操作环境条件 | -32~+122°F (0~+50°C), 0~95% RH |
| 供电 | 4节AA电池(备用72个小时),120V变压器(可在更改成220V变压器) |
| 电源线长度 | 6’ (2米长) |
| 探头尺寸 | 热电阻和RH 传感器封装在聚碳酸酯塑料壳内;1.5"×0.5"(1.25×4.5);电缆长度:10英尺(304cm) |
| 记录纸尺寸 | 8英寸(直径20.3cm) |
| 记录时间 | 24小时, 7天和31天(记录周期可切换) |
| 外型尺寸 | 23.4cm×23.4cm×7.9cm |
| 校准 | 标准Dickson的校准证书 零点时间校准 |
| 证书 | CE 认证 |
| 外壳 | ABS |
| 重量 | 1.8Kg |
| 防水等级 | IP20 |
| 保修 | 12个月 |
| 附件 | 4节AA电池,笔,120V变压器和标准Dickson的校准证书,探头 |
8寸圆盘走纸温湿度记录仪的型号(请根据温度范围和记录周期选择记录纸型号)
| C437 | 8" Chart, 0 to 200, 0 to 100 RH, 7 Day |
| C458 | 8" Chart, 0 to 200, 0 to 100 RH, 24 Hour |
| C415 | 8" Chart, -20 to +120F, 24 Hour (0 to 100 RH) |
| C417 | 8" Chart, -20 to +120F, 7 Day (0 to 100 RH) |
| C472 | 8" Chart, -20 to +50C, 24 Hour (0 to 100 RH) |
| C473 | 8" Chart, -20 to +50C, 7 Day (0 to 100 RH) |
| C476 | 8" Chart, +40 to +110F, 24 Hour (0 to 100 RH) |
| C477 | 8" Chart, +40 to +110F, 7 Day (0 to 100 RH) |
| C478 | 8" Chart, +5 to +40C, 24 Hour (0 to 100 RH) |
| C479 | 8" Chart, +5 to +40C, 7 Day (0 to 100 RH) |
| C480 | 8" Chart, -20 to +120F, 31 Day (0 to 100 RH) |
| C481 | 8" Chart, +40 to +110F, 31 Day (0 to 100 RH) |
| C482 | 8" Chart, -20 to +50C, 31 Day (0 to 100 RH) |
| C483 | 8" Chart, +5 to +40C, 31 Day (0 to 100 RH) |

免责声明:以上所展示的[TH803 8寸圆盘走纸温湿度记录仪]信息由会员[上海春裕精密仪器仪表中心]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。