| 提交询价信息 |
| 发布紧急求购 |
价格:电议
所在地:北京
型号:
更新时间:2017-03-27
浏览次数:1081
公司地址:北京市海淀区上地信息路1号2号楼302室
![]()
罗禹(先生) 经理
--- 非常专业的实验室仪器销售和售后服务公司
--- 世界五强之一的MOTIC显微镜华北和山东独家总代理商
--- 多种国内外实验室仪器代理商
--- 擅长量身定做、DIY各种显微镜和光学仪器
--- 可信的数码和光学整合技术,独到的光学显微镜问题解答和解决方案
| 目镜 | ■ 高眼点超广角目镜10X/23一对。 |
| 镜体 | ■ 高清晰度、高景深的立体图像。 ■ 变倍手轮双侧水平设置,变倍灵活舒适。 ■ 双目倾斜35° SMZ-168-BL(60)为双目倾斜60°。 ■ 双目视度可调,调整范围:±5屈光度。 ■ 瞳距调节范围: 52mm~75mm。 ■ SMZ-168-BL(60)瞳距调节范围:52.5mm~75.5mm。 ■ 变倍范围: 0.75X~5X。 ■ 变倍比: 1: 6.7。 ■ 工作距离: 113mm。 ■ 防霉设计。 |
| 升降机构 | ■ 燕尾导轨与齿轮齿条组合构成调焦机构,保证调焦灵活舒适、稳定可靠。 ■ 调焦行程: 50mm。 ■ 镜体安装尺寸: Ø76mm。 |
| 光源 | ■ 上下光源 12V/10W卤素灯,亮度可调,角度可调。 ■ 上下光源 3W LED灯,亮度可调,角度可调。 |
| 眼罩 | ■ 方便观察的护眼罩一对。 |
| 立柱式底座 | ■ V型导轨与钢球组合的升降机构,保证调焦更为灵活舒适、稳定可靠。 ■ 物镜中心自动对准工作台板中心。 ■ 满足SMZ168配0.3X、0.5X、0.63X、0.75X、1.5X、2X附加物镜的需要。 ■ 镜体安装尺寸:Ø76mm。 ■ 立柱安装尺寸:Ø32mm。 ■ 调焦行程:50mm。 ■ 镜架内置可调角度、可调亮度的12V/10W卤素灯(带反光碗)/3W LED透射光源。 ■ 底座内置可调亮度的12V/10W卤素灯/ 3W LED透射光源。 ■ 可单独使用或者同时使用透射光源。 |
| 立臂式底座 | ■ V型导轨与钢球组合的升降机构,保证调焦更为灵活舒适、稳定可靠。 ■ 物镜中心自动对准工作台板中心。 ■ 满足SMZ168配0.75X、1.5X、2X附加物镜的需要。 ■ 镜体安装尺寸:Ø76mm。 ■ 调焦行程:137mm。 ■ 镜架内置可调角度、可调亮度的3W LED灯透射光源。 ■ 底座内置可调亮度的3W LED灯透射光源。 ■ 可单独使用或者同时使用透射光源。 ■ 特别适合于工业领域。 |
| 暗场照明器 | ■ 暗场照明器安装在底座的工作台板孔内,通过该种特殊照明器,由透射光源产生的照明光线不会直接进入成像物镜 内,从而使标本获得更高的衬度,以便于观察特殊标本,如纤维等不易观察的物体。 |
| 滑动载物台 | ■ 载物台安装在底座的工作台板孔内,既可作任意方向的平行移动,又可作360°平面转动,易于观察微小标本。 |
| 组合偏光器 | ■ 组合偏光器的起偏器安装在底座的工作台板孔内,而检偏器套在显微镜镜体的装饰环上。 ■ 起偏器与检偏器均可作360°旋转。 ■ 偏光器主要是利用显微放大原理和偏振光干涉原理,对透明或非透明的矿物、非均质体等薄片标本进行光学性质的 观察与测定。 |
| 偏光器 | ■ 偏光器安装在底座的工作台板孔内。起偏器可作360°旋转,检偏器既可作360°旋转,又可摆出光路。 偏光器主要是利用显微放大原理和偏振光干涉原理,对透明物体、非均质体等薄片标本进行光学性质的观察与测定。 |
| 体视显微镜移动载物台 | ■ 通过移动式载物台下的固定块将移动式载物台安装在显微镜底座上,转动同轴调节旋钮的大、小钮, 可实现载物台在X、Y轴的两个方向上的平稳移动。 |
| 手动式移动工作台 | ■ 台板面积 450mm x 350mm; ■ 台板X向行程 400mm; ■ 台板Y向行程 210mm; ■ 变倍体支撑架可以做前后左右摆动,以满足从不同的侧面观察物体的要求。 |
| 2X摄影接头 | ■ 内置2X摄影目镜,可配普通35mm照相机。选用卡口 ■ PK相机卡口 ■ MD相机卡口 <备注:PK相机卡口可配凤凰、理光等照相机;MD相机卡口可配海鸥、美能达等照相机> |
| 环形荧光灯组 | ■ 环形荧光灯加上一接头,通过接头将环形荧光灯固定在物镜前端,或直接固定在附加物镜上。 ■ 功率:12W ■ 色温:6400K/4500K ■ 电压:110V/220V |
| 环形荧光灯 | ■ 环形荧光灯加上一组接头,通过接头将环形荧光灯固定在物镜前端,或用附加物镜的保护玻璃座直接安装在附加物 镜前端。 ■ 功率:12W ■ 色温:6400K/4500K ■ 电压:110V/220V |
| 冷光源照明器 | ■ 额定电压输入:AC110V/AC220V(手动转换)±15%,灯泡采用21V/150W高亮度卤素灯。 |
| 型号 | SMZ-168-BL |
SMZ-168-TL |
SMZ-168-BL(60) |
| 光学系统 | Greenough |
Greenough |
Greenough |
| 总放大倍率 | 1.1X~320X |
1.1X~320X |
1.1X~320X |
| 主机变倍范围 | 0.75X~5X |
0.75X~5X |
0.75X~5X |
| 变倍比 | 1 : 6.7 |
1 : 6.7 |
1 : 6.7 |
| 目镜 | 10X/23 高眼点 |
10X/23 高眼点 |
10X/23 高眼点 |
| 瞳距 | 52mm~75mm |
52mm~75mm |
52.5mm~75.5mm |
| 视度调节 | ±5屈光度 |
±5屈光度 |
±5屈光度 |
| 观察角度 | 35° |
35° |
60° |
| 工作距离 | 113 mm |
113 mm |
113 mm |
| 可选目镜 | 5X/23; 6.25X/23; 10X/21; 15X/17; 20X/13; 30X/8; 32X/8 |
5X/23; 6.25X/23; 10X/21; 15X/17; 20X/13; 30X/8; 32X/8 |
5X/23; 6.25X/23; 10X/21; 15X/17; 20X/13; 30X/8; 32X/8 |
| 附加物镜 | 0.3X WD=324 mm 0.5X WD=192 mm 0.63X WD=156 mm 0.75X WD=127 mm 1.5X WD=50 mm 2 X WD=34.5 mm |
0.3X WD=324 mm 0.5X WD=192 mm 0.63X WD=156 mm 0.75X WD=127 mm 1.5X WD=50 mm 2 X WD=34.5 mm |
0.3X WD=324 mm 0.5X WD=192 mm 0.63X WD=156 mm 0.75X WD=127 mm 1.5X WD=50 mm 2 X WD=34.5 mm |
| zui大放大倍数 | 320X |
320X |
320X |
| zui大视场直径 | 102 mm |
102 mm |
102 mm |
| zui大工作距离 | 324 mm |
324 mm |
324 mm |
| 上光源 | 12V/10W卤素灯(带反光碗) / 3W LED灯 |
12V/10W卤素灯(带反光碗) / 3W LED灯 |
12V/10W卤素灯(带反光碗) / 3W LED灯 |
| 下光源 | 12V/10W卤素灯 / 3W LED灯 |
12V/10W卤素灯 / 3W LED灯 |
12V/10W卤素灯 / 3W LED灯 |
| 摄影摄像系统 |
/ |
带接口,可接多种相机和1/2”CCD、1/3”CCD以及Moticam系列 | / |
| 名称 | SMZ-168-BL | SMZ-168-TL | SMZ-168BL(60) | |
| 镜体 | 双目倾斜35°镜体 | ● | / | / |
| 三目倾斜35°镜体 | / | ● | / | |
| 双目倾斜60°镜体 | / | / | ● | |
| 目镜 | 10X/23 | ● | ● | ● |
| 护眼罩 | ● | ● | ● | |
| 上光源 | ● | ● | ● | |
| 升降机构 | ● | ● | ● | |
| 底座组 | 立柱式,12V/10W卤素灯光源 | ● | ● | ● |
| 立柱式,带上、下3W LED光源 | ○ | ○ | ○ | |
| 立臂式,带上、下3W LED光源 | ○ | ○ | ○ |
广角目镜
| WF5X (FN23) | WF6.25X (FN23) | WF10X (FN21) | WF15X (FN17) |
| WF20X (FN13) | WF30X (FN8) | WF32X (FN8) |
|
10X测微目镜
360° : 10°
|
10X测微目镜
14mm : 0.2mm
|
15X测微目镜
360°: 10°
|
15X测微目镜
14mm :0.2mm
|
|
10X测微目镜
14mm : 0.1mm
(带十字线)
|
15X测微目镜
14mm : 0.1mm
(带十字线)
|
20X测微目镜
10mm : 0.1mm
(带十字线)
|
| 0.3X (WD 324mm) | 0.5X (WD 192mm) | 0.63X (WD 156mm) |
| 0.75X (WD 127mm) | 1.5X (WD 50mm) | 2X (WD 34.5mm) |

免责声明:以上所展示的[ SMZ-168-BL体视显微镜]信息由会员[北京汗盟紫星仪器仪表有限公司]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。