| 提交询价信息 |
| 发布紧急求购 |
价格:电议
所在地:天津
型号:Z41H
更新时间:2020-05-18
浏览次数:1035
公司地址:天津市金钟科技园区85号
![]()
黄工(先生)
| 设计与制造 | GB/T12234 | |
| 连接端尺寸 | 结构长度 | GB/T12221 |
| 法兰尺寸 | JB79 | |
| 检验与试验 | JB/T9092 | |
| 材 料 | 碳钢 | GB/T12229 |
| 不锈钢 | GB/T12230 | |
| 标 志 | GB/T12220 | |
| 供 货 | JB/T7928 | |

| 阀体 | 阀盖 | 阀板 | 阀座 | 阀杆 | 填料 | 适用介质 | 适用温度(≤℃) |
| WCB | WCB+D507MO | D577 | 2Crl3 | 柔性石墨 | 水、油品、蒸汽 | 425 | |
| ZGlCr5MO | ZGlCr5M0+Stellite12 | 1Crl8Ni9+Stellite6 | 25Cr2M01VA | 柔性石墨 | 水、油品、蒸汽 | 550 | |
| ZGlCrl8Ni9Ti | Crl了Ni2 | 1Crl8Ni9+Stellite6 | 1Crl8Ni9Ti | PTFE | 硝酸类、碱类 | 200 | |
| ZG00Crl7Nil4M02 | 316L+Stellite12 | 316L+Stel1ite6 | 316L | PTFE | 尿素、甲铵液、磷酸 | 200 | |
| 公称压力PN(MPa) | 公称通径DN(mm) | 标准值 | 参考值 | ||||||||||
| L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f1 | Z-φd | Do | H | 质量(kg) | ||
| 1.6 | 15 | 130 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4 -φ 14 | 120 | 220 | 4 | ||
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4 -φ 14 | 140 | 256 | 6 | |||
| 25 | 160 | 116 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4 -φ 14 | 160 | 276 | 6 | |||
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4 -φ 18 | 180 | 280 | 7 | |||
| 40 | 200 | 145 | 110 | 86 | 16 | 3 | 4 -φ 18 | 200 | 300 | 18 | |||
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-φ18 | 240 | 358 | 29 | |||
| 65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-φ18 | 255 | 415 | 32 | |||
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-φ18 | 280 | 435 | 46 | |||
| 100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-φ18 | 320 | 500 | 63 | |||
| 150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-φ23 | 360 | 675 | 134 | |||
| 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-φ23 | 400 | 818 | 192 | |||
| 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-φ25 | 456 | 970 | 273 | |||
| 300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-φ25 | 500 | 1140 | 379 | |||
| 350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-φ25 | 600 | 1280 | 590 | |||
| 400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-φ30 | 720 | 1450 | 850 | |||
| 450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 20-φ30 | 720 | 1580 | 910 | |||
| 500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-φ34 | 720 | 1675 | 958 | |||
| 600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 5 | 20-φ41 | 800 | 1990 | 1180 | |||
| 2.5 | 15 | 130 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4 -φ 14 | 120 | 220 | 4 | ||
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4 -φ 14 | 140 | 256 | 6 | |||
| 25 | 160 | 116 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4 -φ 14 | 160 | 276 | 7 | |||
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4 -φ 18 | 180 | 280 | 8 | |||
| 40 | 200 | 145 | 110 | 86 | 18 | 3 | 4 -φ 18 | 200 | 300 | 18 | |||
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-φ18 | 240 | 358 | 29 | |||
| 65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 4-φ18 | 255 | 415 | 34 | |||
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-φ18 | 280 | 435 | 46 | |||
| 100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-φ23 | 320 | 500 | 64 | |||
| 150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-φ25 | 360 | 675 | 134 | |||
| 200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-φ25 | 400 | 818 | 213 | |||
| 250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-φ30 | 456 | 970 | 290 | |||
| 300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-φ30 | 500 | 1140 | 399 | |||
| 350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44 | 4 | 16-φ34 | 600 | 1280 | 631 | |||
| 400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48 | 4 | 16-φ34 | 720 | 1450 | 900 | |||
| 450 | 650 | 660 | 600 | 555 | 50 | 4 | 20-φ34 | 720 | 1580 | 965 | |||
| 500 | 700 | 730 | 660 | 610 | 52 | 4 | 20-φ41 | 720 | 1675 | 1035 | |||
免责声明:以上所展示的[Z41H 中压国标铸钢优质法兰闸阀]信息由会员[天津卡特斯(阀门)集团天津卡特斯流体控制设备有限公司]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。