| 提交询价信息 |
| 发布紧急求购 |
价格:电议
所在地:广东 东莞市
型号:HB16(正反像型),HB24(正反像型)
更新时间:2017-03-01
浏览次数:1193
公司地址:广东省东莞市石龙镇
![]()
卢先生(先生)
公司总部坐落在中国制造业名城—广东东莞。在香港设有办事处,与当地多家资深进出口贸易公司亲密合作,致力于为国内外客户提供光学测量技术的咨询和光学仪器设备的销售服务。
在东莞,公司总部设有售前客服、研发设计、制造装配、销售及售后多个部门,大力发展与国内制造企业、科研院校、教育机构合作,与之建立起长期稳定的战略伙伴关系,并协助其建立生产基地或教育中心,助力合作伙伴提高核心竞争力,提高生产教育水准,使之成为制造业或者教育业典范。目前合作过的机构有:日本电产、三洋电机、三星电子、威勇电子、华东交通大学、江西理工大学等等。
公司核心领导人在2006年就开始致力于光学仪器的代理销售,为了更加密切配合各类客户的需求,于2011年成立设计、制造和装配部门,如虎添翼,已经成功向多家国内外企业和机构提供了同行中更加价廉质优的产品。在诚信、严谨、公平、公正的原则指引下,独创一套高效合理的项目管理方案,努力为客户提供更高效、更全面的产品和服务。
最好的产品、最好的服务、最好的信誉!东莞市宏技设备有限公司已经在业内众多领域取得辉煌成绩,为各类制造企业、科研院校提供了优良的配套服务,成为其最可信赖的长期合作伙伴。
我们的业务范围包括:影像测量仪、投影测量仪、三次元测量仪、工具显微镜、体视显微镜、光学测试软件和各种光学元件配件等。
HB16/HB24系列卧式投影测量仪被广泛的应用于机械、仪表、电子、轻工等行业,以及应用于院校、研究所和计量检定部门的计量室、试验室、生产车间。HB16/HB24系列卧式投影测量仪能率地检测各种形状复杂工件的轮廓尺寸和表面形状,如样板、冲压件、凸轮、螺纹、齿轮、成型铣刀等各种工具、刀具和零件、以及端子、钟表、金刚石等。 HB16/HB24系列卧式投影测量仪仪器特点:HB16/HB24系列卧式投影测量仪价格,HB24(正反像型) ◆产品结构通用性强,外形美观,操作方便; ◇工作台升降传动采用进口V型直线导轨,传动轻 便、舒适; ◆透射照明强度分高低连续可调,适应于不同工件的测量; ◇光学系统品质优良,物镜成像清晰,放大倍率准确; ◆反射照明采用光纤传输,体积小、照度高,使用方便; ◇工作台采用航空合金铝加工,测量范围大,重量轻; ◆仪器测量精度高,性能稳定可靠; ◇对于立式测量投影仪难以检测到的尺寸、难以观测的部位,可以有效补充测量和观察。
HB16/HB24系列卧式投影测量仪仪器规格参数:
| 仪器型号 | HB16(正反像型) | HB24(正反像型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工 作 台 | 工作台面尺寸(mm) | 408×126 | 455×126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X坐标行程(mm) | 200 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Y坐标行程(mm) | 75(调焦) | 125(调焦) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z坐标行程(mm) | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摆动范围 | ±15° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 坐标示值误差(um) | ≤3+L/200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X、Y坐标数显解析度 | 0.0005mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形尺寸(长×宽×高) (mm) | 1360×580×1170 | 1611×761×1409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仪器重量(Kg) | 200 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建议工作台尺寸及承重 (Kg) | (长宽高:1000×550×630mm) >300 | (长宽高:1200×650×520mm) >300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投 影 屏 | 投影屏尺寸(mm) | ¢425 | ¢615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投影旋转范围 | 0~360° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旋转角度数显解析度 | 1′或0.01° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物 镜 | 放大倍数 | 10X | 20X选 | 50X选 | 100X选 | 10X | 20X选 | 50X选 | 100X选 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物方视场(mm) | ¢40 | ¢20 | ¢8 | ¢4 | ¢60 | ¢30 | ¢12 | ¢6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物方工作距离(mm) | 103.9 | 95.1 | 65.7 | 35.0 | 180 | 120 | 80 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测量zui大高度(mm) | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据处理系统 | DP300多功能数据处理系统,全中文显示可做多点采样,座标旋转,点、线、距离,角度检测RS-232数据输出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仪器照明 | 透射照明光源为24V/150W,反射照明光源为21V/150W卤素灯(带照明光线) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仪器电源 | 110V/220V(AC),50/60Hz,总功率400W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冷却方式 | 强制风冷(3轴流风扇) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仪器配件 | 显微型打印机(标配)、测量软件(选配)等HB16/HB24系列卧式投影测量仪仪器规格参数:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
免责声明:以上所展示的[HB16(正反像型),HB24(正反像型) HB24(正反像型]信息由会员[东莞市宏技检测设备有限公司]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。